لیست قیمت جدید گوشیهای سامسونگ امروز شنبه 19 شهریورماه 1401 در بازار تهران منتشر شد.
| قیمت (تومان) | رم | حافظه | مدل |
| 54.000.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
| 52.500.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
| 52.000.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
| 47.500.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy S22 Ultra |
| 45.500.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
| 45.000.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy S22 Ultra |
| 38.200.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G |
| 31.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S22+ 5G |
| 31.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Z Flip3 5G |
| 30.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Note 20 Ultra |
| 30.000.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S22 5G |
| 30.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S21 Plus 5G |
| 29.500.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S22+ 5G |
| 28.500.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy Z Flip3 5G |
| 29.000.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S21 Plus 5G |
| 25.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S21 5G |
| 24.200.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Note20 5G |
| 21.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| 20.000.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| 16.800.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S20 FE 5G |
| 14.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A73 5G |
| 12.500.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A73 5G |
| 12.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A52s 5G |
| 11.800.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A72 |
| 11.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A53 5G |
| 10.300.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A52s 5G |
| 9.500.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A53 5G |
| 9.500.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A71 |
| 9.200.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A52 |
| 8.700.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A52 |
| 8.400.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy M52 5G |
| 8.300.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A33 5G |
| 7.800.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A32 5G |
| 7.100.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy M33 |
| 6.600.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A22 5G |
| 6.200.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy M23 5G |
| 6.200.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A23 |
| 5.800.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy M32 |
| 5.700.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy A23 |
| 5.300.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy A22 5G |
| 4.800.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy A12 Nacho |
| 4.700.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy M12 |
| 4.700.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A22 5G |
| 4.500.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A12 Nacho |
| 4.500.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy F12 |
| 4.100.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A13 |
| 3.700.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A03s |
| 3.400.000 | 3 | 32 | Samsung Galaxy A03s |
| 2.700.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A03 Core |
| 2.300.000 | 1 | 16 | Samsung Galaxy A01 Core |




