آخرین به روز رسانی در تاریخ یکشنبه، ۱۵ تیر ۱۳۹۹ ، ۰۹:۳۱:۲۶
Lenovo | |||||||
| مدل | پردازنده | رم | هارد | گرافیک | سایز صفحه | قیمت ( تومان ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo ip 310 | i7 | 12 | 1T | 2g | 15.6 | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | |
| Lenovo ip 300 | i5 | 8 | 1T | 2g | 14 | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | |
| Lenovo ip 110 | 7010 | 4 | 500 | 2g | 15.6 | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | |
| Lenovo ip 300 | 3060 | 2 | 500 | intel | 15.6 | ۹۵۰,۰۰۰ | |
| Lenovo ip 310 | i7 | 8 | 1T | 2g | 15.6 | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | |
| Lenovo ip 310 | i5 | 4 | 500 | 2g | 15.6 | ۲,۰۱۰,۰۰۰ | |
| Lenovo b 5130 | quad | 4 | 500 | 1g | 15.6 | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | |
| Lenovo ip 110 | 7010 | 2 | 500 | intel | 15.6 | ۹۰۰,۰۰۰ | |
| Lenovo v310 | I3 | 4g | 500 | 2g | 15.6 | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | |
| Lenovo ip 510 | i5 | 8 | 1T | 4g | 15.6 FHD | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | |
| Lenovo v 310 | i5 | 4 | 500 | 2g | 15.6 | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | |
| Lenovo ip 300 | quad | 4 | 500 | intel | 15.6 | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | |
| Lenovo ip 510 | i7 | 8 | 1T | 4g | 15.6 | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | |
| Lenovo ip 500 | i5 | 8 | 1T | 4g | 15.6 FHD-3D | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | |
| Lenovo b 5080 | i3 | 4 | 500 | 2g | 15.6 | ۱,۷۳۰,۰۰۰ | |
| Lenovo ip 300 | 3060 | 4 | 500 | 1g | 15.6 | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | |
Asus | |||||||
| مدل | پردازنده | رم | هارد | گرافیک | سایز صفحه | قیمت ( تومان ) | |
| Asus x 550 ze | fx 7500 | 4 | 500 | 2g | 15.6 | ۱,۹۸۰,۰۰۰ | |
| Asus p 2430 uj | i5 | 8 | 1T | 2g | 14 FHD | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | |
| Asus k550 vx | i7 | 8 | 1T | 4g | 15.6 FHD | ۳,۷۶۰,۰۰۰ | |
| Asus x 541 uv | i5 | 4 | 500 | 2g | 15.6 | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | |
| Asus p 2430 uj | i7 | 8 | 1T | 2g | 14 FHD | ۲,۹۹۰,۰۰۰ | |
| Asus n552 vw | i7 | 8 | 2T | 4g | 15.6 4K | ۴,۵۴۰,۰۰۰ | |
| Asus x 540 la | i3 | 4 | 500 | intel | 15.6 | ۱,۶۷۰,۰۰۰ | |
| Asus k 556 ur | i5 | 6 | 1T | 2g | 15.6 FHD | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | |
| Asus k 556 uq | i7 | 8 | 1T | 2g | 15.6 HD | ۲,۹۴۰,۰۰۰ | |
| Asus n552 | i7 | 8 | 2T | 4g | 15.6 touch | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | |
| Asus x 540 la | i3 | 4 | 500 | 2g | 15.6 | ۱,۹۴۰,۰۰۰ | |
| Asus x 456 uv | i5 | 4 | 500 | 2g | 14 | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | |
| Asus v 502 ux | i7 | 8 | 1T | 4g | 15.6 FHD | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | |
| Asus GL 552 vw | i7 | 16 | 1T + 128 | 4g | 15.5 4K | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | |
Acer | |||||||
| مدل | پردازنده | رم | هارد | گرافیک | سایز صفحه | قیمت ( تومان ) | |
| Acer e5 575 | i5 | 4 | 500 | 2g | 15.6 | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | |
| Acer v5 591 g | i7 | 8 | 1T | 4g | 15.6 FHD | ۳,۵۸۰,۰۰۰ | |
| Acer es1 | i3 | 4 | 1T | intel | 15.6 | ۱,۵۸۰,۰۰۰ | |
| Acer f5 573 | i7 | 8 | 1T | 4g | 15.6 FHD | ۳,۳۵۰,۰۰۰ | |
| Acer mini es1 | 3710 | 4 | 500 | intel | 11.6 | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | |
| Acer f5 573 | i5 | 8 | 1T | 4g | 15.6 FHD | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | |
Apple | |||||||
| مدل | پردازنده | رم | هارد | گرافیک | سایز صفحه | قیمت ( تومان ) | |
| Apple MacBook Air MJVM2 | i5 | 4 | 128 | intel | 13 | ۳,۹۱۰,۰۰۰ | |
| Apple MacBook Air MMGF2 | i5 | 8 | 128ssd | intel | 13 | ۳,۸۴۰,۰۰۰ | |
| Apple MacBook Pro MJLT2 | i7 | 8 | 512 | 2g | 15.4 | ۹,۱۰۰,۰۰۰ | |
| Apple MacBook Pro MJLU2 | i7 | 16 | 1tra | 2g | رتینا 15.6 | ۱۰,۵۵۰,۰۰۰ | |
| Apple MacBook Air MMGG2 | i5 | 8 | 256 | intel | 13 | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | |
| Apple MacBook MLHF2 | intel m5 | 8 | 512 | intel | 12 رتینا | ۶,۱۰۰,۰۰۰ | |
HP | |||||||
| مدل | پردازنده | رم | هارد | گرافیک | سایز صفحه | قیمت ( تومان ) | |
| HP ay 113 | i5 | 8 | 1T | 4g | 15.6 FHD | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | |
| HP 450 G3 | i7 | 8 | 1T | 2g | 15.6 HD | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | |
| HP ay 014 | i7 | 6 | 1T | 4g | 15.6 fhd | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | |
| HP ay 116 | i7 | 12 | 1T | 4g | 15.6 fhd | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | |
Sony | |||||||
| مدل | پردازنده | رم | هارد | گرافیک | سایز صفحه | قیمت ( تومان ) | |
| SONY Pro 13 SVP | i5 | 4 | 128ssd | intel | 13.3 | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | |
| SONY FIT-SVF15213 | i3 | 8 | 1T | intel | 15.6 | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | |
| SONY Fit 15E SVF 1521 | i5 | 8 | 750 | 2g | 15.6 | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | |
| SONY Fit 15E SVF | A10-5745M | 8 | 1T | 1g | 15.6 | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | |
| SONY VAIO Pro 11 | i7 | 8 | 128ssd | intel | 11.6 Touch | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | |
| SONY FIT-SVF15213 | i3 | 4 | 500 | intel | 15.6 | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | |
Dell | |||||||
| مدل | پردازنده | رم | هارد | گرافیک | سایز صفحه | قیمت ( تومان ) | |
| Dell inspiron 5559 h | i5 | 4 | 500 | 2g | 15.6 | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | |
| Dell inspiron 3558 | i3 | 4 | 500 | intel | 15.6 | ۱,۴۸۰,۰۰۰ | |
| Dell inspiron 5559 | i7 | 8 | 1T | 4g | 15.6 FHD | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
| Dell inspiron 5559 | i7 | 16 | 2T | 4g | 15.6 FHD | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | |

