آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه، ۴ فروردین ۱۳۹۵ ، ۱۰:۲۳:۱۵
بورس | ||
| بورس | مقدار | |
|---|---|---|
| شاخص كل | ۸۰,۲۱۹.۴ | |
| 30شركت بزرگ | ۴,۲۸۱ | |
| آزاد شناور | ۱۰۴,۶۶۹ | |
| بازاراول | ۶۷,۱۶۹ | |
| بازار دوم | ۱۶۶,۸۴۲ | |
| صنعت | ۷۴,۹۶۳ | |
| مجموع حجم معاملات (ميليون سهم) | ۴۱۱,۳۲۴,۴۲۳ | |
| مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال) | ۱,۶۵۵,۹۸۱ | |
| جمع تعداد معاملات | ۵۶,۸۰۷ | |
| ارزش بازار(ميليارد ريال) | ۴,۳۶۱,۵۵۷ | |

