|
آخرین به روز رسانی در تاریخ جمعه، ۱۸ مرداد ۱۳۹۲ ، ۱۲:۲۲:۰۰
قیمت مسکن در مشهد | ||||||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
نوکاریز | نو ساز | --- | ||||
التیمور | نو ساز | --- | ||||
گلشهر | نو ساز | --- | ||||
پنجن | نو ساز | --- | ||||
میدان عسگریه | نو ساز | --- | ||||
بلوار مهرآباد | نو ساز | --- | ||||
میدان عدالت | نو ساز | --- | ||||
کارمندان اول | نو ساز | --- | ||||
کارمندان دوم | نو ساز | --- | ||||
شهرک اقدسیه | نو ساز | --- | ||||
شهرک امیرآباد | نو ساز | --- | ||||
شهرک شهید بهشتی | نو ساز | --- | ||||
شهرک عسگریه | نو ساز | --- | ||||
شهرک ثامن | نو ساز | --- | ||||
بلوار جمهوری اسلامی | نو ساز | --- | ||||
میدان 17 شهریور | نو ساز | --- | ||||
میدان شهدا | نو ساز | --- | ||||
بلوار شهید کشوری | نو ساز | --- | ||||
شهرک سیمان شهر | نو ساز | --- | ||||
مال آباد | نو ساز | --- | ||||
میدان فلسطین | نو ساز | --- | ||||
قلعه آبکوه | نو ساز | --- | ||||
سجادشهر | نو ساز | --- | ||||
600 دستگاه | نو ساز | --- | ||||
اسماعیل آباد | نو ساز | --- | ||||
بوعکی | نو ساز | --- | ||||
زیبا شهر | نو ساز | --- | ||||
شهرک فرهنگیان | نو ساز | --- | ||||
هاشمیه | نو ساز | --- | ||||
آب و برق | نو ساز | --- | ||||
شهرک نجفی | نو ساز | --- | ||||
شهرک سپاه | نو ساز | --- | ||||
شهرک صابر | نو ساز | --- | ||||
شهرک شهربانی | نو ساز | --- | ||||
شهرک صدف | نو ساز | --- | ||||
بزرگراه امام علی | نو ساز | --- | ||||
شهرک کوشش | نو ساز | --- | ||||
شهرک بهداری | نو ساز | --- | ||||
شهرک لشگر | نو ساز | --- | ||||
قاسم آباد | نو ساز | --- | ||||
شهرک شهید مطهری | نو ساز | --- | ||||
کال زرکش | نو ساز | --- | ||||
|
|
کلیه حقوق برای ایران جیب محفوظ بوده و هر گونه کپی برداری از محتوا، تولیدات، شکل و سایر اجزای سایت صرفا با موافقت مکتوب مجاز می باشد.