آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه، ۱۰ فروردین ۱۴۰۱ ، ۰۹:۱۵:۳۶
موتور سیکلت ها |
موتور گازی | ۵۸۲,۰۰۰ | |
|
موتور دنده ای یک سیلندر | ۷۱۱,۰۰۰ | |
|
موتور دنده ای دو سیلندر و به بالا | ۷۸۱,۰۰۰ | |
|
دنده اي داراي سه چرخ يا سايد کار | ۸۴۰,۰۰۰ | |
|
|
خودروهای سواری |
کمتر از چهار سیلندر | ۲,۳۴۴,۰۰۰ | |
|
چهار سیلندر : پیکان، پراید و سپند | ۲,۷۷۶,۰۰۰ | |
|
سایر چهار سیلندرها | ۳,۲۶۳,۰۰۰ | |
|
شش سیلندر و بالاتر | ۳,۶۵۲,۰۰۰ | |
|
وسایل نقلیه عمومی |
خودرو عمومی با ظرفیت 7 نفر با راننده | ۶,۷۲۲,۰۰۰ | |
|
خودرو عمومی با ظرفیت 9 نفر با راننده | ۶,۹۱۶,۰۰۰ | |
|
ون با ظرفیت 10 نفر با راننده | ۶,۹۹۳,۰۰۰ | |
|
مینی بوس با ظرفیت 16 نفر با راننده | ۸,۵۹۸,۰۰۰ | |
|
مینی بوس با ظرفیت 21 نفر با راننده | ۸,۹۳۱,۰۰۰ | |
|
اتوبوس با ظرفیت 27 نفر با راننده و کمک | ۱۳,۱۶۹,۰۰۰ | |
|
اتوبوس با ظرفیت 40 نفر با راننده و کمک | ۱۶,۵۶۹,۰۰۰ | |
|
اتوبوس با ظرفیت 44 نفر با راننده و کمک | ۱۷,۵۸۴,۰۰۰ | |
|
خودروهای بارکش |
تا یک تن | ۲,۸۷۲,۰۰۰ | |
|
بیش از یک تن تا سه تن | ۳,۴۵۸,۰۰۰ | |
|
بیش از سه تن تا پنج تن | ۴,۳۷۷,۰۰۰ | |
|
بیش از پنج تن تا ده تن | ۵,۶۰۸,۰۰۰ | |
|
بیش از ده تن تا بیست تن | ۶,۵۲۶,۰۰۰ | |
|
بیش از بیست تن | ۶,۹۱۶,۰۰۰ | |
|
وسایل نقلیه کشاورزی | ۱,۲۰۳,۰۰۰ | |
|
وسایل نقلیه راهسازی و ساختمانی | ۱,۷۱۹,۰۰۰ | |
|
وسایل نقلیه حمل زباله و خیابان پاکن ها | ۲,۷۹۴,۰۰۰ | |
|
درصد کاهش تخفیفات حق بیمه بر اساس نوع و تعداد خسارت |
یکبار خسارت مالی | 20% کاهش تخفیفات | |
|
یکبار خسارت جانی | 30% کاهش تخفیفات | |
|
دوبار خسارت مالی | 30% کاهش تخفیفات | |
|
دوبار خسارت جانی | 70% کاهش تخفیفات | |
|
سه بار خسارت مالی | 40% کاهش تخفیفات | |
|
سه بار خسارت جانی | 100% کاهش تخفیفات | |
|
تخفیف بر حسب سال |
سال دوم | 5 % | |
|
سال سوم | 10 % | |
|
سال چهارم | 15 % | |
|
سال پنجم | 20 % | |
|
سال ششم | 25 % | |
|
سال هفتم | 30 % | |
|
سال هشتم | 35 % | |
|
سال نهم | 40 % | |
|
سال دهم | 45 % | |
|
سال یازدهم | 50 % | |
|
سال دوازدهم | 55 % | |
|
سال سیزدهم | 60 % | |
|
سال چهاردهم | 65 % | |
|
سال پانزدهم | 70 % | |
|