آخرین به روز رسانی در تاریخ یکشنبه، ۷ دی ۱۳۹۹ ، ۰۸:۵۹:۳۷
گوشت و آلایش خوراکی مرغ | ||
| نام محصول | قیمت ( تومان ) | |
|---|---|---|
| مرغ کامل تازه | ۲۰,۴۰۰ | |
| ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی | ۳۱,۲۰۰ | |
| مغز ران بدون پوست و بدون استخوان کعب ران | ۳۶,۵۰۰ | |
| ساق مرغ بدون پوست و سر ساق | ۳۷,۲۰۰ | |
| سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال | ۳۳,۹۰۰ | |
| سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال،بازو | ۳۴,۲۰۰ | |
| ران و سینه بدون پوست ، بدون دنبالچه ، شش | ۳۲,۷۰۰ | |
| بال کبابی ساده (بدون نوک بال) | ۲۹,۰۰۰ | |
| بازوی کبابی ساده | ۲۷,۶۰۰ | |
| مخلوط بال و بازو کبابی ساده | ۲۸,۳۰۰ | |
| فیله مرغ | ۵۱,۴۰۰ | |
| گردن مرغ بدون پوست | ۱۰,۲۰۰ | |
| شنیتسل بدون آرد | ۴۰,۱۰۰ | |
| جوجه چینی (شنیسل فیله) | ۴۹,۳۰۰ | |
| جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده | ۴۲,۴۰۰ | |
| جوجه کباب با استخوان ساده | ۳۴,۴۰۰ | |
| پا چینی 10 عددی مرغ | ۳۲,۵۰۰ | |
| مرغ کنتاکی | ۳۲,۵۰۰ | |
| سینه مرغ سوخاری | ۳۲,۵۰۰ | |
| پای مرغ پاک شده (بدون ناخن) بسته 400 گرمی | ۷,۱۰۰ | |
| جگر مرغ بسته 400 گرمی | ۷,۲۰۰ | |
| سنگدان مرغ بسته 400 گرمی | ۱۰,۴۰۰ | |
| دل مرغ پاک کرده بسته 400 گرمی | ۱۰,۷۰۰ | |

