آخرین به روز رسانی در تاریخ پنجشنبه، ۵ خرداد ۱۴۰۱ ، ۱۰:۲۳:۵۱
قیمت ها برای 1 حلقه لاستیک می باشند. ایران تایر |
165.65.13 | گل آدرینا | ۴۵۰,۰۰۰ |  |
|
175.60.13 | گل سارینا | ۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
185.65.14 | گل کارنا | ۶۵۰,۰۰۰ |  |
|
205.60.14 | گل رونیکا | ۸۰۰,۰۰۰ |  |
|
185.60.15 | گل کارنا | ۶۵۰,۰۰۰ |  |
|
185.65.15 | گل کارنا | ۶۰۰,۰۰۰ |  |
|
205.60.15 | گل رونیکا | ۸۵۰,۰۰۰ |  |
|
205.55.16 | گل کارنا | ۸۵۰,۰۰۰ |  |
|
|
کویر |
165.65.13 | گل KB12 | ۴۵۰,۰۰۰ |  |
|
175.60.13 | گل KB2000 | ۶۵۰,۰۰۰ |  |
|
175.70.13 | گل KB14 | ۶۵۰,۰۰۰ |  |
|
185.65.14 | گل KB22 | ۸۰۰,۰۰۰ |  |
|
185.60.14 | .... | ۶۰۰,۰۰۰ |  |
|
205.60.14 | گل KB77 | ۸۰۰,۰۰۰ |  |
|
185.65.15 | گل KB27 | ۶۵۰,۰۰۰ |  |
|
195.60.15 | .... | ۹۵۰,۰۰۰ |  |
|
195.65.15 | | ۷۰۰,۰۰۰ |  |
|
205.60.15 | گل KB77 | ۹۵۰,۰۰۰ |  |
|
205.55.16 | گل KB14 | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |  |
|
205.50.16 | .... | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |  |
|
215.65.16 | .... | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |  |
|
205.50.17 | | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |  |
|
215.50.17 | .... | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |  |
|
215.60.17 | گل KB66 | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.65.17 | .... | ۱,۴۵۰,۰۰۰ |  |
|
215.45.18 | .... | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |  |
|
225.55.18 | .... | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.60.18 | | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |  |
|
235.60.18 | .... | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |  |
|
235.55.18 | .... | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
265.60.18 | | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |  |
|
235.55.19 | .... | ۱,۶۰۰,۰۰۰ |  |
|
یزدتایر |
165.65.13 | گل ونوس | ۶۰۰,۰۰۰ |  |
|
175.60.13 | ... | ۶۰۰,۰۰۰ |  |
|
175.70.13 | ... | ۶۵۰,۰۰۰ |  |
|
185.65.14 | گل اورانوس | ۷۵۰,۰۰۰ |  |
|
205.60.14 | گل مرکوری | ۱,۰۵۰,۰۰۰ |  |
|
185.65.15 | گل اورانوس | ۶۵۰,۰۰۰ |  |
|
195.65.15 | ... | ۷۵۰,۰۰۰ |  |
|
205.60.15 | گل مرکوری | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |  |
|
205.50.16 | .... | ۹۰۰,۰۰۰ |  |
|
205.55.16 | .... | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |  |
|
215.55.17 | گل نپتون | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |  |
|
بارز |
165.65.13 | گل P648 | ۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
175.60.13 | گل P601 | ۶۰۰,۰۰۰ |  |
|
175.70.13 | ... | ۶۵۰,۰۰۰ |  |
|
185.60.14 | ... | ۶۵۰,۰۰۰ |  |
|
185.65.14 | گل P640 | ۷۵۰,۰۰۰ |  |
|
205.60.14 | گل P624 | ۹۰۰,۰۰۰ |  |
|
185.65.15 | | ۵۵۰,۰۰۰ |  |
|
185.60.15 | گل P640 | ۵۵۰,۰۰۰ |  |
|
186.65.15 | | ۶۰۰,۰۰۰ |  |
|
195.65.15 | گل P648 | ۸۰۰,۰۰۰ |  |
|
195.60.15 | ... | ۷۵۰,۰۰۰ |  |
|
205.65.15 | | ۲,۱۵۰,۰۰۰ |  |
|
205.60.15 | گل P624 | ۹۵۰,۰۰۰ |  |
|
205.55.16 | ... | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
205.50.16 | گل P624 | ۹۰۰,۰۰۰ |  |
|
215.65.16 | گل S630 | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |  |
|
215.55.16 | | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.70.16 | گل S630 | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |  |
|
235.60.16 | | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |  |
|
215.55.17 | | ۲,۱۵۰,۰۰۰ |  |
|
225.65.17 | گل S677 | ۱,۴۵۰,۰۰۰ |  |
|
235.65.17 | گل S673 | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |  |
|
235.60.18 | | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
245.45.18 | | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
رودستون |
175.60.13 | گل CP672 | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |  |
|
165.65.13 | | ۹۵۰,۰۰۰ |  |
|
185.60.13 | گل N Blue HD Plus | ۹۵۰,۰۰۰ |  |
|
175.70.13 | گل CP661 | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
185.70.13 | گل CP661 | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
185.65.14 | گل N5000 Plus | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |  |
|
195.60.14 | گل N5000 Plus | ۱,۵۵۰,۰۰۰ |  |
|
205.60.14 | گل N5000 Plus | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |  |
|
205.65.14 | گل N5000 Plus | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |  |
|
185.65.15 | گل CP672 | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |  |
|
195.60.15 | گل CP672 | ۱,۶۵۰,۰۰۰ |  |
|
195.65.15 | | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |  |
|
205.55.16 | گل CP672 | ۲,۳۵۰,۰۰۰ |  |
|
215.60.15 | | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |  |
|
205.60.15 | گل N5000 Plus | ۲,۶۵۰,۰۰۰ |  |
|
205.65.15 | گل CP672 | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |  |
|
205.70.15 | گل NFera | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |  |
|
265.70.15 | | ۲,۴۵۰,۰۰۰ |  |
|
235.75.15 | | ۲,۳۵۰,۰۰۰ |  |
|
195.50.16 | گل CP672 | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |  |
|
215.60.16 | | ۱,۶۰۰,۰۰۰ |  |
|
215.65.16 | | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
215.55.16 | گل CP672 | ۲,۴۵۰,۰۰۰ |  |
|
225.70.16 | | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |  |
|
245.70.16 | گل NFera | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |  |
|
215.45.17 | گل NFera SU1 | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
215.50.17 | | ۲,۵۵۰,۰۰۰ |  |
|
215.55.17 | گل NFera SU1 | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |  |
|
215.60.17 | گل CP672 | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.45.17 | گل NFera SU1 | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.60.17 | گل CP672 | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |  |
|
245.65.17 | | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
235.50.18 | گل NFera | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.45.18 | | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.50.18 | گل CP672 | ۲,۹۰۰,۰۰۰ |  |
|
235.55.18 | گل NFera | ۲,۸۵۰,۰۰۰ |  |
|
235.60.18 | گل NFera | ۲,۶۵۰,۰۰۰ |  |
|
245.50.18 | گل NFera SU1 | --- |  |
|
245.60.18 | گل ROADIAN HTX RH5 | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |  |
|
245.45.18 | گل NFera | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |  |
|
نکسن |
165.65.13 | --- | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
175.70.13 | ... | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
175.60.13 | ... | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |  |
|
185.60.13 | | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |  |
|
185.70.13 | ... | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |  |
|
185.70.14 | | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |  |
|
185.60.14 | ... | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |  |
|
185.60.14 | ... | ۱,۰۵۰,۰۰۰ |  |
|
185.60.14 | ... | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
185.65.14 | --- | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |  |
|
205.60.14 | ... | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |  |
|
205.75.14 | ... | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |  |
|
175.50.15 | | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |  |
|
185.65.15 | --- | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |  |
|
195.70.15 | ... | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
195.55.15 | --- | ۱,۷۵۰,۰۰۰ |  |
|
195.60.15 | --- | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |  |
|
195.65.15 | --- | ۱,۶۰۰,۰۰۰ |  |
|
205.65.15 | ... | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |  |
|
205.60.15 | --- | ۲,۳۵۰,۰۰۰ |  |
|
205.70.15 | --- | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.70.15 | ... | ۳,۱۵۰,۰۰۰ |  |
|
255.70.15 | --- | ۲,۹۰۰,۰۰۰ |  |
|
185.55.16 | ... | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |  |
|
195.50.16 | | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |  |
|
195.55.16 | | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |  |
|
195.75.16 | ... | ۲,۸۵۰,۰۰۰ |  |
|
195.75.16 | ... | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |  |
|
205.55.16 | | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |  |
|
205.65.16 | | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |  |
|
205.80.16 | ... | ۱,۷۵۰,۰۰۰ |  |
|
205.50.16 | ... | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
205.16 | --- | ۲,۷۵۰,۰۰۰ |  |
|
215.75.15 | ... | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |  |
|
215.65.16 | ... | ۲,۳۵۰,۰۰۰ |  |
|
215.55.16 | --- | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |  |
|
215.60.16 | --- | ۲,۳۵۰,۰۰۰ |  |
|
225.55.16 | --- | ۲,۴۵۰,۰۰۰ |  |
|
225.60.16 | | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.70.16 | --- | ۲,۳۵۰,۰۰۰ |  |
|
235.70.16 | ... | ۲,۸۵۰,۰۰۰ |  |
|
235.85.16 | | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
255.75.16 | | ۲,۴۵۰,۰۰۰ |  |
|
245.70.16 | | ۲,۸۵۰,۰۰۰ |  |
|
265.75.16 | | ۳,۶۵۰,۰۰۰ |  |
|
275.70.16 | | ۳,۲۰۰,۰۰۰ |  |
|
265.70.16 | | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.50.17 | | ۲,۴۵۰,۰۰۰ |  |
|
205.50.17 | --- | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |  |
|
215.65.17 | | ۱,۶۰۰,۰۰۰ |  |
|
215.45.17 | --- | ۲,۰۰۵,۰۰۰ |  |
|
215.50.17 | --- | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |  |
|
215.55.17 | | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.55.17 | | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
215.60.17 | | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.65.17 | | ۲,۹۵۰,۰۰۰ |  |
|
235.60.17 | | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
245.45.17 | ... | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |  |
|
285.65.17 | | ۳,۶۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.45.17 | --- | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.60.17 | --- | ۲,۶۰۰,۰۰۰ |  |
|
235.55.17 | --- | ۳,۲۰۰,۰۰۰ |  |
|
235.65.17 | --- | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |  |
|
245.65.17 | --- | ۳,۲۰۰,۰۰۰ |  |
|
255.55.17 | --- | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
255.60.17 | --- | ۳,۲۰۰,۰۰۰ |  |
|
265.65.17 | --- | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |  |
|
215.40.18 | | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |  |
|
215.45.18 | | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.35.18 | | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.45.18 | | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.40.18 | | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.50.18 | | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.55.18 | --- | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.60.18 | --- | ۲,۸۵۰,۰۰۰ |  |
|
235.40.18 | ... | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |  |
|
235.55.18 | --- | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
235.45.18 | --- | ۲,۸۵۰,۰۰۰ |  |
|
235.50.18 | --- | ۲,۶۵۰,۰۰۰ |  |
|
235.60.18 | | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |  |
|
245.45.18 | --- | ۲,۹۰۰,۰۰۰ |  |
|
245.40.18 | --- | ۳,۴۵۰,۰۰۰ |  |
|
245.50.18 | | ۳,۱۰۰,۰۰۰ |  |
|
245.60.18 | --- | ۳,۲۵۰,۰۰۰ |  |
|
265.35.18 | | ۳,۶۰۰,۰۰۰ |  |
|
265.60.18 | --- | ۳,۲۰۰,۰۰۰ |  |
|
255.35.18 | | ۳,۶۵۰,۰۰۰ |  |
|
255.60.18 | --- | ۳,۳۵۰,۰۰۰ |  |
|
275.35.18 | | ۲,۱۵۰,۰۰۰ |  |
|
285.40.18 | | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |  |
|
285.60.18 | | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.40.19 | | ۲,۹۵۰,۰۰۰ |  |
|
225.45.19 | --- | ۳,۲۵۰,۰۰۰ |  |
|
235.55.19 | --- | ۳,۱۰۰,۰۰۰ |  |
|
245.35.19 | | ۳,۷۵۰,۰۰۰ |  |
|
245.40.19 | | ۳,۳۵۰,۰۰۰ |  |
|
245.45.19 | --- | ۳,۲۵۰,۰۰۰ |  |
|
275.35.19 | | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
275.40.19 | | ۳,۹۰۰,۰۰۰ |  |
|
245.40.20 | | ۳,۶۰۰,۰۰۰ |  |
|
245.45.20 | ... | ۳,۵۵۰,۰۰۰ |  |
|
265.50.20 | | ۴,۶۵۰,۰۰۰ |  |
|
275.35.20 | --- | ۴,۴۵۰,۰۰۰ |  |
|
275.40.20 | --- | ۴,۳۰۰,۰۰۰ |  |
|
285.50.20 | | ۴,۳۰۰,۰۰۰ |  |
|
کومهو |
165.65.13 | گل SENSE KR26 | ۱,۰۵۰,۰۰۰ |  |
|
175.70.13 | ... | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |  |
|
175.60.13 | ... | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |  |
|
185.60.13 | | ۳,۷۵۰,۰۰۰ |  |
|
185.70.13 | | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |  |
|
185.70.13 | | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
185.65.14 | گل Ecsta SPT KU31 | ۱,۵۵۰,۰۰۰ |  |
|
195.14 | | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
195.60.14 | گل SOLUS HS11 | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
205.60.14 | گل SOLUS HS11 | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |  |
|
205.65.14 | گل Ecsta HS51 | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |  |
|
175.50.15 | گل Ecowing | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
185.65.15 | گل Ecowing | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |  |
|
195.60.15 | گل SOLUS HS11 | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |  |
|
195.65.15 | گل Ecowing | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |  |
|
205.60.15 | گل Ecsta HS51 | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |  |
|
205.65.15 | گل SOLUS | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |  |
|
205.50.15 | گل Ecsta HS51 | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.70.15 | | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
265.70.15 | | ۳,۶۰۰,۰۰۰ |  |
|
195.75.16 | گل PORTRAN | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |  |
|
195.50.16 | گل SOLUS KH17 | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |  |
|
195.55.16 | | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.70.16 | گل Ecowing ES01 KH27 | ۲,۸۵۰,۰۰۰ |  |
|
205.16 | | ۱,۷۵۰,۰۰۰ |  |
|
205.60.16 | ... | ۲,۱۵۰,۰۰۰ |  |
|
205.50.16 | گل Ecsta | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |  |
|
205.55.16 | گل Ecsta HS51 | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |  |
|
205.45.16 | گل Ecsta HS51 | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |  |
|
205.65.16 | گل SOLUS KH17 | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
215.55.16 | | ۲,۶۵۰,۰۰۰ |  |
|
215.65.16 | گل Eco Solus KL21 | ۲,۵۵۰,۰۰۰ |  |
|
215.60.16 | گل Ecowing Es01 kh27 | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.60.16 | | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.55.16 | گل ECSTA HS51 | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |  |
|
235.60.16 | گل SOLUS HS11 | ۲,۹۰۰,۰۰۰ |  |
|
235.70.16 | گل Crugen HP71 | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
245.75.16 | | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |  |
|
245.70.16 | ... | ۳,۴۰۰,۰۰۰ |  |
|
265.70.16 | گل CRUGEN HP91 | ۲,۵۵۰,۰۰۰ |  |
|
205.50.17 | گل Ecsta | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
215.45.17 | گل SOLUS KH17 | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
215.50.17 | گل Ecowing | ۲,۵۵۰,۰۰۰ |  |
|
215.60.17 | گل Eco SOLUS KL21 | ۳,۱۵۰,۰۰۰ |  |
|
215.55.17 | گل Ecsta HS51 | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.60.17 | گل CRUGEN | ۳,۱۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.45.17 | گل Ecsta HS51 | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.50.17 | گل ECSTA HS51 | ۲,۵۵۰,۰۰۰ |  |
|
225.50.18 | | ۳,۴۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.65.17 | گل Eco SOLUS KL21 | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
235.60.17 | گل Crugen HP71 | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |  |
|
235.65.17 | گل Eco SOLUS KL21 | ۳,۱۵۰,۰۰۰ |  |
|
235.55.17 | گل Ecowing Es01 kh27 | ۳,۴۰۰,۰۰۰ |  |
|
265.60.18 | | ۳,۶۰۰,۰۰۰ |  |
|
215.40.18 | | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
215.45.18 | | ۲,۸۵۰,۰۰۰ |  |
|
225.55.18 | گل Eco SOLUS KL21 | ۳,۴۵۰,۰۰۰ |  |
|
225.45.18 | گل SOLUS KH17 | ۳,۱۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.60.18 | گل CRUGEN HP91 | ۳,۴۰۰,۰۰۰ |  |
|
235.65.18 | | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
235.60.18 | گل Eco SOLUS KL21 | ۳,۸۵۰,۰۰۰ |  |
|
235.45.18 | گل Ecsta XC KU26 | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |  |
|
235.50.18 | گل CRUGEN HP91 | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |  |
|
235.55.18 | گل Road Venture APT KL51 | ۳,۴۵۰,۰۰۰ |  |
|
245.60.18 | گل Eco SOLUS KL21 | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
245.45.18 | گل Ecsta LE Sport KU39 | ۳,۵۵۰,۰۰۰ |  |
|
255.60.18 | گل CRUGEN PREMIUM KL33 | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
235.55.19 | گل CRUGEN PREMIUM KL33 | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
245.40.19 | | ۳,۸۰۰,۰۰۰ |  |
|
245.45.19 | گل CRUGEN | ۳,۵۵۰,۰۰۰ |  |
|
275.35.19 | گل Ecsta LE Sport KU39 | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
275.40.19 | گل ECSTA PS91 | ۳,۷۰۰,۰۰۰ |  |
|
245.40.20 | | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.55.17 | گل SOLUS KH17 | ۲,۹۵۰,۰۰۰ |  |
|
هانکوک |
165.65.13 | Optimo K715 | ۱,۶۰۰,۰۰۰ |  |
|
175.60.13 | Solus HS11 | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |  |
|
175.70.13 | گل Smart Plus H429 | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
185.60.13 | گل OPTIMO ME02 K424 | ۱,۶۰۰,۰۰۰ |  |
|
185.65.15 | گل Kinergy Eco 2 | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
185.60.14 | | ۱,۷۵۰,۰۰۰ |  |
|
185.65.14 | | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |  |
|
205.65.14 | | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
205.60.14 | گل OPTIMO ME02 K424 | ۲,۵۵۰,۰۰۰ |  |
|
235.75.15 | | ۲,۸۵۰,۰۰۰ |  |
|
175.50.15 | | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |  |
|
195.60.15 | Optimo K415 | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |  |
|
195.65.15 | Optimo K415 | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
205.60.15 | گل Kinergy | ۲,۷۵۰,۰۰۰ |  |
|
205.65.15 | ... | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |  |
|
215.75.15 | | ۲,۶۵۰,۰۰۰ |  |
|
205.55.16 | گل Ventus ME01 K114 | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
235.60.16 | گل OPTIMO ME02 K424 | ۳,۱۰۰,۰۰۰ |  |
|
195.50.16 | گل OPTIMO K415 | ۲,۸۵۰,۰۰۰ |  |
|
215.55.16 | گل Ventus | ۲,۹۵۰,۰۰۰ |  |
|
215.60.16 | گل Ventus | ۲,۶۰۰,۰۰۰ |  |
|
245.70.16 | گل Dynapro HP2 RA33 | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.55.16 | | ۳,۱۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.70.16 | گل Dynapro HP2 RA33 | ۳,۳۵۰,۰۰۰ |  |
|
235.70.16 | گل Dynapro HP2 RA33 | ۳,۶۵۰,۰۰۰ |  |
|
215.50.17 | گل Ventus | ۳,۲۵۰,۰۰۰ |  |
|
215.45.17 | گل Ventus Prime2 K115 | ۳,۲۰۰,۰۰۰ |  |
|
215.55.17 | گل OPTIMO K415 | ۳,۰۵۰,۰۰۰ |  |
|
225.60.17 | | ۳,۲۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.50.17 | گل Ventus ME01 K114 | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.55.17 | | ۳,۱۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.65.17 | گل Dynapro HP2 RA33 | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.45.17 | گل OPTIMO K415 | ۳,۳۵۰,۰۰۰ |  |
|
235.55.17 | گل Ventus | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
265.65.17 | | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
265.70.17 | | ۲,۶۰۰,۰۰۰ |  |
|
215.45.18 | | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.55.18 | گل OPTIMO H426 | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.45.18 | گل OPTIMO K415 | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.50.18 | گل Ventus V12 evo K110 | ۲,۷۵۰,۰۰۰ |  |
|
225.60.18 | | ۴,۳۰۰,۰۰۰ |  |
|
235.50.18 | گل Ventus | ۴,۴۰۰,۰۰۰ |  |
|
235.55.18 | گل OPTIMO H426 | ۳,۹۰۰,۰۰۰ |  |
|
235.60.18 | گل Dynapro HP2 RA33 | ۴,۳۰۰,۰۰۰ |  |
|
245.60.18 | گل Dynapro HP RA23 | ۴,۴۰۰,۰۰۰ |  |
|
245.40.18 | گل Ventus V12 evo2 K120 | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
245.45.18 | گل Ventus Prime2 K115 | ۴,۳۰۰,۰۰۰ |  |
|
285.60.18 | | ۳,۲۵۰,۰۰۰ |  |
|
235.55.19 | گل Ventus Prime2 K115 | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
245.40.19 | گل Ventus Prime2 K115 | ۴,۳۵۰,۰۰۰ |  |
|
275.35.19 | گل Ventus V12 evo2 K120 | ۳,۷۰۰,۰۰۰ |  |
|
275.40.19 | گل Ventus V12 evo2 K120 | ۳,۶۰۰,۰۰۰ |  |
|
میشلن |
185.65.15 | گل Energy | ۲,۷۵۰,۰۰۰ |  |
|
195.60.15 | --- | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
195.60.15 | Energy Saver Plus | ۱,۷۵۰,۰۰۰ |  |
|
195.65.15 | --- | ۲,۹۵۰,۰۰۰ |  |
|
205.65.15 | --- | ۲,۶۵۰,۰۰۰ |  |
|
225.70.15 | --- | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |  |
|
195.55.16 | | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |  |
|
205.50.16 | | ۲,۴۵۰,۰۰۰ |  |
|
205.60.16 | --- | ۲,۶۰۰,۰۰۰ |  |
|
205.55.16 | --- | ۳,۴۰۰,۰۰۰ |  |
|
215.60.16 | | ۳,۰۵۰,۰۰۰ |  |
|
215.55.16 | Primacy 3 | ۲,۹۵۰,۰۰۰ |  |
|
225.55.16 | | ۳,۶۵۰,۰۰۰ |  |
|
225.70.16 | --- | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |  |
|
205.55.17 | گل Primacy 3 | ۳,۸۰۰,۰۰۰ |  |
|
215.45.17 | گل PRIMACY HP | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
215.55.17 | گل Primacy | ۳,۶۰۰,۰۰۰ |  |
|
215.50.17 | | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.45.17 | | ۵,۲۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.50.17 | گل Primacy 3 | ۶,۱۰۰,۰۰۰ |  |
|
235.55.17 | | ۴,۶۵۰,۰۰۰ |  |
|
225.45.18 | گل Pilot | ۴,۴۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.55.18 | گل Primacy | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |  |
|
235.45.18 | | ۶,۷۰۰,۰۰۰ |  |
|
235.50.18 | گل Primacy | ۵,۶۰۰,۰۰۰ |  |
|
245.45.18 | | ۶,۹۰۰,۰۰۰ |  |
|
245.50.18 | گل Primacy 3 | ۶,۲۰۰,۰۰۰ |  |
|
245.40.19 | | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |  |
|
275.35.19 | | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
275.40.19 | | ۳,۲۵۰,۰۰۰ |  |
|
265.40.21 | گل LATITUDE SPORT 3 | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
295.35.21 | | ۹,۵۵۰,۰۰۰ |  |
|
مارشال |
165.65.13 | | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
175.60.13 | گل MH12 | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
205.60.14 | | ۲,۱۵۰,۰۰۰ |  |
|
185.65.14 | گل MH12 | ۱,۶۰۰,۰۰۰ |  |
|
185.65.15 | گل MH12 | ۱,۶۰۰,۰۰۰ |  |
|
195.50.15 | | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |  |
|
195.55.15 | | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |  |
|
195.70.15 | | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |  |
|
205.60.15 | گل MH12 | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |  |
|
205.55.15 | گل MH12 | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |  |
