آخرین به روز رسانی در تاریخ سه شنبه، ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ ، ۱۱:۳۰:۱۰
قیمت ها برای 1 حلقه لاستیک می باشند. ایران تایر |
165.65.13 | گل آدرینا | ۶۰۰,۰۰۰ |  |
|
175.60.13 | گل سارینا | ۶۵۰,۰۰۰ |  |
|
185.65.14 | گل کارنا | ۷۲۰,۰۰۰ |  |
|
205.60.14 | گل رونیکا | ۹۵۰,۰۰۰ |  |
|
185.60.15 | گل کارنا | ۶۵۰,۰۰۰ |  |
|
185.65.15 | گل کارنا | ۶۵۰,۰۰۰ |  |
|
205.60.15 | گل رونیکا | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
205.55.16 | گل کارنا | ۱,۰۵۰,۰۰۰ |  |
|
کویر |
165.65.13 | گل KB12 | ۶۵۰,۰۰۰ |  |
|
175.60.13 | گل KB2000 | ۷۵۰,۰۰۰ |  |
|
175.70.13 | گل KB14 | ۷۵۰,۰۰۰ |  |
|
185.65.14 | گل KB22 | ۸۰۰,۰۰۰ |  |
|
185.60.14 | .... | ۷۰۰,۰۰۰ |  |
|
205.60.14 | گل KB77 | ۱,۴۵۰,۰۰۰ |  |
|
185.65.15 | گل KB27 | ۷۵۰,۰۰۰ |  |
|
195.60.15 | .... | ۱,۰۵۰,۰۰۰ |  |
|
195.65.15 | | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |  |
|
205.60.15 | گل KB77 | ۱,۰۵۰,۰۰۰ |  |
|
205.55.16 | گل KB14 | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |  |
|
205.50.16 | .... | ۱,۷۵۰,۰۰۰ |  |
|
215.65.16 | .... | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |  |
|
235.65.17 | | ۲,۰۵۰,۰۰۰ |  |
|
205.50.17 | | ۱,۶۵۰,۰۰۰ |  |
|
215.50.17 | .... | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |  |
|
215.55.17 | | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |  |
|
215.60.17 | گل KB66 | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.65.17 | .... | ۲,۰۵۰,۰۰۰ |  |
|
215.45.18 | .... | ۱,۶۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.55.18 | .... | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |  |
|
225.60.18 | | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |  |
|
235.60.18 | .... | ۲,۶۰۰,۰۰۰ |  |
|
235.55.18 | .... | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |  |
|
265.60.18 | | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |  |
|
235.55.19 | .... | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |  |
|
255.45.20 | | ۲,۴۵۰,۰۰۰ |  |
|
یزدتایر |
165.65.13 | گل ونوس | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |  |
|
175.60.13 | ... | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |  |
|
175.70.13 | ... | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |  |
|
185.65.14 | گل اورانوس | ۱,۴۵۰,۰۰۰ |  |
|
205.60.14 | گل مرکوری | ۱,۴۵۰,۰۰۰ |  |
|
185.65.15 | گل اورانوس | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |  |
|
195.65.15 | ... | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |  |
|
205.60.15 | گل مرکوری | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |  |
|
205.50.16 | .... | ۱,۶۰۰,۰۰۰ |  |
|
205.55.16 | .... | ۱,۶۰۰,۰۰۰ |  |
|
215.55.16 | | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |  |
|
215.60.16 | | ۱,۶۵۰,۰۰۰ |  |
|
215.55.17 | گل نپتون | ۱,۷۵۰,۰۰۰ |  |
|
225.65.17 | | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |  |
|
بارز |
165.65.13 | گل P648 | ۱,۴۵۰,۰۰۰ |  |
|
175.60.13 | گل P601 | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
175.70.13 | ... | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |  |
|
185.60.14 | ... | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
185.65.14 | گل P640 | ۲,۰۵۰,۰۰۰ |  |
|
205.60.14 | گل P624 | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |  |
|
185.65.15 | | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |  |
|
185.60.15 | گل P640 | ۶۵۰,۰۰۰ |  |
|
186.65.15 | | ۶۰۰,۰۰۰ |  |
|
195.65.15 | گل P648 | ۱,۶۰۰,۰۰۰ |  |
|
195.60.15 | ... | ۸۵۰,۰۰۰ |  |
|
205.65.15 | | ۲,۱۵۰,۰۰۰ |  |
|
205.60.15 | گل P624 | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |  |
|
205.55.16 | ... | ۱,۷۵۰,۰۰۰ |  |
|
205.50.16 | گل P624 | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |  |
|
215.65.16 | گل S630 | ۱,۶۵۰,۰۰۰ |  |
|
215.55.16 | | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.70.16 | گل S630 | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |  |
|
235.60.16 | | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |  |
|
215.55.17 | | ۲,۱۵۰,۰۰۰ |  |
|
225.65.17 | گل S677 | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |  |
|
235.65.17 | گل S673 | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |  |
|
235.60.18 | | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |  |
|
245.45.18 | | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
رودستون |
175.60.13 | گل CP672 | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |  |
|
165.65.13 | | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |  |
|
185.60.13 | گل N Blue HD Plus | ۹۵۰,۰۰۰ |  |
|
175.70.13 | گل CP661 | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
185.70.13 | گل CP661 | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
185.65.14 | گل N5000 Plus | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |  |
|
195.60.14 | گل N5000 Plus | ۲,۵۵۰,۰۰۰ |  |
|
205.60.14 | گل N5000 Plus | ۳,۱۰۰,۰۰۰ |  |
|
205.65.14 | گل N5000 Plus | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |  |
|
185.65.15 | گل CP672 | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |  |
|
195.60.15 | گل CP672 | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |  |
|
195.65.15 | | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.60.15 | | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.60.18 | | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |  |
|
205.50.16 | | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
205.55.16 | گل CP672 | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |  |
|
215.60.15 | | ۲,۸۵۰,۰۰۰ |  |
|
205.60.15 | گل N5000 Plus | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
205.65.15 | گل CP672 | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |  |
|
205.70.15 | گل NFera | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |  |
|
265.70.15 | | ۲,۴۵۰,۰۰۰ |  |
|
235.75.15 | | ۲,۳۵۰,۰۰۰ |  |
|
195.50.16 | گل CP672 | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
195.55.16 | | ۲,۹۰۰,۰۰۰ |  |
|
205.60.16 | | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
215.60.16 | | ۳,۲۵۰,۰۰۰ |  |
|
215.65.16 | | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
215.55.16 | گل CP672 | ۴,۱۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.70.16 | | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |  |
|
235.60.16 | | ۳,۸۵۰,۰۰۰ |  |
|
235.70.16 | | ۳,۷۵۰,۰۰۰ |  |
|
245.70.16 | گل NFera | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |  |
|
265.70.16 | | ۳,۴۵۰,۰۰۰ |  |
|
215.45.17 | گل NFera SU1 | ۲,۹۰۰,۰۰۰ |  |
|
215.50.17 | | ۳,۲۵۰,۰۰۰ |  |
|
215.55.17 | گل NFera SU1 | ۴,۱۵۰,۰۰۰ |  |
|
215.60.17 | گل CP672 | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.45.17 | گل NFera SU1 | ۳,۴۵۰,۰۰۰ |  |
|
235.55.17 | | ۳,۹۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.60.17 | گل CP672 | ۳,۳۵۰,۰۰۰ |  |
|
245.65.17 | | ۴,۷۰۰,۰۰۰ |  |
|
265.65.17 | | ۴,۳۰۰,۰۰۰ |  |
|
215.45.18 | | ۳,۴۰۰,۰۰۰ |  |
|
235.50.18 | گل NFera | ۵,۴۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.45.18 | | ۴,۷۵۰,۰۰۰ |  |
|
225.55.18 | | ۳,۹۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.50.18 | گل CP672 | ۴,۰۵۰,۰۰۰ |  |
|
225.60.18 | | ۳,۲۵۰,۰۰۰ |  |
|
235.55.18 | گل NFera | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |  |
|
235.60.18 | گل NFera | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
245.50.18 | گل NFera SU1 | --- |  |
|
245.60.18 | گل ROADIAN HTX RH5 | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |  |
|
245.45.18 | گل NFera | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |  |
|
255.60.18 | | ۳,۹۰۰,۰۰۰ |  |
|
265.60.18 | | ۳,۶۰۰,۰۰۰ |  |
|
245.40.19 | | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
245.45.19 | | ۴,۰۵۰,۰۰۰ |  |
|
235.55.19 | | ۴,۸۰۰,۰۰۰ |  |
|
نکسن |
165.65.13 | --- | ۱,۶۵۰,۰۰۰ |  |
|
175.70.13 | ... | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
175.60.13 | ... | ۲,۱۵۰,۰۰۰ |  |
|
185.60.13 | | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |  |
|
185.70.13 | ... | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |  |
|
185.70.14 | | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |  |
|
185.60.14 | ... | ۲,۴۵۰,۰۰۰ |  |
|
185.65.14 | --- | ۲,۷۵۰,۰۰۰ |  |
|
205.60.14 | ... | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
205.75.14 | ... | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
175.50.15 | | ۳,۴۰۰,۰۰۰ |  |
|
185.60.15 | | ۱,۷۵۰,۰۰۰ |  |
|
185.55.15 | | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |  |
|
185.65.15 | --- | ۲,۵۵۰,۰۰۰ |  |
|
195.70.15 | ... | ۲,۹۰۰,۰۰۰ |  |
|
195.55.15 | --- | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |  |
|
195.60.15 | --- | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |  |
|
195.65.15 | --- | ۳,۲۰۰,۰۰۰ |  |
|
195.80.15 | | ۳,۱۰۰,۰۰۰ |  |
|
205.65.15 | ... | ۳,۲۰۰,۰۰۰ |  |
|
205.60.15 | --- | ۳,۶۰۰,۰۰۰ |  |
|
205.70.15 | --- | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.70.15 | ... | ۴,۳۰۰,۰۰۰ |  |
|
235.75.15 | | ۴,۱۰۰,۰۰۰ |  |
|
255.70.15 | --- | ۴,۷۰۰,۰۰۰ |  |
|
265.70.15 | | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |  |
|
185.55.16 | ... | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |  |
|
195.50.16 | | ۳,۵۵۰,۰۰۰ |  |
|
195.55.16 | | ۲,۹۵۰,۰۰۰ |  |
|
195.75.16 | ... | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
205.55.16 | | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
205.65.16 | | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |  |
|
205.80.16 | ... | ۱,۷۵۰,۰۰۰ |  |
|
205.50.16 | ... | ۴,۰۵۰,۰۰۰ |  |
|
205.60.16 | | ۲,۸۵۰,۰۰۰ |  |
|
205.16 | --- | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
215.75.15 | ... | ۴,۱۰۰,۰۰۰ |  |
|
215.65.16 | ... | ۳,۹۵۰,۰۰۰ |  |
|
215.55.16 | --- | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |  |
|
215.60.16 | --- | ۳,۶۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.55.16 | --- | ۳,۷۵۰,۰۰۰ |  |
|
225.60.16 | | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.70.16 | --- | ۴,۱۰۰,۰۰۰ |  |
|
235.60.16 | | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
235.70.16 | ... | ۳,۹۰۰,۰۰۰ |  |
|
235.85.16 | | ۸,۲۰۰,۰۰۰ |  |
|
255.70.16 | | ۳,۸۰۰,۰۰۰ |  |
|
255.75.16 | | ۲,۴۵۰,۰۰۰ |  |
|
245.70.16 | | ۴,۳۵۰,۰۰۰ |  |
|
265.75.16 | | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |  |
|
265.70.16 | | ۴,۸۵۰,۰۰۰ |  |
|
275.70.16 | | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.50.17 | | ۳,۸۵۰,۰۰۰ |  |
|
205.45.17 | | ۳,۹۰۰,۰۰۰ |  |
|
205.50.17 | --- | ۴,۳۰۰,۰۰۰ |  |
|
215.65.17 | | ۱,۶۰۰,۰۰۰ |  |
|
215.45.17 | --- | ۳,۸۰۰,۰۰۰ |  |
|
215.50.17 | --- | ۳,۹۰۰,۰۰۰ |  |
|
215.55.17 | | ۴,۳۵۰,۰۰۰ |  |
|
225.55.17 | | ۴,۷۵۰,۰۰۰ |  |
|
225.65.17 | | ۴,۲۵۰,۰۰۰ |  |
|
215.60.17 | | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
235.60.17 | | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
235.50.17 | | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |  |
|
245.45.17 | ... | ۳,۸۵۰,۰۰۰ |  |
|
285.65.17 | | ۵,۱۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.45.17 | --- | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.60.17 | --- | ۴,۳۰۰,۰۰۰ |  |
|
235.55.17 | --- | ۴,۶۰۰,۰۰۰ |  |
|
235.65.17 | --- | ۴,۴۵۰,۰۰۰ |  |
|
245.65.17 | --- | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |  |
|
255.55.17 | --- | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
255.60.17 | --- | ۳,۲۰۰,۰۰۰ |  |
|
265.65.17 | --- | ۶,۱۰۰,۰۰۰ |  |
|
215.40.18 | | ۳,۰۵۰,۰۰۰ |  |
|
215.45.18 | | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.35.18 | | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.45.18 | | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.40.18 | | ۳,۹۵۰,۰۰۰ |  |
|
275.65.17 | | ۴,۶۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.50.18 | | ۴,۴۵۰,۰۰۰ |  |
|
225.55.18 | --- | ۵,۴۵۰,۰۰۰ |  |
|
225.60.18 | --- | ۴,۸۰۰,۰۰۰ |  |
|
235.40.18 | ... | ۴,۳۵۰,۰۰۰ |  |
|
235.55.18 | --- | ۵,۳۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.65.18 | | ۴,۱۰۰,۰۰۰ |  |
|
235.45.18 | --- | ۴,۳۰۰,۰۰۰ |  |
|
235.50.18 | --- | ۵,۲۰۰,۰۰۰ |  |
|
235.60.18 | | ۵,۱۵۰,۰۰۰ |  |
|
235.65.18 | | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
245.45.18 | --- | ۴,۹۰۰,۰۰۰ |  |
|
245.40.18 | --- | ۴,۸۰۰,۰۰۰ |  |
|
245.50.18 | | ۴,۶۵۰,۰۰۰ |  |
|
245.60.18 | --- | ۶,۲۰۰,۰۰۰ |  |
|
265.35.18 | | ۴,۱۰۰,۰۰۰ |  |
|
265.60.18 | --- | ۵,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
255.35.18 | | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
255.60.18 | --- | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |  |
|
275.35.18 | | ۲,۱۵۰,۰۰۰ |  |
|
285.40.18 | | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |  |
|
285.60.18 | | ۴,۷۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.40.19 | | ۳,۷۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.45.19 | --- | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
235.55.19 | --- | ۴,۸۰۰,۰۰۰ |  |
|
255.50.19 | | ۵,۷۰۰,۰۰۰ |  |
|
245.35.19 | | ۳,۷۵۰,۰۰۰ |  |
|
245.40.19 | | ۶,۲۵۰,۰۰۰ |  |
|
245.45.19 | --- | ۴,۸۵۰,۰۰۰ |  |
|
275.35.19 | | ۶,۲۰۰,۰۰۰ |  |
|
275.40.19 | | ۵,۱۰۰,۰۰۰ |  |
|
235.55.20 | | ۵,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
245.40.20 | | ۴,۷۰۰,۰۰۰ |  |
|
245.45.20 | ... | ۴,۶۰۰,۰۰۰ |  |
|
255.45.20 | | ۶,۲۰۰,۰۰۰ |  |
|
265.50.20 | | ۶,۴۰۰,۰۰۰ |  |
|
275.35.20 | --- | ۴,۴۵۰,۰۰۰ |  |
|
275.40.20 | --- | ۵,۷۵۰,۰۰۰ |  |
|
285.50.20 | | ۴,۸۵۰,۰۰۰ |  |
|
295.45.20 | | ۶,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
کومهو |
165.65.13 | گل SENSE KR26 | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |  |
|
175.70.13 | ... | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |  |
|
175.60.13 | ... | ۳,۲۰۰,۰۰۰ |  |
|
185.60.13 | | ۲,۶۰۰,۰۰۰ |  |
|
185.70.13 | | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |  |
|
185.70.13 | | ۲,۵۵۰,۰۰۰ |  |
|
185.65.14 | گل Ecsta SPT KU31 | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |  |
|
195.14 | | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
195.60.14 | گل SOLUS HS11 | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |  |
|
205.60.14 | گل SOLUS HS11 | ۳,۶۰۰,۰۰۰ |  |
|
205.65.14 | گل Ecsta HS51 | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |  |
|
175.50.15 | گل Ecowing | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
185.65.15 | گل Ecowing | ۲,۸۵۰,۰۰۰ |  |
|
195.60.15 | گل SOLUS HS11 | ۳,۱۰۰,۰۰۰ |  |
|
195.65.15 | گل Ecowing | ۳,۷۵۰,۰۰۰ |  |
|
205.60.15 | گل Ecsta HS51 | ۳,۴۵۰,۰۰۰ |  |
|
205.65.15 | گل SOLUS | ۳,۴۰۰,۰۰۰ |  |
|
205.50.15 | گل Ecsta HS51 | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.70.15 | | ۲,۹۰۰,۰۰۰ |  |
|
265.70.15 | | ۴,۵۵۰,۰۰۰ |  |
|
195.75.16 | گل PORTRAN | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |  |
|
195.50.16 | گل SOLUS KH17 | ۴,۲۵۰,۰۰۰ |  |
|
195.55.16 | | ۴,۲۵۰,۰۰۰ |  |
|
225.70.16 | گل Ecowing ES01 KH27 | ۳,۱۰۰,۰۰۰ |  |
|
205.16 | | ۱,۷۵۰,۰۰۰ |  |
|
205.60.16 | ... | ۴,۰۵۰,۰۰۰ |  |
|
205.50.16 | گل Ecsta | ۳,۳۵۰,۰۰۰ |  |
|
215.60.17 | | ۴,۱۰۰,۰۰۰ |  |
|
205.55.16 | گل Ecsta HS51 | ۳,۱۰۰,۰۰۰ |  |
|
205.45.16 | گل Ecsta HS51 | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |  |
|
205.65.16 | گل SOLUS KH17 | ۴,۸۵۰,۰۰۰ |  |
|
215.55.16 | | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
215.65.16 | گل Eco Solus KL21 | ۴,۷۵۰,۰۰۰ |  |
|
215.60.16 | گل Ecowing Es01 kh27 | ۳,۶۵۰,۰۰۰ |  |
|
215.70.16 | | ۳,۲۵۰,۰۰۰ |  |
|
225.60.16 | | ۴,۰۵۰,۰۰۰ |  |
|
225.55.16 | گل ECSTA HS51 | ۴,۴۰۰,۰۰۰ |  |
|
235.60.16 | گل SOLUS HS11 | ۴,۹۵۰,۰۰۰ |  |
|
235.70.16 | گل Crugen HP71 | ۵,۲۰۰,۰۰۰ |  |
|
245.75.16 | | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |  |
|
245.70.16 | ... | ۵,۲۵۰,۰۰۰ |  |
|
265.70.16 | گل CRUGEN HP91 | ۲,۵۵۰,۰۰۰ |  |
|
205.50.17 | گل Ecsta | ۳,۷۵۰,۰۰۰ |  |
|
215.45.17 | گل SOLUS KH17 | ۴,۸۵۰,۰۰۰ |  |
|
215.50.17 | گل Ecowing | ۴,۷۵۰,۰۰۰ |  |
|
215.60.17 | گل Eco SOLUS KL21 | ۳,۵۵۰,۰۰۰ |  |
|
215.55.17 | گل Ecsta HS51 | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.60.17 | گل CRUGEN | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.45.17 | گل Ecsta HS51 | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.50.17 | گل ECSTA HS51 | ۴,۱۰۰,۰۰۰ |  |
|
245.45.19 | | ۵,۷۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.50.18 | | ۴,۶۵۰,۰۰۰ |  |
|
225.55.17 | گل SOLUS KH17 | ۳,۱۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.65.17 | گل Eco SOLUS KL21 | ۴,۷۵۰,۰۰۰ |  |
|
235.60.17 | گل Crugen HP71 | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |  |
|
235.65.17 | گل Eco SOLUS KL21 | ۵,۵۵۰,۰۰۰ |  |
|
245.65.17 | | ۴,۹۰۰,۰۰۰ |  |
|
235.55.17 | گل Ecowing Es01 kh27 | ۴,۹۰۰,۰۰۰ |  |
|
265.65.17 | | ۶,۷۰۰,۰۰۰ |  |
|
265.60.18 | | ۴,۹۵۰,۰۰۰ |  |
|
215.40.18 | | ۲,۳۵۰,۰۰۰ |  |
|
215.45.18 | | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.55.18 | گل Eco SOLUS KL21 | ۶,۷۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.45.18 | گل SOLUS KH17 | ۴,۵۵۰,۰۰۰ |  |
|
225.60.18 | گل CRUGEN HP91 | ۶,۹۰۰,۰۰۰ |  |
|
235.65.18 | | ۷,۴۰۰,۰۰۰ |  |
|
235.45.18 | گل Ecsta XC KU26 | ۶,۴۰۰,۰۰۰ |  |
|
235.60.18 | گل Eco SOLUS KL21 | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
235.50.18 | گل CRUGEN HP91 | ۳,۹۰۰,۰۰۰ |  |
|
235.55.18 | گل Road Venture APT KL51 | ۶,۹۰۰,۰۰۰ |  |
|
245.60.18 | گل Eco SOLUS KL21 | ۵,۷۵۰,۰۰۰ |  |
|
245.45.18 | گل Ecsta LE Sport KU39 | ۵,۸۵۰,۰۰۰ |  |
|
255.60.18 | گل CRUGEN PREMIUM KL33 | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
235.55.19 | گل CRUGEN PREMIUM KL33 | ۵,۲۵۰,۰۰۰ |  |
|
245.40.19 | | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
245.45.19 | گل CRUGEN | ۴,۹۰۰,۰۰۰ |  |
|
275.35.19 | گل Ecsta LE Sport KU39 | ۷,۱۰۰,۰۰۰ |  |
|
275.40.19 | گل ECSTA PS91 | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
245.45.20 | | ۶,۳۰۰,۰۰۰ |  |
|
255.45.20 | | ۴,۹۵۰,۰۰۰ |  |
|
هانکوک |
165.65.13 | Optimo K715 | ۱,۶۰۰,۰۰۰ |  |
|
175.60.13 | Solus HS11 | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |  |
|
175.70.13 | گل Smart Plus H429 | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
185.60.13 | گل OPTIMO ME02 K424 | ۱,۶۰۰,۰۰۰ |  |
|
185.65.15 | گل Kinergy Eco 2 | ۳,۱۵۰,۰۰۰ |  |
|
185.60.14 | | ۱,۷۵۰,۰۰۰ |  |
|
195.55.15 | | ۳,۹۵۰,۰۰۰ |  |
|
185.65.14 | | ۳,۱۰۰,۰۰۰ |  |
|
195.60.14 | | ۳,۹۵۰,۰۰۰ |  |
|
195.80.14 | | ۳,۶۵۰,۰۰۰ |  |
|
205.65.14 | | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
205.60.14 | گل OPTIMO ME02 K424 | ۳,۶۵۰,۰۰۰ |  |
|
235.75.15 | | ۲,۸۵۰,۰۰۰ |  |
|
175.50.15 | | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |  |
|
195.60.15 | Optimo K415 | ۳,۴۰۰,۰۰۰ |  |
|
195.65.15 | Optimo K415 | ۳,۹۰۰,۰۰۰ |  |
|
205.60.15 | گل Kinergy | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
205.65.15 | ... | ۳,۶۵۰,۰۰۰ |  |
|
215.75.15 | | ۲,۶۵۰,۰۰۰ |  |
|
205.55.16 | گل Ventus ME01 K114 | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |  |
|
235.60.16 | گل OPTIMO ME02 K424 | ۴,۱۰۰,۰۰۰ |  |
|
195.50.16 | گل OPTIMO K415 | ۵,۱۰۰,۰۰۰ |  |
|
195.60.16 | | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
215.55.16 | گل Ventus | ۴,۴۵۰,۰۰۰ |  |
|
215.60.16 | گل Ventus | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
245.70.16 | گل Dynapro HP2 RA33 | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.55.16 | | ۴,۳۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.70.16 | گل Dynapro HP2 RA33 | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
235.70.16 | گل Dynapro HP2 RA33 | ۳,۶۰۰,۰۰۰ |  |
|
215.50.17 | گل Ventus | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
215.45.17 | گل Ventus Prime2 K115 | ۵,۰۵۰,۰۰۰ |  |
|
215.55.17 | گل OPTIMO K415 | ۳,۷۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.60.17 | | ۴,۳۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.50.17 | گل Ventus ME01 K114 | ۳,۷۵۰,۰۰۰ |  |
|
225.55.17 | | ۴,۸۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.65.17 | گل Dynapro HP2 RA33 | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.45.17 | گل OPTIMO K415 | ۴,۷۰۰,۰۰۰ |  |
|
235.55.17 | گل Ventus | ۵,۶۵۰,۰۰۰ |  |
|
265.65.17 | | ۷,۱۵۰,۰۰۰ |  |
|
265.70.17 | | ۲,۶۰۰,۰۰۰ |  |
|
215.45.18 | | ۵,۶۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.55.18 | گل OPTIMO H426 | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.45.18 | گل OPTIMO K415 | ۴,۶۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.50.18 | گل Ventus V12 evo K110 | ۲,۷۵۰,۰۰۰ |  |
|
235.45.18 | | ۶,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
225.60.18 | | ۷,۴۰۰,۰۰۰ |  |
|
235.50.18 | گل Ventus | ۵,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
235.55.18 | گل OPTIMO H426 | ۷,۲۰۰,۰۰۰ |  |
|
235.60.18 | گل Dynapro HP2 RA33 | ۶,۴۰۰,۰۰۰ |  |
|
245.60.18 | گل Dynapro HP RA23 | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
245.40.18 | گل Ventus V12 evo2 K120 | ۳,۸۰۰,۰۰۰ |  |
|
245.45.18 | گل Ventus Prime2 K115 | ۵,۳۵۰,۰۰۰ |  |
|
285.60.18 | | ۳,۲۵۰,۰۰۰ |  |
|
225.45.19 | | ۳,۹۰۰,۰۰۰ |  |
|
