|
آخرین به روز رسانی در تاریخ یکشنبه، ۱۵ تیر ۱۳۹۹ ، ۰۹:۳۰:۳۴
میوه | |||||||
نام محصول | درجه دو | دستچین | درجه یک | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
توت فرنگی | --- | ۱۱,۹۰۰ | ۹,۰۰۰ | ![]() | |||
آناناس جنگلی | --- | ۹,۰۰۰ | ۹,۰۰۰ | ![]() | |||
آناناس طلایی | --- | ۱۴,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰ | ![]() | |||
انبه | --- | --- | --- | ![]() | |||
انار ممتاز | --- | --- | --- | ![]() | |||
انجیر زرد | --- | --- | --- | ![]() | |||
انار | --- | --- | --- | ![]() | |||
انجیر سیاه | --- | --- | --- | ![]() | |||
انگور کندری و صاحبی | --- | --- | --- | ![]() | |||
انگور پیکانی | --- | --- | --- | ![]() | |||
انگور مهری | --- | --- | --- | ![]() | |||
انگور عسگری | --- | --- | --- | ![]() | |||
انگور بی دانه | --- | --- | --- | ![]() | |||
انگور عسگری و مهدیخانی | --- | --- | --- | ![]() | |||
به | --- | --- | --- | ![]() | |||
انگور کندری | --- | --- | --- | ![]() | |||
پرتقال تامسون جنوب | --- | --- | --- | ![]() | |||
پرتقال تامسون شمال | --- | ۵,۹۰۰ | ۵,۰۰۰ | ![]() | |||
آلبالو | --- | --- | --- | ![]() | |||
نارنج | --- | --- | --- | ![]() | |||
خیار گلخانه ای (آویز/ هوایی) ممتاز | --- | ۵,۴۰۰ | ۴,۸۰۰ | ![]() | |||
پرتقال رسمی | --- | --- | --- | ![]() | |||
پسته تازه | --- | --- | --- | ![]() | |||
خربزه مشهدی | --- | ۱,۷۰۰ | ۱,۷۰۰ | ![]() | |||
خربزه ( انواع ) | --- | ۱,۱۰۰ | ۱,۱۰۰ | ![]() | |||
زردآلو شکرپاره | --- | ۴,۵۰۰ | ۳,۸۰۰ | ![]() | |||
زردآلو (سایر انواع) | --- | --- | --- | ![]() | |||
ذغال اخته | --- | --- | --- | ![]() | |||
سیب سبز | --- | ۶,۹۰۰ | ۵,۹۰۰ | ![]() | |||
سیب زرد لبنان | --- | ۷,۸۰۰ | ۶,۸۰۰ | ![]() | |||
سیب قرمز لبنان | --- | ۷,۸۰۰ | ۶,۸۰۰ | ![]() | |||
سیب گلاب | --- | ۴,۹۰۰ | ۴,۲۰۰ | ![]() | |||
سیب دو رنگ تابستانه | --- | --- | --- | ![]() | |||
سیب - سایر انواع | --- | ۴,۵۰۰ | ۳,۹۰۰ | ![]() | |||
شبرنگ | --- | --- | --- | ![]() | |||
شلیل سفید | --- | ۴,۹۵۰ | ۴,۱۵۰ | ![]() | |||
شاتوت | --- | ۲۳,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰ | ![]() | |||
شلیل - انواع | --- | ۴,۹۵۰ | ۴,۱۵۰ | ![]() | |||
طالبی تو سبز | --- | ۱,۱۵۰ | ۱,۱۵۰ | ![]() | |||
فندق تازه با پوست | --- | --- | --- | ![]() | |||
گردو با پوست | --- | --- | --- | ![]() | |||
گلابی شاه میوه | --- | --- | --- | ![]() | |||
گلابی بیروتی و اسپادانا | --- | --- | --- | ![]() | |||
گلابی - سایر انواع | --- | --- | --- | ![]() | |||
گیلاس - انواع | --- | --- | --- | ![]() | |||
لیمو ترش ( انواع ) | --- | ۵,۹۰۰ | ۴,۹۰۰ | ![]() | |||
لیمو شیرین | --- | ۴,۷۰۰ | ۳,۷۰۰ | ![]() | |||
موز خوشه ای (سایزهای 7تا 9) | --- | ۹,۸۰۰ | ۹,۸۰۰ | ![]() | |||
موز خوشه ای | --- | ۱۰,۸۰۰ | ۱۰,۸۰۰ | ![]() | |||
هلو انجیری | --- | --- | --- | ![]() | |||
هلو کاردی | --- | --- | --- | ![]() | |||
هلو هسته جدا | --- | --- | --- | ![]() | |||
هلو - سایر انواع | --- | --- | --- | ![]() | |||
هندوانه مینابی | --- | --- | --- | ![]() | |||
هندوانه انباری | --- | --- | --- | ![]() | |||
هندوانه سفید و چیتی | --- | --- | --- | ![]() | |||
هندوانه - انواع | --- | ۳,۲۰۰ | --- | ![]() | |||
هندوانه محبوبی | --- | --- | --- | ![]() | |||
هندوانه تو زرد (آناناسی) | --- | --- | --- | ![]() | |||
ازگیل | --- | --- | --- | ![]() | |||
خرمالو | --- | --- | --- | ![]() | |||
کیوی | --- | ۷,۳۰۰ | ۶,۳۰۰ | ![]() | |||
گریپ فروت تو سرخ | --- | ۳,۸۰۰ | ۳,۳۰۰ | ![]() | |||
گریپ فروت تو سفید | --- | --- | --- | ![]() | |||
نارگیل هر عدد (بالای 600 گرم) | --- | --- | --- | ![]() | |||
نارگیل هر عدد (زیر 600 گرم) | --- | --- | --- | ![]() | |||
نارنگی انشو (بدون برگ) | --- | --- | --- | ![]() | |||
نارنگی کلمانتین جنوب | --- | --- | --- | ![]() | |||
نارنگی پیج | --- | --- | --- | ![]() | |||
نارنگی کلمانتین شمال | --- | --- | --- | ![]() | |||
نارنگی (سایر انواع) | --- | ۷,۲۰۰ | ۶,۲۰۰ | ![]() | |||
تمبر هندی (بسته بندی شده) | --- | --- | --- | ![]() | |||
آلو - انواع | --- | --- | --- | ![]() | |||
آلو قطره طلا | --- | --- | --- | ![]() | |||
آلو سانتروزا و شابلون | --- | --- | --- | ![]() | |||
| |||||||
سبزی | |||||||
نام محصول | درجه دو | دستچین | درجه یک | ||||
بادمجان (سایر انواع) | --- | ۳,۸۰۰ | ۳,۲۰۰ | ![]() | |||
بادمجان دلمه | --- | ۳,۸۰۰ | ۳,۲۰۰ | ![]() | |||
باقلا سبز | --- | ۲,۲۰۰ | ۱,۸۰۰ | ![]() | |||
بامیه | --- | ۴,۲۰۰ | ۳,۷۰۰ | ![]() | |||
بلال | --- | ۱,۶۰۰ | ۱,۴۰۰ | ![]() | |||
پیاز زرد | --- | ۸,۵۰۰ | ۷,۵۰۰ | ![]() | |||
پیاز سفید صدفی | --- | ۸,۵۰۰ | ۷,۵۰۰ | ![]() | |||
پیاز قرمز | --- | --- | --- | ![]() | |||
تره فرنگی | --- | ۳,۳۰۰ | ۲,۸۰۰ | ![]() | |||
خیار رسمی | --- | ۳,۰۰۰ | ۲,۳۰۰ | ![]() | |||
خیار سالادی | --- | ۱,۸۰۰ | ۱,۸۰۰ | ![]() | |||
خیار گلخانه ای(آویز/هوایی) ممتاز | --- | ۴,۷۰۰ | ۴,۲۰۰ | ![]() | |||
سبزی پاک کرده | --- | --- | ۴,۶۰۰ | ![]() | |||
سبزی جور - انواع | --- | --- | ۳,۲۰۰ | ![]() | |||
انواع سبزی گلدانی(هرگلدان) | --- | --- | --- | ![]() | |||
سیب زمینی استانبولی | --- | --- | --- | ![]() | |||
سیب زمینی | --- | ۴,۷۰۰ | ۴,۰۰۰ | ![]() | |||
سیب زمینی سورت و خاک گیری شده | --- | --- | --- | ![]() | |||
سیر | --- | ۵,۹۰۰ | ۴,۹۰۰ | ![]() | |||
فلفل دلمه سبز | --- | ۵,۷۰۰ | ۵,۷۰۰ | ![]() | |||
فلفل دلمه رنگی | --- | ۹,۰۰۰ | ۹,۰۰۰ | ![]() | |||
فلفل ریز شیرین و سوزنی | --- | --- | --- | ![]() | |||
فلفل ریز و کبابی | --- | --- | --- | ![]() | |||
کاهو چینی | --- | --- | --- | ![]() | |||
کاهو رسمی پاک کرده مغزدار | --- | ۲,۱۰۰ | ۱,۶۰۰ | ![]() | |||
کاهو سالادی (پیچ ) | --- | ۲,۱۰۰ | ۱,۶۰۰ | ![]() | |||
کدو مسمایی | --- | ۳,۸۰۰ | ۳,۰۰۰ | ![]() | |||
کرفس | --- | ۳,۵۰۰ | ۳,۵۰۰ | ![]() | |||
کلم بروکلی | --- | ۴,۲۰۰ | ۴,۲۰۰ | ![]() | |||
کلم سفید | --- | ۴,۲۰۰ | ۴,۲۰۰ | ![]() | |||
کلم چینی | --- | --- | --- | ![]() | |||
کلم قرمز | --- | ۴,۵۰۰ | ۴,۵۰۰ | ![]() | |||
کلم قمری | --- | --- | --- | ![]() | |||
گل کلم | --- | ۲,۹۰۰ | ۲,۳۰۰ | ![]() | |||
گوجه فرنگی انباری | --- | --- | --- | ![]() | |||
گوجه فرنگی بوته رس | --- | ۴,۲۰۰ | ۳,۵۰۰ | ![]() | |||
گوجه فرنگی گلخانه ای | --- | ۴,۲۰۰ | ۳,۵۰۰ | ![]() | |||
گوجه فرنگی گیلاسی و زیتونی | --- | --- | --- | ![]() | |||
لوبیا سبز قیطونی | --- | --- | --- | ![]() | |||
لیمو ترش ( انواع ) | --- | ۵,۹۰۰ | ۴,۹۰۰ | ![]() | |||
هویج | --- | ۳,۸۰۰ | ۳,۲۰۰ | ![]() | |||
ترب (سفید) | --- | --- | --- | ![]() | |||
ترب (سیاه ) | --- | --- | --- | ![]() | |||
چغندر برش | --- | --- | --- | ![]() | |||
شلغم | --- | --- | --- | ![]() | |||
|
کلیه حقوق برای ایران جیب محفوظ بوده و هر گونه کپی برداری از محتوا، تولیدات، شکل و سایر اجزای سایت صرفا با موافقت مکتوب مجاز می باشد.