بنلی |
کی وی vieste 249 سال 1401 | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
اس 180 سال 1399 | ۶۰,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
اس 180 سال 1400 | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
اس 180 سال 1401 | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کی وی 150 سال 1399 | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کی وی 150 سال 1400 | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کی وی 150 سال 1401 | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
لئونچینو 249 سال 1399 | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
لئونچینو 249 سال 1401 | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
لئونچینو 249 سال 1400 | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
اس 249 سال 1399 | ۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
اس 249 سال 1401 | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
اس 249 سال 1400 | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تی ان تی 25 ان سال 1399 | ۷۲,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
تی ان تی 25 ان سال 1400 | ۸۷,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
تی ان تی 25 ان 1401 | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تی ان تی 135 سال 1399 | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
تی ان تی 250 | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تی ان تی 150 سال 1399 | ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
تی ان تی نیو 150 سال 1400 | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تی ان تی 150 سال 1400 | ... |  |
|
تی ان تی 150 سال 1401 | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تی ار کی 249 سال 1399 | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تی ار کی 249 سال 1400 | ۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
تی آر کی 249 سال 1401 | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تی آر کی 250 | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
وی زد 125 سال 1399 | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
وی زد 125 سال 1400 | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
125 SETA سال 1399 | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تی ان 250 سال 1400 | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
ریس 249 سال 1399 | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تی ان تی 249 اس | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سیتی 150 سال 1401 | ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
احسان |
احسان 125 هندلی سال 1399 | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
احسان 200 سال 1401 | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
احسان 200 سال 1400 | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
احسان 125 هندلی سال 1400 | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
احسان 125 استارتی سال 1399 | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
احسان 150 سال 1400 | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
احسان 150 سال 1399 | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
احسان 200 استارتی سال 1398 | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
احسان ویو کی3 125 سال 1400 | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
احسان 125 آر دی سال 1400 | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
احسان شکاری ای اچ 200 سال 1399 | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
ان آ 180سال 1401 | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کویر موتور |
سی دی آی 125 سال 1395 | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
سی دی آی 125 سال 1398 | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سی دی ای 125 سال 1399 | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سی دی آی 125 سال 1397 | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سی دی ای استارتی 125 سال 1399 | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
سی دی ای 150 سال 1399 | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
سی دی ای 200 سال 1400 | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
رادیسون 125 سال 1400 | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
اس تی 3 230 سال 1399 | ۶۳,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
مگلی 200 ار سال 1399 | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
اس 2 کی لس سال 1399 | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
اس 2 کی لس سال 1400 | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
اس 2 کی لس سال 1401 | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
150 ایکس2 سال 1399 | ۶۳,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
مینی ام تی دو 70 سال 1399 | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
248 تی دو سال 1399 | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سی دو 249 سال 1399 | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
1958 کی وی سال 1399 | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کویر کایو AU180 | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کویر کایو AY70 | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
کویر چهارچرخ x125 | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دینو |
کاوان 150 سال 1399 | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
کاوان 150 سال 1400 | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کاوان پلاس 125 سال 1400 | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
ویند 200 سال 1399 | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
ویند 200 سال 1400 | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
لئوپارد 200 سال 1399 | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کاوان 125 سال 1399 | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
جفت سیلندر کروز 250 | ۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
طرح کلیک 150 سال 1400 | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
فیدل کلاسیک اس وای ام سال 1399 | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فیدل 200 اس وای ام سال 1399 | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فیدل 200 اس وای ام سال 1400 | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
زد 2 150 سال 1398 | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
زد 2 200 سال 1400 | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دینو بندا BD249 سال 1400 | ۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
گلکسی |
ان ای 180 سال 1401 | ۷۸,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
اس آر 200 سال 1399 | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
اس ار 200 سال 1401 | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
اس ار 200 سال 1400 | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
اس آر سال 1401 | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
جی 200 سال 1400 | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
جی 200 سال 1401 | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
ان آ 180 سال 1399 | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
ان آ 180 سال 1400 | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
ان آ 180 سال 1401 | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
ایکس125 سال 1399 | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
اف ایکس 150 سال 1399 | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
اف ایکس 150 سال 1400 | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
اس ار 130 سال 1400 | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
ان اچ 180 سال 1399 | ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
ان اچ 180 سال 1400 | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
ان اچ 180 سال 1401 | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
ای تی 1500 سال 1399 | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
جی ایکس 250 | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
اس وای ام 125 ایکس 125 | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
اس وای ام 130 اس ار | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سی ال 150 سال 1399 | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سی ال 150 سال 1400 | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
اس وای ام 180 ان اچ سال 1400 | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
اس وای ام 150 اف ایکس 149 | ۶۲,۸۰۰,۰۰۰ |  |
|
اس وای ام 200 اس ار 197 | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
اس وای ام 110 تی ان سال 1400 | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
جی 200 نیو سال 1401 | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سایر مدلها |
هیلتون ۱۵۰۰ وات سال 1401 | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
یاماها wr155 سال 1401 | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کبیر کلیک 150 سال 1400 | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
طرح کلیک بینالود 150 سال 1401 | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
باکسر همتاز 200 سال 1400 | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
باکسر همتاز 200 سال 1401 | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کبیر کلیک 150 سال 1401 | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کاوازاکی نینجا نیوفیس 249 سال 1400 | ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
لیفان پی کی 135 سال 1399 | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
چهار چرخ 150 جترو | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
باجاج پالس ان اس 160 سال 1401 | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
یاماها گرند فیلانو 125 سال 1400 | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
ویشتا 150 سال 1400 | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
500 وات دندی | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
یاماها Aerox 155 سال 1401 | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
یاماها مدل طرح nvx 155 Aerox سال 1401 | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پیاجیو لیبرتی ABS 150 سال 1398 | ۸۵,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
های پرو (Hi pro) طرح Z1000 سال 1400 | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کلیک ثاقب 150 سال 1401 | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
پرواز ان ام اس 200 سال 1401 | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پرواز مدل ان ام اس 200 سی سی سال 1401 | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پرواز ان ام اس 200 سال 1400 | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
پرواز ان ام اس 150 سال 1400 | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
توسن مینی ام ام 3 3000 وات سال 1400 | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پرواز ان ام اس 125 پی اس سال 1399 | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
پرواز ان ام اس 125 سال 1400 | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
همتاز آر اس 150 سال 1400 | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پرواز 200 | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
رهرو طرح باکسر سال 1401 | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پرواز 150 | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پرواز 125 استارتی | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تریل پرواز جی وای 200 سال 1400 | ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
پرواز 125 هندلی | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
سوزوکی جیکسر سال 1401 | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پرواز ار دی 125 سال 1400 | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سحر ار ان ام اس 125 سال 1399 | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پرواز ان ام اس استارتی 125 سال 1399 | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
سحر سی دی آی 125 1399 | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سحر 135 ار دی | ۳۴,۳۰۰,۰۰۰ |  |
|
سحر 125 هندلی | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
سحر سی جی ال 150 سال 1400 | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سحر 125 استارتی | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سحر 200 | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سحر 150 | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سحر آر سی جی 200 سال 1399 | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
نامی 150 سی دی ای استارتی سال 1400 | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
نامی ار ایکس 249 | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
نامی 2000 وات سال 1400 | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
نامی ام ال ان 3000 وات لیتومی | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
نامی 150 تی اس سال 1400 | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دایچی ای اچ 1800 وات سال 1399 | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
نامی 125 سی دی ای سال 1399 | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
دایچی 3000 ای سی سال 1399 | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
تکتاز تی کی 125 استارتی سال 1400 | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تکتاز تی کی 125 دیسکی استارتی سال 1400 | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هوندا پی سی ایکس(ای بی اس) 150 1400 | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هوندا پی سی ایکس 150 سال 1400 | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هوندا ادونس 150 سال 1400(اندونزی با ABS) | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هوندا ادونس 150 سال 1400(تایلند با ABS) | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هوندا ادونس 150 سال 1400(اندونزی) | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هوندا کلیک ای 150 سال 1399 | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
هوندا کلیک 165 سی سی سال 1400 | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هوندا کلیک ای 150 سال 1400 | ۹۳,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
هوندا کلیک ای 150 سال 1401 | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هوندا Genio سال 1400 | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هوندا Genio سال 1399 | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
هانی کلیک 150 سال 1401 | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هانی کلیک 150 سال 1400 | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
دایچی وی پی 125 سال 1398 | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دایچی سی آر 150 سال 1400 | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دایچی ار ایکس 249 | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دایچی 3000 ای سی سال 1400 | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پالس ان اس 200 | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پالس 200 آر اس سال 1400 | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
باجاج ار اس 200 سال 1400 | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
باجاج 220 Avenger سال 1401 | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
باجاج ان اس 160 سال 1400 | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
باجاج بکسر 150 سال 1398 | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
باجاج پالس یو جی فور 180 سال 1395 | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
باجاج مدل Avenger 220 سال 1401 | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
باجاج پالس 200 ان اس سال 1401 | ۹۳,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
ارشیا 150 سی جی سال 1398 | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
رایکا 125 سال 1399 | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
یاماها مدل طرح nvx 155 Aerox سال 1400 | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
یاماها Aerox 155 سال 1400 | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
یاماها ام تی 25 | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
یاماها ان ام آ ایکس 150 سال 1400 | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
یاماها ایروکس 155 سال 1399 | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
یاماها گرند فیلانو 125 سال 1399 | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
یاماها کیوبکس 125 سال 1400 | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
یاماها کیوبکس 125 سال 1399 | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
یاماها XSR 155 | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
یاماها NMAX 155 | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
یاماها NMAX 155 کی لس | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کلیک کریستال 150 سال 1399 | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
یاماها NMAX 155 | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سپهر اس کی زد 1600 وات سال 1400 | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کلیک کریستال 125 سال 1399 | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
رادوین ال جی سی سال 1399 | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سپهر اس کی زد 1600 وات سال 1399 | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
آشیل دی وای 125 سال 1399 | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سپهر ال 200 سال 1400 | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تیزتک سی جی 150 سال 1399 | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
سپهر اف اس 110 سال 1399 | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کلیک LURTS 150 سال 1400 | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فیدل کلاسیک 169 سال 1399 | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فیدل اس وای ام 200 سال 1399 | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کلیک ثاقب خودرو ۱۵۰ کی لس سال 1400 | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
اس وای ام 250 لاکی | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
ایباک وی ان 1200 سال 1399 | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کلیک بلنتا 150 سال 1401 | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کلیک بلنتا 150 سال 1400 | ۴۶,۹۰۰,۰۰۰ |  |
|
کلیک هدا 150 سال 1400 | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کلیک هدا 150 1401 | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
شهاب سی جی 150 سال 1399 | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
شهاب ویو 130 سال 1400 | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
کلیک هدا 150 سال 1399 | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
همتاز ای اچ 200 | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
همتاز ای اچ 800 | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
همتاز HANWAY NK 250 | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
همتاز Blenta click vr 150 | ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
شهاب سی جی 125 سال 1399 | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
آپریلیا اس آر 150 سال 1398 | ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
همتاز چهار چرخ CF1000 | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
همتاز چهار چرخ AU200 | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
همتاز چهار چرخ AU150 | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
همتاز چهار چرخ CF600 | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
همتاز ان بی 200 | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
همتاز ای ام 1200 | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
همتاز ای ام 3000 | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
همتاز ای ار اس 2 5000 | ۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
همتاز چهار چرخ ATV125 | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
همتاز چهار چرخ ATV250 | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
همتاز آر اس 150 سال 1399 | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
همتاز بلنتا 249 زد | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
همتاز 200 | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
همتاز BLENTA CR 200 | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
همتاز شکاری 200 اس اچ | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
همتاز 150 | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
همتاز ایکس ای ام 200 سال 1399 | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاکی 2000 اس ایکس | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
رهرو باکسر 150 سال 1400 | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
رهرو سی جی 125 سال 1399 | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
رهرو سی جی 125 سال 1399 | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
رهرو 125 سال 1400 | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
رهرو 150 ام دبلیو | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
رهرو کریستال طرح کلیک 150 سال 1400 | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
رهرو ام دبلیو 150 سال 1400 | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دلتا وای دی 1500 سال 1399 | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
دلتا سی دی آی ۱۲۵ مدل 1398 | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
تی وی اس Apache | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تی وی اس JUPITER 110 سال 1398 | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تی وی اس وگو 110 سال 1398 | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تی وی اس مدل RockZ سال 1401 | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هیرو هانک 150 سال 1395 | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
زونتس آر 250 سال 1399 | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
زونتس ار 250 سال 1400( کی لس) | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
زونتس ار 250 سال 1400 | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
زونتس اس 250 سال 1399 | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
زونتس وی 249 سال 1400 | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تلاش سی دی ای 150 سال 1399 | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
تریل پرواز جی وای 200 سال 1399 | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تریل روان کیو ام 200 1401 | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
ثمین اسکوتر برقی BIMAX X1 PRO | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
ثمین کی اف 1200 | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
ثمین SK500 SERI A | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
ثمین SK500 SERI B | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
ثمین SK500 SERI C | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
ثمین کی ان 500 وات | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
نامی 800 وات سال 1398 | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
نیرو محرکه نامی 125 هندلی | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
نیرو محرکه نامی 125 استارتی | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
نیرو محرکه نامی 150 | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
نیرو محرکه نامی 200 | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
نیروی محرکه EL510 | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پیشتاز D4-150cc | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پیشتاز evo 200 | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پیشتاز D4 200 | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
لاکی دبلیو 1500 ام ای | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پیشتاز PMT150 | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سوزوکی جیکسر اس اف سال 1398 | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
رودوین 135 | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
ار اس 200 | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پیشتاز 200 سی دی ای | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
هرم اسپید 130 | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سوزوکی جیکسر سال 1400 | ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پیشتاز 150 سی دی ای | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
استار اچ ال ایکس 150 | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
آپاچی 160 | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سوزوکی v-storm سال 1400 | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
ژوپیتو 110 | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
جهانرو مدل CF250 RACE سال ۱۴۰۰ | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
توسن آر ال 5 5000وات سال 1400 | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سوزوکی اینازوما 250 سال 1399 | ۱۹۴,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
سوزوکی اینازوما 250 سال1400 | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
توسن مینی ام ام 3 3000 وات سال 1399 | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پیشتاز کافه ریسرانژکتوری ایکس 249 | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
توسن اس کی 6 6000 وات سال 1400 | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
توسن اس ار 7 7000 وات سال 1399 | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
توسن ۷۰۰۰W SR7 ECO سال ۱۴۰۰ | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
ت توسن ۶۰۰۰W SK6 ECO سال ۱۴۰۰ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
باسل اسکوتر 125اس سی دو Bassel | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
توسن اس کی 6 6000 وات سال 1399 | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
زمرد کویر 125 | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
زمرد کویر 150 | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
توسن آر ال 5 5000وات سال 1399 | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
باسل 200 سی جی | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
توسن اس ار 7 7000 وات سال 1400 | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
توسن مینی ام ام 3 3000 وات سال 1400 | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
باسل 150 سی جی | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کی وی Vieste 249 1400 | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
ساوین ام تی 200 سال 1400 | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
