آخرین به روز رسانی در تاریخ شنبه، ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ ، ۱۲:۱۵:۰۲
نرخ جهانی انرژی | |||||
| نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| نفت برنت | ۸۳.۵۵ | (۱.۷۹%)۱.۴۷ | ۸۲.۰۸ | ۸۳.۵۵ | |
| نفت سبک | ۷۸.۱۸ | (۱.۴۵%)۱.۱۲ | ۷۷.۰۶ | ۷۸.۱۸ | |
| بنزین | ۲.۹۹ | (۱.۰۱%)۰.۰۳ | ۲.۹۶ | ۲.۹۹ | |
| گازوئیل | ۱,۱۵۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۱۵۴ | ۱,۱۵۴ | |
| گاز طبیعی | ۲.۶۶ | (-۰.۳۷%)۰.۰۱ | ۲.۶۶ | ۲.۶۷ | |

