آخرین به روز رسانی در تاریخ سه شنبه، ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ ، ۱۱:۱۰:۰۳
نرخ جهانی انرژی | |||||
| نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| نفت برنت | ۹۳.۰۹ | (-۱.۴۱%)-۱.۳۳ | ۹۲.۹۲ | ۹۴.۴۴ | |
| نفت سبک | ۸۹.۷۹ | (-۱.۷۳%)-۱.۵۸ | ۸۹.۷۹ | ۹۱.۳۷ | |
| بنزین | ۳.۰۶ | (۳۳.۰۴%)۰.۷۶ | ۲.۳ | ۳.۰۷ | |
| گازوئیل | ۱,۰۴۱ | (-۱.۵۱%)-۱۶ | ۱,۰۳۶ | ۱,۰۵۸ | |
| گاز طبیعی | ۳.۱۷ | (۱.۲۸%)۰.۰۴ | ۳.۱۳ | ۳.۱۸ | |

