آخرین به روز رسانی در تاریخ دوشنبه، ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ ، ۱۵:۰۰:۰۲
نرخ جهانی انرژی | |||||
| نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| نفت برنت | ۹۷.۴۳ | (۱.۱۹%)۱.۱۵ | ۹۵.۴۱ | ۹۷.۷۷ | |
| نفت سبک | ۹۲.۲۵ | (۰.۸۴%)۰.۷۷ | ۹۰.۹۹ | ۹۲.۹۱ | |
| بنزین | ۳.۲۲ | (۰.۳۱%)۰.۰۱ | ۳.۱۸ | ۳.۲۳ | |
| گازوئیل | ۱,۴۴۸ | (۳.۸۰%)۵۳ | ۱,۳۹۵ | ۱,۴۴۸ | |
| گاز طبیعی | ۲.۹۹ | (۰.۳۴%)۰.۰۱ | ۲.۹۲ | ۲.۹۹ | |

