آخرین به روز رسانی در تاریخ پنجشنبه، ۱۸ تیر ۱۴۰۵ ، ۱۱:۳۰:۰۳
نرخ جهانی انرژی | |||||
| نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| نفت برنت | ۷۷.۲۳ | (-۲.۲۳%)-۱.۷۶ | ۷۷.۱۵ | ۷۹.۲۵ | |
| نفت سبک | ۷۲.۹ | (-۲.۱۶%)-۱.۶۱ | ۷۲.۸ | ۷۴.۸۴ | |
| بنزین | ۳.۰۸ | (-۱.۶۰%)۰.۰۵ | ۳.۰۸ | ۳.۱۴ | |
| گازوئیل | ۱,۰۲۳ | (-۴.۱۲%)-۴۴ | ۱,۰۲۳ | ۱,۰۷۵ | |
| گاز طبیعی | ۳.۲۱ | (-۰.۳۱%)۰.۰۱ | ۳.۲ | ۳.۲۴ | |

