آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه، ۱۵ مهر ۱۴۰۵ ، ۱۴:۰۰:۰۲
نرخ جهانی انرژی | |||||
| نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| نفت برنت | ۱۰۱.۸۴ | (۰.۷۸%)۰.۷۹ | ۱۰۰.۵۸ | ۱۰۱.۸۸ | |
| نفت سبک | ۸۹.۹۱ | (۰.۰۴%)۰.۰۴ | ۸۹.۳۹ | ۹۰.۴۲ | |
| بنزین | ۳.۳۷ | (۱.۸۱%)۰.۰۶ | ۳.۲۸ | ۳.۳۸ | |
| گازوئیل | ۱,۴۰۹ | (۲.۳۲%)۳۲ | ۱,۳۷۷ | ۱,۴۲۰ | |
| گاز طبیعی | ۳.۱۶ | (۱.۲۸%)۰.۰۴ | ۳.۱۱ | ۳.۱۸ | |

