آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه، ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ ، ۰۹:۴۰:۰۳
نرخ جهانی انرژی | |||||
| نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| نفت برنت | ۹۱.۲۴ | (-۰.۵۲%)۰.۴۸ | ۹۰.۴۵ | ۹۳.۰۵ | |
| نفت سبک | ۸۸.۰۸ | (-۰.۵۰%)۰.۴۴ | ۸۸.۰۸ | ۸۹.۷۸ | |
| بنزین | ۳.۰۲ | (-۰.۳۳%)۰.۰۱ | ۳.۰۲ | ۳.۰۵ | |
| گازوئیل | ۱,۰۱۵ | (-۰.۴۹%)-۵ | ۱,۰۱۵ | ۱,۰۳۴ | |
| گاز طبیعی | ۳.۰۹ | (-۱.۵۹%)۰.۰۵ | ۳.۰۷ | ۳.۱۴ | |

