آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه، ۱۷ دی ۱۴۰۴ ، ۱۸:۱۰:۰۱
نرخ جهانی فلزات | |||||
| نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| آلومینیوم | ۳,۰۹۹ | (-۱.۱۲%)-۳۵ | ۳,۰۹۹ | ۳,۱۳۴ | |
| مس | ۱۳,۰۰۱ | (-۱.۷۸%)-۲۳۵ | ۱۳,۰۰۱ | ۱۳,۲۳۶ | |
| سرب | ۲,۰۶۱ | (-۰.۳۹%)-۸ | ۲,۰۵۹ | ۲,۰۸۷ | |
| نیکل | ۱۸,۵۸۴ | (۰.۷۳%)۱۳۴ | ۱۸,۲۴۳ | ۱۸,۷۱۹ | |
| قلع | ۴۴,۵۲۶ | (۴.۸۵%)۲,۰۶۰ | ۴۲,۴۶۶ | ۴۴,۵۲۶ | |
| روی | ۳,۱۹۵ | (-۱.۶۶%)-۵۴ | ۳,۱۹۵ | ۳,۲۵۳ | |
| فولاد | ۳,۱۵۶ | (۱.۱۵%)۳۶ | ۳,۱۲۰ | ۳,۱۵۶ | |
| سنگ آهن | ۱۰۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۰۷ | ۱۰۷ | |
| پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۲۷.۳ | ۱,۰۲۷.۳ | |



