آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه، ۱۷ دی ۱۴۰۴ ، ۱۷:۱۵:۰۲
نرخ جهانی فلزات | |||||
| نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| آلومینیوم | ۳,۱۰۶ | (-۰.۸۹%)-۲۸ | ۳,۰۹۹ | ۳,۱۳۴ | |
| مس | ۱۳,۰۴۹ | (-۱.۴۱%)-۱۸۷ | ۱۳,۰۴۹ | ۱۳,۲۳۶ | |
| سرب | ۲,۰۶۳ | (-۰.۲۹%)-۶ | ۲,۰۵۹ | ۲,۰۸۷ | |
| نیکل | ۱۸,۴۷۵ | (۰.۱۴%)۲۵ | ۱۸,۲۴۳ | ۱۸,۷۱۹ | |
| قلع | ۴۴,۵۲۶ | (۴.۸۵%)۲,۰۶۰ | ۴۲,۴۶۶ | ۴۴,۵۲۶ | |
| روی | ۳,۲۰۴ | (-۱.۳۹%)-۴۵ | ۳,۲۰۳ | ۳,۲۵۳ | |
| فولاد | ۳,۱۵۶ | (۱.۱۵%)۳۶ | ۳,۱۲۰ | ۳,۱۵۶ | |
| سنگ آهن | ۱۰۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۰۷ | ۱۰۷ | |
| پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۲۷.۳ | ۱,۰۲۷.۳ | |



