آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه، ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ ، ۰۱:۲۰:۰۲
نرخ جهانی فلزات | |||||
| نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| آلومینیوم | ۳,۵۲۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۵۲۶ | ۳,۵۲۶ | |
| مس | ۱۳,۵۶۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۳,۵۶۸ | ۱۳,۵۶۸ | |
| سرب | ۱,۹۸۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۹۸۰ | ۱,۹۸۰ | |
| نیکل | ۱۷,۹۹۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۷,۹۹۵ | ۱۷,۹۹۵ | |
| قلع | ۵۲,۲۷۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۲,۲۷۹ | ۵۲,۲۷۹ | |
| روی | ۳,۵۴۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۵۴۴ | ۳,۵۴۴ | |
| فولاد | ۳,۱۴۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۱۴۰ | ۳,۱۴۰ | |
| سنگ آهن | ۱۰۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۰۱ | ۱۰۱ | |
| پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۲۷.۳ | ۱,۰۲۷.۳ | |

