آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه، ۱۵ بهمن ۱۴۰۴ ، ۱۲:۰۰:۰۲
نرخ جهانی فلزات | |||||
| نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| آلومینیوم | ۳,۱۱۱ | (۰.۱۹۰%)۶ | ۳,۱۰۵ | ۳,۱۱۱ | |
| مس | ۱۳,۴۶۵ | (۰.۰۰۰%)۰ | ۱۳,۳۱۸ | ۱۳,۴۹۰ | |
| سرب | ۱,۹۶۴ | (-۰.۰۵۰%)-۱ | ۱,۹۶۳ | ۱,۹۷۳ | |
| نیکل | ۱۷,۴۷۹ | (۰.۵۱۰%)۸۹ | ۱۷,۳۹۰ | ۱۷,۶۴۰ | |
| قلع | ۵۰,۱۲۲ | (۷.۵۸۰%)۳,۵۳۱ | ۴۶,۵۹۱ | ۵۰,۱۲۲ | |
| روی | ۳,۳۳۱ | (۰.۰۹۰%)۳ | ۳,۳۲۸ | ۳,۳۵۹ | |
| فولاد | ۳,۰۹۲ | (۰.۰۶۰%)۲ | ۳,۰۸۷ | ۳,۰۹۷ | |
| سنگ آهن | ۱۰۲ | (-۰.۹۷۰%)-۱ | ۱۰۲ | ۱۰۳ | |
| پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰۰%)۰ | ۱,۰۲۷.۳ | ۱,۰۲۷.۳ | |



