آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه، ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ ، ۱۵:۱۰:۰۲
نرخ جهانی فلزات | |||||
| نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| آلومینیوم | ۳,۲۷۳ | (۰.۶۱%)۲۰ | ۳,۲۵۳ | ۳,۲۹۱ | |
| مس | ۱۴,۲۳۴ | (۱.۰۰%)۱۴۱ | ۱۴,۰۸۳ | ۱۴,۲۴۱ | |
| سرب | ۱,۸۹۰ | (۰.۸۰%)۱۵ | ۱,۸۷۵ | ۱,۸۹۱ | |
| نیکل | ۱۶,۲۱۶ | (۱.۷۳%)۲۷۶ | ۱۵,۸۱۸ | ۱۶,۲۴۶ | |
| قلع | ۵۱,۹۶۶ | (۰.۱۷%)۸۷ | ۵۱,۸۷۹ | ۵۱,۹۶۶ | |
| روی | ۳,۸۲۷ | (۰.۱۸%)۷ | ۳,۸۱۰ | ۳,۸۶۰ | |
| فولاد | ۳,۱۲۳ | (-۰.۰۶%)-۲ | ۳,۱۲۳ | ۳,۱۳۱ | |
| سنگ آهن | ۹۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۷ | ۹۷ | |
| پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۲۷.۳ | ۱,۰۲۷.۳ | |

