آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه، ۱۵ بهمن ۱۴۰۴ ، ۱۰:۳۰:۰۳
نرخ جهانی فلزات | |||||
| نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| آلومینیوم | ۳,۱۰۵ | (۰.۰۰۰%)۰ | ۳,۱۰۵ | ۳,۱۰۵ | |
| مس | ۱۳,۴۲۰ | (-۰.۳۳۰%)-۴۵ | ۱۳,۳۱۸ | ۱۳,۴۹۰ | |
| سرب | ۱,۹۶۵ | (۰.۰۰۰%)۰ | ۱,۹۶۳ | ۱,۹۷۳ | |
| نیکل | ۱۷,۵۰۸ | (۰.۶۸۰%)۱۱۸ | ۱۷,۳۹۰ | ۱۷,۶۴۰ | |
| قلع | ۴۶,۵۹۱ | (۰.۰۰۰%)۰ | ۴۶,۵۹۱ | ۴۶,۵۹۱ | |
| روی | ۳,۳۵۳ | (۰.۷۵۰%)۲۵ | ۳,۳۲۸ | ۳,۳۵۹ | |
| فولاد | ۳,۰۹۷ | (۰.۲۳۰%)۷ | ۳,۰۸۷ | ۳,۰۹۷ | |
| سنگ آهن | ۱۰۲ | (-۰.۹۷۰%)-۱ | ۱۰۲ | ۱۰۳ | |
| پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰۰%)۰ | ۱,۰۲۷.۳ | ۱,۰۲۷.۳ | |



