آخرین به روز رسانی در تاریخ شنبه، ۲۷ تیر ۱۴۰۵ ، ۱۴:۴۵:۰۲
نرخ جهانی فلزات | |||||
| نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| آلومینیوم | ۳,۱۶۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۱۶۵ | ۳,۱۶۵ | |
| مس | ۱۳,۵۱۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۳,۵۱۱ | ۱۳,۵۱۱ | |
| سرب | ۱,۸۸۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۸۸۵ | ۱,۸۸۵ | |
| نیکل | ۱۷,۰۴۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۷,۰۴۵ | ۱۷,۰۴۵ | |
| قلع | ۵۳,۱۵۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۳,۱۵۶ | ۵۳,۱۵۶ | |
| روی | ۳,۵۲۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۵۲۵ | ۳,۵۲۵ | |
| فولاد | ۳,۱۰۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۱۰۲ | ۳,۱۰۲ | |
| سنگ آهن | ۹۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۹ | ۹۹ | |
| پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۲۷.۳ | ۱,۰۲۷.۳ | |

