آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه، ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ ، ۰۴:۲۰:۰۲
نرخ جهانی فلزات | |||||
| نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| آلومینیوم | ۳,۵۲۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۵۲۶ | ۳,۵۲۶ | |
| مس | ۱۳,۵۶۷ | (-۰.۰۱%)-۱ | ۱۳,۵۶۷ | ۱۳,۵۸۰ | |
| سرب | ۱,۹۸۱ | (۰.۰۵%)۱ | ۱,۹۸۰ | ۱,۹۸۳ | |
| نیکل | ۱۸,۰۲۵ | (۰.۱۷%)۳۰ | ۱۷,۹۹۵ | ۱۸,۰۵۵ | |
| قلع | ۵۲,۲۷۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۲,۲۷۹ | ۵۲,۲۷۹ | |
| روی | ۳,۵۴۵ | (۰.۰۳%)۱ | ۳,۵۴۴ | ۳,۵۵۱ | |
| فولاد | ۳,۱۴۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۱۴۰ | ۳,۱۴۰ | |
| سنگ آهن | ۱۰۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۰۱ | ۱۰۱ | |
| پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۲۷.۳ | ۱,۰۲۷.۳ | |

