آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه، ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ ، ۱۲:۱۰:۰۲
نرخ جهانی فلزات | |||||
| نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| آلومینیوم | ۳,۰۴۸ | (۰.۲۶۰%)۸ | ۳,۰۴۰ | ۳,۰۴۸ | |
| مس | ۱۲,۷۰۷ | (۰.۹۱۰%)۱۱۴ | ۱۲,۵۹۳ | ۱۲,۷۳۶ | |
| سرب | ۱,۹۴۷ | (۰.۰۰۰%)۰ | ۱,۹۴۷ | ۱,۹۵۸ | |
| نیکل | ۱۶,۸۳۸ | (۰.۰۸۰%)۱۳ | ۱۶,۸۳۰ | ۱۶,۹۲۳ | |
| قلع | ۴۵,۹۳۱ | (۰.۵۵۰%)۲۵۰ | ۴۵,۶۸۱ | ۴۵,۹۳۱ | |
| روی | ۳,۲۹۲ | (۰.۲۱۰%)۷ | ۳,۲۸۵ | ۳,۳۰۶ | |
| فولاد | ۳,۰۵۶ | (۰.۰۰۰%)۰ | ۳,۰۵۶ | ۳,۰۵۶ | |
| سنگ آهن | ۱۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰۰%)۰ | |||



