آخرین به روز رسانی در تاریخ دوشنبه، ۱ دی ۱۴۰۴ ، ۰۹:۰۰:۰۳
نرخ جهانی فلزات | |||||
| نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| آلومینیوم | ۲,۹۵۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۹۵۹ | ۲,۹۵۹ | |
| مس | ۱۱,۹۶۸ | (۰.۷۷%)۹۲ | ۱۱,۸۷۶ | ۱۱,۹۶۹ | |
| سرب | ۱,۹۸۲ | (-۰.۲۵%)-۵ | ۱,۹۸۰ | ۱,۹۸۸ | |
| نیکل | ۱۴,۹۸۹ | (۰.۶۰%)۸۹ | ۱۴,۹۰۰ | ۱۴,۹۸۹ | |
| قلع | ۴۲,۹۲۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۲,۹۲۷ | ۴۲,۹۲۷ | |
| روی | ۳,۰۹۴ | (۰.۵۲%)۱۶ | ۳,۰۷۷ | ۳,۰۹۵ | |
| فولاد | ۳,۰۷۹ | (۰.۳۳%)۱۰ | ۳,۰۶۹ | ۳,۰۸۴ | |
| سنگ آهن | ۱۰۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۰۷ | ۱۰۷ | |
| پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۲۷.۳ | ۱,۰۲۷.۳ | |



