آخرین به روز رسانی در تاریخ جمعه، ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ ، ۱۴:۳۰:۰۲
نرخ جهانی فلزات | |||||
| نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| آلومینیوم | ۳,۴۹۹ | (-۰.۵۴%)-۱۹ | ۳,۴۹۹ | ۳,۵۲۷ | |
| مس | ۱۳,۶۹۶ | (۱.۵۳%)۲۰۷ | ۱۳,۴۸۹ | ۱۳,۷۳۳ | |
| سرب | ۱,۹۵۷ | (۰.۵۱%)۱۰ | ۱,۹۴۷ | ۱,۹۶۴ | |
| نیکل | ۱۷,۸۱۸ | (۰.۱۳%)۲۳ | ۱۷,۷۰۲ | ۱۷,۹۰۰ | |
| قلع | ۵۲,۸۴۸ | (۱.۷۱%)۸۸۸ | ۵۱,۹۶۰ | ۵۲,۸۴۸ | |
| روی | ۳,۵۴۲ | (۱.۳۷%)۴۸ | ۳,۴۹۴ | ۳,۵۵۸ | |
| فولاد | ۳,۱۳۴ | (۰.۰۶%)۲ | ۳,۱۳۲ | ۳,۱۴۹ | |
| سنگ آهن | ۱۰۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۰۲ | ۱۰۲ | |
| پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۲۷.۳ | ۱,۰۲۷.۳ | |

