آخرین به روز رسانی در تاریخ جمعه، ۷ آذر ۱۴۰۴ ، ۱۴:۴۰:۰۲
نرخ جهانی فلزات | |||||
| نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| آلومینیوم | ۲,۸۴۸ | (۰.۵۳%)۱۵ | ۲,۸۳۳ | ۲,۸۴۹ | |
| مس | ۱۱,۰۰۳ | (۰.۵۷%)۶۲ | ۱۰,۹۴۱ | ۱۱,۰۰۷ | |
| سرب | ۱,۹۹۲ | (۰.۳۵%)۷ | ۱,۹۸۵ | ۱,۹۹۵ | |
| نیکل | ۱۴,۸۵۵ | (۰.۱۰%)۱۵ | ۱۴,۸۰۴ | ۱۴,۸۵۹ | |
| قلع | ۳۸,۰۴۱ | (۰.۱۳%)۵۰ | ۳۷,۹۹۱ | ۳۸,۰۴۱ | |
| روی | ۳,۰۳۵ | (۰.۵۰%)۱۵ | ۳,۰۲۰ | ۳,۰۴۲ | |
| فولاد | ۳,۱۱۰ | (۰.۵۵%)۱۷ | ۳,۰۸۹ | ۳,۱۱۰ | |
| سنگ آهن | ۱۰۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۰۵ | ۱۰۵ | |
| پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۲۷.۳ | ۱,۰۲۷.۳ | |



