آخرین به روز رسانی در تاریخ دوشنبه، ۴ اسفند ۱۴۰۴ ، ۰۹:۱۰:۰۲
نرخ جهانی فلزات | |||||
| نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| آلومینیوم | ۳,۱۰۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۱۰۲ | ۳,۱۰۲ | |
| مس | ۱۲,۹۵۹ | (۰.۲۸%)۳۶ | ۱۲,۹۲۳ | ۱۳,۰۵۰ | |
| سرب | ۱,۹۷۱ | (۰.۱۰%)۲ | ۱,۹۶۷ | ۱,۹۷۲ | |
| نیکل | ۱۷,۵۰۹ | (۰.۴۲%)۷۴ | ۱۷,۴۳۵ | ۱۷,۵۴۴ | |
| قلع | ۴۵,۶۴۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۵,۶۴۰ | ۴۵,۶۴۰ | |
| روی | ۳,۳۷۱ | (-۰.۲۱%)-۷ | ۳,۳۶۹ | ۳,۳۸۸ | |
| فولاد | ۳,۰۵۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۰۵۶ | ۳,۰۵۶ | |
| سنگ آهن | ۹۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۹ | ۹۹ | |
| پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۲۷.۳ | ۱,۰۲۷.۳ | |

