آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه، ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ ، ۱۱:۱۵:۰۲
نرخ جهانی فلزات | |||||
| نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| آلومینیوم | ۳,۵۱۴ | (-۰.۳۴%)-۱۲ | ۳,۵۰۴ | ۳,۵۲۶ | |
| مس | ۱۳,۵۴۴ | (-۰.۱۸%)-۲۴ | ۱۳,۵۰۸ | ۱۳,۵۹۹ | |
| سرب | ۱,۹۷۳ | (-۰.۳۵%)-۷ | ۱,۹۷۱ | ۱,۹۸۳ | |
| نیکل | ۱۷,۸۱۱ | (-۱.۰۲%)-۱۸۴ | ۱۷,۸۱۰ | ۱۸,۰۵۵ | |
| قلع | ۵۲,۲۷۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۲,۲۷۹ | ۵۲,۲۷۹ | |
| روی | ۳,۵۱۸ | (-۰.۷۳%)-۲۶ | ۳,۵۱۸ | ۳,۵۵۱ | |
| فولاد | ۳,۱۵۷ | (۰.۵۴%)۱۷ | ۳,۱۳۰ | ۳,۱۵۷ | |
| سنگ آهن | ۱۰۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۰۱ | ۱۰۱ | |
| پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۲۷.۳ | ۱,۰۲۷.۳ | |

