آخرین به روز رسانی در تاریخ سه شنبه، ۲۷ آبان ۱۴۰۴ ، ۱۱:۵۰:۰۲
نرخ جهانی فلزات | |||||
| نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| آلومینیوم | ۲,۷۹۰ | (-۰.۹۲%)-۲۶ | ۲,۷۸۴ | ۲,۸۱۶ | |
| مس | ۱۰,۶۹۲ | (-۰.۸۱%)-۸۷ | ۱۰,۶۷۰ | ۱۰,۷۷۹ | |
| سرب | ۲,۰۴۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۰۲۹ | ۲,۰۴۲ | |
| نیکل | ۱۴,۵۲۸ | (-۰.۸۳%)-۱۲۲ | ۱۴,۵۰۲ | ۱۴,۶۷۵ | |
| قلع | ۳۶,۸۸۶ | (۰.۲۷%)۹۹ | ۳۶,۷۸۷ | ۳۶,۸۸۶ | |
| روی | ۲,۹۸۰ | (-۰.۴۰%)-۱۲ | ۲,۹۶۳ | ۲,۹۹۲ | |
| فولاد | ۳,۰۹۰ | (۰.۱۶%)۵ | ۳,۰۷۶ | ۳,۰۹۰ | |
| سنگ آهن | ۱۰۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۰۴ | ۱۰۴ | |
| پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۲۷.۳ | ۱,۰۲۷.۳ | |



