آخرین به روز رسانی در تاریخ شنبه، ۲۹ آذر ۱۴۰۴ ، ۰۶:۳۰:۰۳
نرخ جهانی فلزات | |||||
| نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| آلومینیوم | ۲,۹۵۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۹۵۹ | ۲,۹۵۹ | |
| مس | ۱۱,۸۷۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۱,۸۷۶ | ۱۱,۸۷۶ | |
| سرب | ۱,۹۸۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۹۸۷ | ۱,۹۸۷ | |
| نیکل | ۱۴,۹۰۰ | (۰.۴۷%)۷۰ | ۱۴,۸۳۰ | ۱۴,۹۰۰ | |
| قلع | ۴۲,۹۲۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۲,۹۲۷ | ۴۲,۹۲۷ | |
| روی | ۳,۰۷۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۰۷۸ | ۳,۰۷۸ | |
| فولاد | ۳,۰۶۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۰۶۹ | ۳,۰۶۹ | |
| سنگ آهن | ۱۰۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۰۷ | ۱۰۷ | |
| پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۲۷.۳ | ۱,۰۲۷.۳ | |



