آخرین به روز رسانی در تاریخ دوشنبه، ۲۰ بهمن ۱۴۰۴ ، ۰۹:۱۰:۰۲
نرخ جهانی فلزات | |||||
| نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| آلومینیوم | ۳,۱۱۲ | (۰.۰۰۰%)۰ | ۳,۱۱۲ | ۳,۱۱۲ | |
| مس | ۱۳,۱۰۰ | (۰.۳۸۰%)۴۹ | ۱۳,۰۴۴ | ۱۳,۱۱۸ | |
| سرب | ۱,۹۶۰ | (-۰.۲۰۰%)-۴ | ۱,۹۶۰ | ۱,۹۷۳ | |
| نیکل | ۱۷,۲۲۳ | (-۰.۰۷۰%)-۱۲ | ۱۷,۲۱۳ | ۱۷,۳۱۷ | |
| قلع | ۴۶,۴۵۸ | (۰.۰۰۰%)۰ | ۴۶,۴۵۸ | ۴۶,۴۵۸ | |
| روی | ۳,۳۵۹ | (-۰.۱۸۰%)-۶ | ۳,۳۵۹ | ۳,۳۷۹ | |
| فولاد | ۳,۰۵۵ | (۰.۰۰۰%)۰ | ۳,۰۵۵ | ۳,۰۶۱ | |
| سنگ آهن | ۱۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |
| پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰۰%)۰ | |||



