آخرین به روز رسانی در تاریخ جمعه، ۳۰ آبان ۱۴۰۴ ، ۱۲:۱۵:۰۳
نرخ جهانی فلزات | |||||
| نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| آلومینیوم | ۲,۷۸۳ | (-۱.۰۷%)-۳۰ | ۲,۷۸۳ | ۲,۸۱۳ | |
| مس | ۱۰,۶۸۵ | (-۰.۴۰%)-۴۳ | ۱۰,۶۵۸ | ۱۰,۷۳۳ | |
| سرب | ۱,۹۹۲ | (-۰.۹۹%)-۲۰ | ۱,۹۹۲ | ۲,۰۱۴ | |
| نیکل | ۱۴,۳۴۸ | (-۰.۶۴%)-۹۲ | ۱۴,۳۴۰ | ۱۴,۴۵۵ | |
| قلع | ۳۷,۰۶۸ | (۰.۳۱%)۱۱۵ | ۳۶,۹۵۳ | ۳۷,۰۶۸ | |
| روی | ۲,۹۷۶ | (-۱.۱۶%)-۳۵ | ۲,۹۷۶ | ۳,۰۱۱ | |
| فولاد | ۳,۰۵۷ | (-۰.۳۳%)-۱۰ | ۳,۰۵۶ | ۳,۰۶۷ | |
| سنگ آهن | ۱۰۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۰۴ | ۱۰۴ | |
| پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۲۷.۳ | ۱,۰۲۷.۳ | |



