آخرین به روز رسانی در تاریخ سه شنبه، ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ ، ۲۳:۴۰:۰۲
نرخ جهانی فلزات | |||||
| نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| آلومینیوم | ۳,۵۲۶ | (-۱.۹۵%)-۷۰ | ۳,۵۱۱ | ۳,۶۱۳ | |
| مس | ۱۳,۵۶۸ | (-۰.۳۴%)-۴۶ | ۱۳,۵۵۷ | ۱۳,۷۷۴ | |
| سرب | ۱,۹۸۰ | (۰.۷۶%)۱۵ | ۱,۹۶۵ | ۲,۰۰۰ | |
| نیکل | ۱۷,۹۹۵ | (-۳.۶۸%)-۶۸۸ | ۱۷,۹۹۵ | ۱۸,۶۸۳ | |
| قلع | ۵۲,۲۷۹ | (۰.۰۵%)۲۴ | ۵۲,۲۵۵ | ۵۲,۹۳۵ | |
| روی | ۳,۵۴۵ | (-۱.۳۶%)-۴۹ | ۳,۵۱۸ | ۳,۵۹۴ | |
| فولاد | ۳,۱۴۰ | (۲.۱۱%)۶۵ | ۳,۰۷۵ | ۳,۱۴۰ | |
| سنگ آهن | ۱۰۱ | (۲.۰۲%)۲ | ۹۹ | ۱۰۱ | |
| پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۲۷.۳ | ۱,۰۲۷.۳ | |

