آخرین به روز رسانی در تاریخ جمعه، ۲۱ آذر ۱۴۰۴ ، ۱۶:۴۰:۰۲
نرخ جهانی فلزات | |||||
| نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| آلومینیوم | ۲,۸۸۶ | (-۰.۶۲%)-۱۸ | ۲,۸۸۶ | ۲,۹۰۴ | |
| مس | ۱۱,۷۹۸ | (-۰.۶۲%)-۷۴ | ۱۱,۷۹۱ | ۱۱,۹۳۵ | |
| سرب | ۱,۹۸۲ | (-۰.۱۵%)-۳ | ۱,۹۸۰ | ۱,۹۸۸ | |
| نیکل | ۱۴,۶۰۱ | (-۰.۲۰%)-۲۹ | ۱۴,۵۶۴ | ۱۴,۶۳۰ | |
| قلع | ۴۱,۷۵۱ | (۴.۳۷%)۱,۷۴۷ | ۴۰,۰۰۴ | ۴۱,۷۵۱ | |
| روی | ۳,۱۶۱ | (-۱.۵۶%)-۵۰ | ۳,۱۶۱ | ۳,۲۱۱ | |
| فولاد | ۳,۰۳۸ | (-۰.۲۶%)-۸ | ۳,۰۳۷ | ۳,۰۴۹ | |
| سنگ آهن | ۱۰۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۰۶ | ۱۰۶ | |
| پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۲۷.۳ | ۱,۰۲۷.۳ | |



