آخرین به روز رسانی در تاریخ سه شنبه، ۲۰ آبان ۱۴۰۴ ، ۱۲:۰۰:۰۳
نرخ جهانی فلزات | |||||
| نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| آلومینیوم | ۲,۸۸۲ | (-۰.۰۳%)-۱ | ۲,۸۸۱ | ۲,۸۸۴ | |
| مس | ۱۰,۸۴۱ | (۰.۱۷%)۱۸ | ۱۰,۸۰۶ | ۱۰,۸۵۶ | |
| سرب | ۲,۰۶۰ | (-۰.۱۵%)-۳ | ۲,۰۵۳ | ۲,۰۶۳ | |
| نیکل | ۱۵,۰۵۹ | (-۰.۴۴%)-۶۶ | ۱۵,۰۴۴ | ۱۵,۱۲۵ | |
| قلع | ۳۶,۰۲۴ | (۰.۵۶%)۲۰۲ | ۳۵,۸۲۲ | ۳۶,۰۲۴ | |
| روی | ۳,۰۷۵ | (-۰.۳۶%)-۱۱ | ۳,۰۶۹ | ۳,۰۸۶ | |
| فولاد | ۳,۰۲۵ | (-۰.۵۳%)-۱۶ | ۳,۰۲۵ | ۳,۰۴۴ | |
| سنگ آهن | ۱۰۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۰۴ | ۱۰۴ | |
| پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۲۷.۳ | ۱,۰۲۷.۳ | |



