آخرین به روز رسانی در تاریخ دوشنبه، ۱۵ دی ۱۴۰۴ ، ۰۷:۴۵:۰۳
نرخ جهانی فلزات | |||||
| نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| آلومینیوم | ۳,۰۲۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۰۲۳ | ۳,۰۲۳ | |
| مس | ۱۲,۷۹۱ | (۲.۲۱%)۲۷۶ | ۱۲,۵۱۵ | ۱۲,۸۴۹ | |
| سرب | ۲,۰۲۱ | (۰.۸۵%)۱۷ | ۲,۰۰۴ | ۲,۰۲۲ | |
| نیکل | ۱۶,۸۰۴ | (۰.۲۶%)۴۴ | ۱۶,۷۰۸ | ۱۶,۸۶۱ | |
| قلع | ۴۰,۵۵۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۰,۵۵۶ | ۴۰,۵۵۶ | |
| روی | ۳,۱۷۲ | (۱.۳۴%)۴۲ | ۳,۱۳۰ | ۳,۱۷۷ | |
| فولاد | ۳,۰۹۳ | (-۰.۱۰%)-۳ | ۳,۰۹۲ | ۳,۱۰۵ | |
| سنگ آهن | ۱۰۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۰۷ | ۱۰۷ | |
| پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۲۷.۳ | ۱,۰۲۷.۳ | |



