
آخرین به روز رسانی در تاریخ جمعه، ۱ آبان ۱۴۰۵ ، ۰۷:۵۰:۰۱
نرخ جهانی فلزات | |||||
| نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| آلومینیوم | ۳,۰۰۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۰۰۹ | ۳,۰۰۹ | |
| مس | ۱۴,۱۷۹ | (۰.۶۵%)۹۱ | ۱۴,۰۷۴ | ۱۴,۱۷۹ | |
| سرب | ۱,۹۰۷ | (۰.۱۶%)۳ | ۱,۹۰۱ | ۱,۹۱۱ | |
| نیکل | ۱۵,۷۸۹ | (-۱.۲۹%)-۲۰۶ | ۱۵,۷۸۷ | ۱۶,۰۲۸ | |
| قلع | ۵۱,۲۴۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۱,۲۴۸ | ۵۱,۲۴۸ | |
| روی | ۳,۶۸۱ | (۰.۱۱%)۴ | ۳,۶۶۹ | ۳,۶۹۰ | |
| فولاد | ۳,۰۵۴ | (-۰.۰۷%)-۲ | ۳,۰۴۸ | ۳,۰۵۶ | |
| سنگ آهن | ۹۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۱ | ۹۱ | |
| پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۲۷.۳ | ۱,۰۲۷.۳ | |



