آخرین به روز رسانی در تاریخ سه شنبه، ۱۹ اسفند ۱۴۰۴ ، ۱۲:۵۸:۰۰
قیمت انواع کامیون | |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
|---|---|---|---|
| 1930 باری | ۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| 1930 کمپرسی | ۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| 2630 کمپرسی | ۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| 2630 باری | ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| 1924 کمپرسی | ۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | |
| 1924 باری | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | |
| 2624 کمپرسی | ۱۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | |
| 2624 باری | ۱۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | |
| امپاور 500 (کشنده) | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| امپاور 560 (کشنده) | ۱۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| امپاور (باری) | ۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| امپاور (کمپرسی) | ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| امپاور 460 (کمپرسی) | --- | ۷,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آتامان | ۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فوتون 430 | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فوتون 460 | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فوتون 490 | ۱۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | |
| بایک 560 | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فاو 460 (کشنده) | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فاو 460 (کمپرسی) | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دیما (کشنده) | ۱۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیلسان 480 | ۱۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیلسان (کمپرسی) | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دافران (جدید) | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | |
| شکموتو (کمپرسی) | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | |
| KX520 | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |

