|
![]() | رشد بیش از 8 هزار واحدی شاخص بورسبورس اوراق بهادار تهران امروز در یک روند رو به رشد قرار گرفت، به گونهای که شاخص کل در پایان معاملات به افزایش ... |
![]() | سازمان بورس اجازه بستن کد بورسی سهامداران را نداردطبق حکم دیوان عدالت اداری، سازمان بورس باید در نحوه تعیین مجازات،حقوق مدنی سهامداران مانند عدم سلب حق کلی را رعایت و نمی تواند ... |
![]() | ریزش 25 هزار واحدی شاخص بورس تهرانامروز همه شاخصهای بازار سرمایه نزولی بودند و شاخص کل بورس بیش از 25 هزار واحد کاهش یافت. |
![]() | شاخص بورس تهران در پایان معاملات روز یکشنبهبورس اوراق بهادار تهران برخلاف روز گذشته که روند منفی داشت، امروز در یک روند رو به رشد قرار گرفت، به گونهای که شاخص کل در پایان ... |
![]() | ریزش 15 هزار واحدی شاخص بورسبورس اوراق بهادار تهران اولین روز کاری خود را در هفته جاری با روند ریزشی شروع کرد، به گونهای که در پایان معاملات امروز شاخص کل ... |
![]() | تداوم عرضههای اولیه در بورس با توجه به شرایط بازارمدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران گفت: اکنون این شرکت بهصورت متناوب و با توجه به شرایط بازار، عرضههای اولیه را در دستور کار ... |
![]() | واگذاری سایپا و ایران خودرو به زودیبراساس تصمیمات اتخاذ شده واگذاری دو شرکت بزرگ خودروسازی سایپا و ایران خودرو در دستور کار بوده و هر چه زودتر این اقدام به مرحله اجرا میرسد. |
![]() | عرضه خودرو در بورسورود خودرو به بورس از جمله مسائلی است که مطرح شدن آن واکنشها متفاوتی را به دنبال دارد. برخیها معتقدند بورس محلی امن برای ... |
![]() | ریزش 11 هزار واحدی شاخص بورسبورس اوراق بهادار تهران امروز در آخرین روز کاری هفته با وجود اینکه با عرضه اولیه سیمان آبیک از زیرمجموعه های شستا همراه بود، اما از ابتدای ... |
![]() | جزئیات ششمین عرضه اولیه سال 1401تعداد 300 میلیون سهم شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان چهارشنبه هفته آینده (4 خرداد) بهعنوان... |
![]() | شاخص بورس کانال 1.6 میلیون واحدی را فتح کردشاخص کل بورس امروز با بیش از 22 هزار واحد افزایش کانال یک میلیون و 600 هزار واحد را پس از مدتها دوباره فتح کرد. |
![]() | پنجمین عرضه اولیه بازار سرمایه در سال 1401تعداد 355 میلیون سهم معادل 12 درصد سهام شرکت سیمان آبیک چهارشنبه این هفته، با نماد معاملاتی سآبیک در بورس تهران عرضه اولیه میشود. |
![]() | تارنمای عرضههای اولیه بورس راهاندازی شدتارنمای ipo.tse.ir به عنوان مرجع اصلی عرضه های اولیه بورس تهران اطلاعات مفیدی در اختیار عموم سرمایه گذاران قرار می دهد و انتظار ... |
![]() | طرح دائمی شدن واریز سود سهام از طریق سجامیک عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس گفت که دائمی شدن واریز سود شرکت های بورسی از طریق... |
![]() | جزئیات عرضه خودرو در بورسمدیر عملیات بازار بورس کالا با تشریح روند دریافت کد معاملاتی و خرید خودرو در بورس کالای ایران اعلام کرد... |
![]() | رشد 10 هزار واحدی شاخص بورس تهرانبورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز و در یک روند کاملا رو به رشد افزایش 10 هزار و 819 واحد به رقم یک میلیون و ... |
![]() | جاماندگان سهام عدالت بخوانندآن دسته از سهامداران عدالت که اطلاعات آنان کامل نیست، باید اطلاعات بانکی (شماره شبای معتبر)... |
![]() | شاخص کل وارد کانال جدید می شود؟بازار سهام در هفته گذشته شاهد واکنش مثبت به تصمیمات جدید دولت در حوزه یارانهها بود بهنحوی... |
![]() | شاخص بورس نزدیک به 14 هزار واحد رشد کردشاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز در یک روند رو به رشد با افزایش 13 هزار و 996 واحد به رقم یک میلیون و ... |
![]() | شاخص بورس مقاومت یک میلیون و 560 هزار واحدی را شکستامروز جریان تبدیل مالکیت حقوقی به حقیقی مثبت بود و 276 میلیارد تومان وارد بازار سهام شد. |
![]() | زمان تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان اعلام شدطبق آخرین گفته مسئولان قرار است فرایند تعیین تکلیف و نقل و انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث... |
![]() | صعود 24 هزار واحدی شاخص بورسبورس اوراق بهادار تهران امروز تحتتأثیر نرخ دلار در بازار و همچنین افزایش قیمتی که بسیاری از شرکتهای تولید مواد غذایی دادهاند، قرار گرفت، به گونهای ... |
![]() | پیش بینی بورس فرداپیش بینی کارشناسان حاکی از آن است که احتمالا اصلاح بازار تا نیمه اول خرداد ماه ادامه یابد اما پس از آن... |
![]() | عقبنشینی 571 واحدی شاخص بورس تهرانشاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز با عقبنشینی 571 واحد همراه شد. |
![]() | پیش بینی بورس فردا / روند صعودی پایان یافت؟پیش بینی کارشناسان حاکی از آن است که با توجه به اینکه شاخص کل و شاخص هم وزن به محدوده... |
![]() | کدام بانک ها با وثیقه سهام بورس وام می دهند؟معاون شرکت سپردهگذاری مرکزی گفت: وثیقه قرار دادن دارایی سهام افراد برای دریافت وام با همکاری... |
![]() | چهارمین عرضه اولیه بازار سرمایه در سال 1401تعداد 120 میلیون سهم معادل 5 درصد سهام شرکت داروسازی دانا دوشنبه هفته بعد، با نماد معاملاتی ... |
آرشيو اخبار |
پربازدیدترین اخبار هفتهپربحث ترین ها |
سایر خبرها |
تبلیغات متنی |