
آخرین به روز رسانی در تاریخ دوشنبه، ۱۱ آبان ۱۴۰۵ ، ۱۲:۲۲:۰۹
ولوو - Volvo | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|
| S90 | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| XC70 | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| EX30 | ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
بیامو - Bmw | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| IX1 | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| 225 | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| 325 | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| 530I | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| 735I | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| X2 | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| X3 | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
بنز - Benz | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| GLB | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ | |
| A180 | ۱۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ | |
| A200 | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| C200 | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ | |
| E200 | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| EQA | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| EQB | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| EQE | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چانگان - CHangan | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| یونی زد | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۷۷%)۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| یونی تی | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۹۴%)۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
رنو - Renault | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| آرکانا | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| کولیوس | ۹,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ | |
تویوتا - Toyota | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| لکسوس LX600 | --- | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فوررانر (لیمیتد) | --- | ۲۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فوررانر (پلاتینیوم) | به زودی | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لندکروز GXR (4.0) | --- | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لندکروز VXR | --- | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پرادو | --- | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| یاریس | ناموجود | ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کرولا هیبرید 2026 | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹.۴۷%)۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کرولا کراس 2026 (نیوفیس) | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸.۸۲%)۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| BZ3 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| BZ4 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| BZ4 MAX | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| Bz5 | به زودی | ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کمری 2.0 (چین) | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| کمری 2.5 (چین) | ۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کمری LE (ژاپن) | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| کمری (لومیر) | ۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| رافور 2ٌWD | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| رافور 4WD | ۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ | |
| رافور 4WD (ژاپن) | ۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ | |
| وایلندر 4ٌWD | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۹۲%)۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فرانتلندر | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸.۱۱%)۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| CHR | ناموجود | ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ونزا | ۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۴۳%)۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایلندر | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۲.۹۴%)۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایلندر (فول) | ۲۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۳.۱۶%)۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هیوندای - Hyundai | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| سوناتا 2025 | ناموجود | ۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سوناتا 2025 (پاناروما) | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۷.۱۴%)۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سوناتا 2026 (پاناروما) | ۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۸۵%)۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| النترا (الیت) | ۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| توسان L 2025 | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| توسان N Line | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سانتافه 2025 | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پالیسید | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کونا | ۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیا موتورز - Kia Motors | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| پیکانتو | به زودی | ۵,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اسپورتیج (کوشا) | ۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اسپورتیج (هرمس) | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اپتیما توربو K5 | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اپتیما توربو K5 (هرمس) | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورنتو 3.5 | به زودی | ۲۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورنتو هیبرید | به زودی | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مزدا - Mazda | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| مزدا EZ60 | ۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مزدا EZ6 | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مزدا3 | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۵,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مزدا CX-30 | ۱۰,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مزدا CX-50 | ۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سوزوکی - Suzuki | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| سیاز 2025 | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| بالنو 2025 | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| ویتارا 2WD | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| ویتارا هیبرید | ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| فرانکس (هیبرید) | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| جیمنی دستی (3 در) | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ | |
| جیمنی اتوماتیک (3 در) | ۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جیمنی (5 در) | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هوندا - Honda | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| سیویک | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وزل 2025 | ۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| سیتی | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| HR-V | ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| E-NS1 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| CR-V | ۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| ZR-V | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| آکورد | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فولکسواگن - Volkswagen | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| گلف پرو | به زودی | ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ID4 (پیور) | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۹.۳۸%)۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ID4 (پیور پلاس) | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸.۶۵%)۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیراک 2025 | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۹.۳۸%)۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آیدی یونیکس (پیور) | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آیدی یونیکس (اولترا) | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۳۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۶.۶۲%)۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگوان 2025 | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۶.۹۸%)۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تایرون | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۳۷%)۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
نیسان - Nissan | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| تیانا | به زودی | ۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سیلفی (آمیتیس) | ۷,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سیلفی (اینجوی ادیشن) | ۸,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| قشقایی آنر | ۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۰.۱۱%)۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیکس | ۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ترا | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آلتیما | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ایکس_تریل | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ | |
| پاترول 2026 | ۶۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پاترول نیسمو 2026 | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ | |
گریت وال - Great Wall | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| تانک 300 | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تانک 500 | ۲۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تانک 700 | ۲۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
میتسوبیشی - Mitsubishi | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| اوتلندر L-LINE | --- | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| اوتلندر M-LINE | --- | ۳,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اوتلندر H-LINE | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اکلیپس کراس | ۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ونوسیا - Venucia | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| ونوسیا STAR | ناموجود | ۲,۵۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ونوسیا V-Online | ناموجود | ۲,۲۴۵,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ونوسیا D60 Plus | ناموجود | ۱,۹۸۵,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام جی - MG | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| ام جی 4 | --- | ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ام جی 5 | ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ام جی GT | ۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
گک - GAC | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| GS3 | --- | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| امکو هیبرید | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۴۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| امپو | --- | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| امپو هیبریدی | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۵۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| GS9 | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آئودی | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| A3L | ۸,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ | |
| Q4 | ۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| Q5 تیپ 1 | ۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ | |
| Q5 تیپ 2 | --- | ---- | (۰.۰۰%)۰ | |
| Q5 تیپ 3 | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ | |
| Q5 تیپ 4 | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۷۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
اشکودا - Skoda | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| سوپرب | ۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اکتاویا | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کاروک | ۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بیوایدی - BYD | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| چین ال (Qin L) | ۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سانگ پلاس | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۷.۹۶%)۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
قیمت خودرو های تولید داخل |
توضيحات |
قيمت هاي بازار بصورت رسمي در تاريخ به روز رساني با همکاري حداقل 30 نمايشگاه اتومبيل در شهر تهران در سايت ثبت مي شود. |
| برچسب ها: قيمت خودرو,قيمت خودرو خارجی,قيمت روز خودرو,سايت معرفي خودرو ,سايت قيمت خودرو ,برنامه مخصوص خودرو ,نرم فزار خودرو,قیمت خودروهای وارداتی,قيمت روز ماشين ,قيمت ماشين ,قيمت روزانه خودرو,تصاوير خودرو, عکس خودرو,ابعاد خودرو,خودرو ,قيمت خودرو در ايران, قيمت آنلاين خودرو در ايران,آسان موتور,اطلس خودرو,ستاره ايران,پرشيا خودرو,قيمت جديد خودرو. ثبت نام اينترنتي خودرو .پيش فروش .فروش نقدي. صفر کيلومتر.دست دوم,در بازار,کارکرده,خارجي,وارداتي,نو,قيمت روز خودروها.قیمت سانتافه,خريد و فروش خودرو صفر و دست دوم,قیمت النترا,قیمت توسان,نگين خودرو,قیمت النترا,قیمت اپتیما,قیمت کولیوس,قیمت ایکس تریل,قیمت نیسان جوک,قیمت لندکروز,قیمت اسپورتج,قیمت سورنتو,قیمت تلیسمان,قیمت سوناتا |



