آخرین به روز رسانی در تاریخ پنجشنبه، ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ ، ۱۳:۱۶:۰۰
تیر آهن | ||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هر شاخه تیرآهن ۱۲ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۲۲ | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر شاخه تیرآهن ۱۴ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر شاخه تیرآهن ۱۶ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۹۵ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر شاخه تیرآهن ۱۸ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۲۲۵ | ۲۶,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر شاخه تیرآهن ۲۰ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۲۷۶ | ۳۳,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر شاخه تیرآهن ۲۲ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۳۱۵ | ۳۴,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر شاخه تیرآهن ۲۴ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۳۶۹ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر شاخه تیرآهن ۲۷ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۴۳۴ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر شاخه تیرآهن ۳۰ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۵۰۰ | ۶۹,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
میلگرد | ||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
| هر کیلو میلگرد ۶.۵ | کلاف | ۴.۵ | ۸۹,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
| هر کیلو میلگرد ۸ | قزوین | شاخه | ۶ | ۸۸,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو میلگرد ۱۰ | قزوین | ۱۲ متری | ۷.۵ | ۸۷,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو میلگرد ۱۲ | قزوین | ۱۲ متری | ۱۱ | ۸۷,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو میلگرد ۱۴ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۱۵ | ۸۶,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو میلگرد ۱۶ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۱۹ | ۸۶,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو میلگرد ۱۸ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۲۵ | ۸۶,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو میلگرد ۲۰ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۳۰ | ۸۶,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو میلگرد ۲۲ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۳۶ | ۸۶,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو میلگرد ۲۵ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۴۷ | ۸۶,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو میلگرد ۲۸ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۵۶ | ۸۶,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو میلگرد ۳۲ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۷۵ | ۸۷,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پروفیل | ||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
| هر کیلو پروفیل ۵۰۷ - ۵۰۸ - ۵۰۹ | ایرانی | پروفیل درب و پنجره | هر متر ۲.۴۴ | ۱۳۱,۰۰۰ | (۰.۷۷%)۱,۰۰۰ | |
| هر کیلو قوطی ۱۰*۲۰ | ایرانی | شاخه | ۴.۵ | ۱۳۱,۰۰۰ | (۰.۷۷%)۱,۰۰۰ | |
| هر کیلو قوطی ۲۰*۲۰ | ایرانی | - | ۷ | ۱۳۱,۰۰۰ | (۰.۷۷%)۱,۰۰۰ | |
| هر کیلو قوطی ۲۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۹.۵ | ۱۳۱,۰۰۰ | (۰.۷۷%)۱,۰۰۰ | |
| هر کیلو قوطی ۵۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۱۶ | ۱۳۱,۰۰۰ | (۰.۷۷%)۱,۰۰۰ | |
| هر کیلو قوطی ۶۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۱۷ | ۱۳۱,۰۰۰ | (۰.۷۷%)۱,۰۰۰ | |
| هر کیلو قوطی ۴۰*۴۰ | ایرانی | شاخه | ۱۵ | ۱۳۱,۰۰۰ | (۰.۷۷%)۱,۰۰۰ | |
| هر کیلو قوطی ۴۰*۶۰ | ایرانی | شاخه | ۱۹ | ۱۳۱,۰۰۰ | (۰.۷۷%)۱,۰۰۰ | |
| هر کیلو قوطی ۷۰*۷۰ | ایرانی | شاخه | ۲۷ | ۱۳۱,۰۰۰ | (۰.۷۷%)۱,۰۰۰ | |
| هر کیلو قوطی ۴۰*۸۰ | ایرانی | شاخه | ۲۳ | ۱۳۱,۰۰۰ | (۰.۷۷%)۱,۰۰۰ | |
ناودانی | ||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
| هر کیلو ناودانی ۶.۵ | ۶ متری | ۴۲ | ۹۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
| هر کیلو ناودانی ۸ | ۶ متری | ۴۲ | ۹۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
| هر کیلو ناودانی ۱۰ | ۶ متری | ۵۲ | ۹۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
| هر کیلو ناودانی ۱۲ | ۶ متری | ۶۴ | ۹۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
| هر کیلو ناودانی ۱۴ | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۹۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
| هر کیلو ناودانی ۱۶ | ۱۲ متری | ۱۷۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | ||
| هر کیلو ناودانی ۱۸ | ۱۲ متری | ۲۱۵ | --- | (۰.۰۰%)۰ | ||
| هر کیلو ناودانی ۲۰ | ۱۲ متری | ۲۳۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | ||
نبشی | ||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
| هر کیلو نبشی ۳ | ایرانی | ۶ متری | ۹ | ۹۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو نبشی ۴ | ایرانی | ۶ متری | ۱۵ | ۹۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو نبشی ۵ | ایرانی | ۶ متری | ۲۲ | ۹۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو نبشی ۶ | ایرانی | ۶ متری | ۳۲ | ۹۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو نبشی ۸ | ایرانی | ۶ متری | ۵۸ | ۹۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو نبشی ۱۰ | ایرانی | ۶ متری | ۹۰ | ۹۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو نبشی ۱۲ | ایرانی | ۶ متری | ۱۳۰ | ۹۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ورق سیاه | ||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
| هر کیلو ورق سیاه ۲ | فولاد مبارکه | رول | ۱۲ | ۱۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق سیاه ۳ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۲۲۰ | ۱۲۴,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق سیاه ۴ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۲۹۰ | ۱۲۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق سیاه ۵ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۳۶۰ | ۱۲۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق سیاه ۶ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۴۳۵ | ۱۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق سیاه ۸ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۵۸۰ | ۱۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق سیاه ۱۰ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۷۲۰ | ۱۲۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق سیاه ۱۲ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۸۶۵ | ۱۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق سیاه ۱۵ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۱۰۸۰ | ۱۱۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق سیاه ۲۰ | اکسین | ۱/۵*۶ | ۱۴۴۵ | ۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق سیاه ۲۵ | اکسین | ۱/۵*۶ | ۱۸۰۵ | ۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق سیاه ۳۰ | اکسین | ۱/۵*۶ | ۲۱۶۵ | ۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مفتول | ||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
| سیم آرماتور | - | ۳ و ۴ | - | ۹۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو حرارتی | - | - | ۸۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
| هر کیلو زیگزاگ | - | - | ۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
| هر کیلو سیم فابریک | ۱.۵ و ۲.۵ | - | ۹۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
| هر کیلو سیم تسمه | ۱.۵ و ۲.۵ | - | ۹۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
خاموت | ||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
| هر کیلو خاموت ۸ | - | - | - | ۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو خاموت ۱۰ | - | - | - | ۸۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو خاموت مهندسی ۸ | - | - | - | ۹۰,۲۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰ | - | - | - | ۸۷,۷۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو خاموت سنجاقی ۸ | - | - | - | ۹۰,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰ | - | - | - | ۸۷,۹۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ورق گالوانیزه | ||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۱۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۱۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۱۷۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۱۶۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۱۶۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۱۶۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۱۶۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵/۷ | ۱۶۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۱۶۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۱۶۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |

