آخرین به روز رسانی در تاریخ چهارشنبه، ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ ، ۲۳:۲۰:۰۵ - 60 ثانیه تا بروز رسانی مجدد
تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال ) |
هر انس طلا | ۳,۲۸۴.۷۱ | (-۱.۰۹%)-۳۶.۰۵ | ۳,۲۸۲.۰۱ | ۳,۳۲۶.۷۱ |  |
|
هر مثقال طلا در بازار تهران | ۲۸۱,۶۹۰,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۷۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۸۲,۴۹۰,۰۰۰ |  |
|
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۶۵,۰۲۹,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۲۵۴,۰۰۰ | ۶۴,۵۹۳,۰۰۰ | ۶۵,۲۱۴,۰۰۰ |  |
|
هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۸۶,۶۹۰,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۳۴۰,۰۰۰ | ۸۶,۱۱۰,۰۰۰ | ۸۶,۹۴۰,۰۰۰ |  |
|
هر انس نقره | ۳۲.۳۳ | (-۱.۴۶%)۰.۴۸ | ۳۲.۳۳ | ۳۳.۰۷ |  |
|
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) |
طرح جدید | ۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۹,۰۲۰,۶۷۹ |  |
|
طرح قدیم | ۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۹,۰۲۰,۶۷۹ |  |
|
نیم سکه | ۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۵۰۹,۰۲۶ |  |
|
ربع سکه | ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۳%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۷۵۴,۵۱۳ |  |
|
یک گرمی | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۳۷۷,۲۵۶ |  |
|
بازارها و شاخص های مالی مرتبط |
شاخص کل بورس تهران | ۳,۱۷۸,۶۴۵ | (۱.۳۵%)۴۲,۳۴۰ | ۳,۱۳۶,۳۰۵ | ۳,۱۷۸,۶۴۵ |  |
|
تتر | ۸۲,۰۳۴ | (۰.۵۹%)۴۸۳ | ۸۱,۴۷۴ | ۸۲,۰۳۴ |  |
|
شاخص دلار | ۹۹.۴۹ | (۰.۳۵%)۰.۳۵ | ۹۹.۱۴ | ۹۹.۴۹ |  |
|
قیمت ارز در مرکز مبادله |
دلار / اسکناس | ۷۱۰,۴۴۹ | (-۰.۰۶%)-۳۹۴ | ۷۱۰,۴۴۹ | ۷۱۰,۸۴۳ |  |
|
دلار / حواله | ۶۹۱,۰۹۸ | (-۰.۰۶%)-۳۸۳ | ۶۹۱,۰۹۸ | ۶۹۱,۴۸۱ |  |
|
یورو / اسکناس | ۸۰۹,۶۸۹ | (۰.۰۴%)۳۱۲ | ۸۰۹,۳۷۷ | ۸۰۹,۶۸۹ |  |
|
یورو / حواله | ۷۸۷,۶۳۵ | (۰.۰۴%)۳۰۴ | ۷۸۷,۳۳۱ | ۷۸۷,۶۳۵ |  |
|
درهم / اسکناس | ۱۹۳,۴۵۱ | (-۰.۰۶%)-۱۰۷ | ۱۹۳,۴۵۱ | ۱۹۳,۵۵۸ |  |
|
درهم /حواله | ۱۸۸,۱۸۲ | (-۰.۰۶%)-۱۰۴ | ۱۸۸,۱۸۲ | ۱۸۸,۲۸۶ |  |
|
نرخ جهانی فلزات |
آلومینیوم | ۱,۹۵۸ | (-۲۰.۶۶%)-۵۱۰ | ۱,۹۵۵ | ۲,۴۶۸ |  |
|
مس | ۹,۱۱۵ | (-۳.۳۰%)-۳۱۱ | ۹,۱۰۵ | ۹,۴۳۲ |  |
|
سرب | ۱,۹۶۹ | (-۰.۵۱%)-۱۰ | ۱,۹۶۸ | ۱,۹۸۵ |  |
|
نیکل | ۱۵,۵۸۷ | (۰.۱۵%)۲۳ | ۱۵,۵۳۴ | ۱۵,۵۹۵ |  |
|
قلع | ۳۱,۹۱۹ | (-۰.۳۲%)-۱۰۲ | ۳۱,۹۱۹ | ۳۲,۰۲۱ |  |
|
روی | ۲,۶۳۵ | (-۰.۵۳%)-۱۴ | ۲,۶۲۱ | ۲,۶۵۸ |  |
|
فولاد | ۳,۰۵۲ | (۰.۰۷%)۲ | ۳,۰۵۰ | ۳,۰۵۲ |  |
|
سنگ آهن | ۱۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ |  |
|
پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۲۷.۳ | ۱,۰۲۷.۳ |  |
|
نرخ جهانی انرژی |
نفت برنت | ۶۱ | (-۴.۶۹%)-۳ | ۶۱ | ۶۴ |  |
|
نفت سبک | ۵۸ | (-۳.۳۳%)-۲ | ۵۸ | ۶۰ |  |
|
بنزین | ۲.۰۱ | (-۲.۹۰%)۰.۰۶ | ۲.۰۱ | ۲.۰۷ |  |
|
گازوئیل | ۵۹۰ | (-۳.۱۲%)-۱۹ | ۵۹۰ | ۶۱۵ |  |
|
گاز طبیعی | ۳.۳۴ | (-۰.۸۹%)۰.۰۳ | ۳.۲۸ | ۳.۴ |  |
|
نرخ جهانی نهاده های کشاورزی |
کاکائو | ۸,۶۸۷ | (-۲.۸۶%)-۲۵۶ | ۸,۶۸۷ | ۹,۳۴۴ |  |
|
قهوه | ۴۱۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۰۹ | ۴۱۴ |  |
|
ذرت | ۴۸۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۸۹ | ۴۸۹ |  |
|
پنبه | ۶۵.۸۲ | (-۰.۶۵%)۰.۴۳ | ۶۵.۸ | ۶۶.۲۶ |  |
|
برنج | ۱۲.۴۸ | (۰.۴۸%)۰.۰۶ | ۱۲.۴۲ | ۱۲.۴۹ |  |
|
سویا | ۱,۰۳۶ | (-۰.۴۸%)-۵ | ۱,۰۳۴ | ۱,۰۴۱ |  |
|
شکر | ۲۰.۷۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۰.۷۴ | ۲۰.۷۴ |  |
|
روغن آفتابگردان | ۱,۳۲۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۳۲۳ | ۱,۳۲۳ |  |
|
چای | ۱۸۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۸۱ | ۱۸۱ |  |
|
گندم | ۵۰۸ | (۰.۵۹%)۳ | ۵۰۵ | ۵۰۹ |  |
|
توضيحات
|
-
قیمت درج شده ارز، همان قیمت های اعلام شده از سوی بانک
مرکزی می باشد.
-
قیمت طلا و سکه برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی رسمی اتحادیه
طلا و جواهر تهران می باشد.
بروز رسانی قیمت طلا و سکه از ساعت 9 تا 19 می باشد.
-
نرخ ها بصورت مستقیم از مراجع
رسمی در حال انتشار می باشند.
|