بانک مرکزی قیمت جدید خرید و فروش دلار، یورو و دیگر ارزها را در صرافی های تحت نظارت خود را در تاریخ یکشنبه 4 اردیبهشت 1401 اعلام کرد.
نرخهای میانگین موزون بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده توسط بانک و صرافیهای مجاز تحت نظر بانک مرکزی است.
نرخ ارز در بازار متشكل ارز ايران:
| ارز | قیمت خرید (ريال) | قیمت فروش (ريال) |
| اسکناس دلار | 250,964 | 253,486 |
| اسکناس یورو | 286,500 | 287,933 |
| درهم امارات متحده عربی | 68,439 | 69,061 |
| یوان چین | 38,658 | 39,010 |
| پوند انگلیس | 322,746 | 325,678 |
| فرانک سویس | 262,458 | 264,842 |
| کرون سوئد | 26,302 | 26,541 |
| کرون نروژ | 28,051 | 28,306 |
| روپیه هند | 3,285 | 3,315 |
| یکصد ين ژاپن | 195,598 | 197,375 |
| دلار کانادا | 197,538 | 199,332 |
| لیر ترکیه | 17,054 | 17,209 |
| روبل روسيه | 3,248 | 3,278 |
| يکصد دينار عراق | 17,220 | 17,377 |
| دلار استرالیا | 182,061 | 183,715 |
| يک هزار وون کره جنوبی | 201,833 | 203,667 |
| منات آذربايجان | 147,849 | 149,192 |
