جدیدترین لیست قیمت گوشیهای موبایل آیفون امروز یکشنبه 12 دی ماه 1400 در بازار تهران منتشر شد.
| قیمت | حافظه | مدل |
| 12.600.000 | 64 | Apple iPhone SE 2020 |
| 13.000.000 | 128 | Apple iPhone SE 2020 |
| 20.600.000 | 128 | Apple iPhone 11 |
| 27.200.000 | 256 | Apple iPhone 11 Pro |
| 28.000.000 | 64 | Apple iPhone 11 Pro Max |
| 30.500.000 | 256 | Apple iPhone 11 Pro Max |
| 33.000.000 | 512 | Apple iPhone 11 Pro Max |
| 24.500.000 | 128 | Apple iPhone 12 |
| 27.000.000 | 256 | Apple iPhone 12 |
| 23.500.000 | 128 | Apple iPhone 12 Mini |
| 31.500.000 | 128 | Apple iPhone 12 Pro |
| 34.000.000 | 256 | Apple iPhone 12 Pro |
| 35.900.000 | 512 | Apple iPhone 12 Pro |
| 36.900.000 | 128 | Apple iPhone 12 Pro Max |
| 37.500.000 | 256 | Apple iPhone 12 Pro Max |
| 38.500.000 | 512 | Apple iPhone 12 Pro Max |
| 25.500.000 | 128 | Apple iPhone 13 mini |
| 26.900.000 | 128 | Apple iPhone 13 |
| 29.400.000 | 256 | Apple iPhone 13 |
| 31.100.000 | 512 | Apple iPhone 13 |
| 35.000.000 | 128 | Apple iPhone 13 Pro |
| 36.100.000 | 256 | Apple iPhone 13 Pro |
| 45.300.000 | 512 | Apple iPhone 13 Pro |
| 50.000.000 | 1000 | Apple iPhone 13 Pro |
| 37.900.000 | 128 | Apple iPhone 13 Pro Max |
| 42.100.000 | 256 | Apple iPhone 13 Pro Max |
| 54.100.000 | 512 | Apple iPhone 13 Pro Max |
| 57.500.000 | 1000 | Apple iPhone 13 Pro Max |
