صرافان بازار ارز و طلای تهران امروز چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه 97 هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید را 2.069.000 تومان و هر گرم طلای 18 عیار را 196.000 تومان داد و ستد کردند.
| فروش به صرافی (تومان) | خرید از صرافی (تومان) | |||||||
|  | سکه بهار قدیم | --- | 1/970/000 | |||||
|  | سکه بهار تصویر امام | --- | 2/069/000 | |||||
|  | سکه نیم بهار | --- | 990/000 | |||||
|  | سکه ربع بهار | --- | 5/860/000 | |||||
|  | دلار آمریکا (تک نرخی) | --- | 4،200 | |||||
|  | دلار آمریکا (غیررسمی) | --- | 6،780 | |||||
|  | یورو | --- | 7،900 | |||||
|  | درهم امارات | --- | 1،765 | |||||
|  | پوند | --- | 9،000 | |||||
|  | دلار کانادا | --- | 5،100 | |||||
|  | دلار استرالیا | --- | 4،950 | |||||
|  | لیر ترکیه | --- | 1،550 | |||||
|  | فرانک سوئیس | --- | 6،550 | |||||
|  | کرون نروژ | --- | 815 | |||||
|  | کرون سوئد | --- | 750 | |||||
|  | کرون دانمارک | --- | 1،005 | |||||
