صرافان بازار ارز و طلا امروز شنبه 9 دی ماه 96 هر دلار آمریکا را 4204 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.423.000 تومان و هر گرم طلای 18 عیار را 132.635 تومان داد و ستد کردند.
| فروش به صرافی (ریال) | خرید از صرافی (ریال) | ||||||
| دلار آمریکا | --- | 42،040 | |||||
| یورو | --- | 50,950 | |||||
| درهم امارات | --- | 11,500 | |||||
| پوند | --- | 57,300 | |||||
| دلار کانادا | --- | 34,150 | |||||
| دلار استرالیا | --- | 33,000 | |||||
| لیر ترکیه | --- | 11,300 | |||||
| فرانک سوئیس | --- | 43,200 | |||||
| کرون نروژ | --- | 5،080 | |||||
| کرون سوئد | --- | 5،080 | |||||
| کرون دانمارک | --- | 6,710 | |||||
| ریال عربستان | --- | 11,160 | |||||
