صرافان بازار ارز و طلا امروز شنبه 2 دی ماه 96 هر دلار آمریکا را 4183 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.397.000 تومان و هر گرم طلای 18 عیار را 129.635 تومان داد و ستد کردند.
| فروش به صرافی (ریال) | خرید از صرافی (ریال) | ||||||
| دلار آمریکا | --- | 41,830 | |||||
| یورو | --- | 50,150 | |||||
| درهم امارات | --- | 11,620 | |||||
| پوند | --- | 56,800 | |||||
| دلار کانادا | --- | 33,450 | |||||
| دلار استرالیا | --- | 32,550 | |||||
| لیر ترکیه | --- | 11,170 | |||||
| فرانک سوئیس | --- | 43,400 | |||||
| کرون نروژ | --- | 5،020 | |||||
| کرون سوئد | --- | 5،030 | |||||
| کرون دانمارک | --- | 6,660 | |||||
| ریال عربستان | --- | 11,140 | |||||
