صرافان بازار ارز و طلای تهران امروز دوشنبه 9 مردادماه 96 هر دلار آمریکا را 3810 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.219.000 تومان و هر گرم طلای 18 عیار را 117.941 تومان داد و ستد کردند.
قیمت انواع ارز در بازار تهران:
| خرید در صرافی (ریال) | فروش در صرافی (ریال) | ||||||
| دلار آمریکا | 38,000 | 38,100 | |||||
| یورو | 45,400 | 45,550 | |||||
| درهم امارات | 10,380 | 10,430 | |||||
| پوند | 49,300 | 49,600 | |||||
| دلار کانادا | 31,250 | 31,400 | |||||
| دلار استرالیا | 30,200 | 30,300 | |||||
| لیر ترکیه | 10,900 | 11,000 | |||||
| فرانک سوئیس | 39,650 | 39،900 | |||||
| کرون نروژ | 4,660 | 4,750 | |||||
| کرون سوئد | 4,550 | 4,640 | |||||
| کرون دانمارک | 5,870 | 5,950 | |||||
