صرافان بازار ارز و طلای تهران امروز شنبه 10 تیرماه 96 هر دلار آمریکا را 3756 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.217.000 تومان و هر گرم طلای 18 عیار را 115.942 تومان داد و ستد کردند.
قیمت انواع ارز در بازار تهران:
| خرید در صرافی (ریال) | فروش در صرافی (ریال) | ||||||
| دلار آمریکا | 37,630 | 37,730 | |||||
| یورو | 43,500 | 43,650 | |||||
| درهم امارات | 10,200 | 10,290 | |||||
| پوند | 49,000 | 49,200 | |||||
| دلار کانادا | 29,550 | 29,700 | |||||
| دلار استرالیا | 29,000 | 29,050 | |||||
| لیر ترکیه | 10,900 | 11,000 | |||||
| فرانک سوئیس | 39,500 | 39،900 | |||||
| کرون نروژ | 4,360 | 4,450 | |||||
| کرون سوئد | 4,400 | 4,450 | |||||
| کرون دانمارک | 5,740 | 5,790 | |||||
جدول لحظهای قیمت دلار و سکه و طلا / ایران جیب
