جدول قیمت انواع ارز در بازار تهران :
| ارز | نرخ خرید در بازار (ریال) | نرخ فروش در بازار (ریال) | ||||
| دلار آمریکا | 40,800 | 41,050 | ||||
| یورو | 42,800 | 43,200 | ||||
| پوند | 49,300 | 50,150 | ||||
| دلار کانادا | 31,000 | 31,400 | ||||
| دلار استرالیا | 29,700 | 30,050 | ||||
| درهم امارات | 11,150 | 11,300 | ||||
| لیر ترکیه | 11,650 | 11,900 | ||||
| رینگیت مالزی | 9,150 | 9,350 | ||||
| فرانک سوئیس | 39,800 | 40,150 | ||||
| یوان چین | 5,750 | 5,850 | ||||
| بات تایلند | 1,120 | 1,220 | ||||
| کرون نروژ | 4,550 | 4,700 | ||||
| کرون سوئد | 4,300 | 4,450 | ||||
| کرون دانمارک | 5,600 | 5,750 | ||||
| ریال عربستان | 10,500 | 10,660 | ||||
| دینار عراق | 25 | 30 | ||||
- برای دیدن قیمت لحظهای طلا و ارز در بازار به لینک زیر بروید.
جدول لحظهای قیمت طلا و ارز / ایران جیب
