قیمت خودرو امروز دوشنبه اول مردادماه 1403 روند نزولی پیدا کرده است. هر چند در یک ماه اخیر نوسان این بازار غالباً کاهشی بوده است. همچنین تداوم ریزش نرخ دلار و خبر آزادسازی واردات خودرو، بازار را در رکود عجیبی فرو برده است.
قیمت انواع خودرو:
| نام محصول | قیمت (میلیون تومان) |
| سایپا 151 | 322/000/000 |
| ساینا S | 417/000/000 |
| ساینا S دوگانه سوز | 424/000/000 |
| ساینا S اتوماتیک | 508/000/000 |
| شاهین دستی (سانروف) | 696/000/000 |
| شاهین فول اتوماتیک | 789/000/000 |
| کوییک S | 401/000/000 |
| کوییک اتوماتیک | 555/000/000 |
| اطلس | 508/000/000 |
| سورن XU7P | 597/000/000 |
| سورن فول ESP | 690/000/000 |
| سورن دوگانه | 753/000/000 |
| پارس | 640/000/000 |
| پارس فول | 678/000/000 |
| پارس TU5 | 840/000/000 |
| رانا پلاس ESP | 589/000/000 |
| 207 موتور TU3 | 630/000/000 |
| 207 (هیدرولیک) | 715/000/000 |
| 207 پانوراما دستی | 756/000/000 |
| 207 اتوماتیک | 850/000/000 |
| 207 اتوماتیک پانوراما | 975/000/000 |
| دنا پلاس (6 دنده) | 787/000/000 |
| دنا پلاس اتوماتیک (آپشنال) | 949/000/000 |
| تارا دستی V1 | 753/000/000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 934/000/000 |
| هایما S5 | 1/450/000/000 |
| هایما S7 | 1/575/000/000 |
| هایما S8 | 1/775/000/000 |
| هایما X7 | 1/745/000/000 |
| جک (J4) | 760/000/000 |
| جک (S3) | 1/160/000/000 |
| جک (X5) | 1/616/000/000 |
| جک (J7) | 1/580/000/000 |
| جک (T8) | 1/615/000/000 |
| دیگنیتی پرایم (سفید - مشکی) |
1/850/000/000 |
| دیگنیتی پرستیژ (سفید - مشکی) |
2/330/000/000 |
| فیدلیتی (5 نفره) |
1/910/000/000 |
| فیدلیتی (7 نفره) |
1/940/000/000 |
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) |
2/345/000/000 |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) |
2/380/000/000 |
| ایکس22 پرو دستی | 937/000/000 |
| ایکس 55 پرو | 1/485/000/000 |
| آریزو 5 نیو | 1/360/000/000 |
| آریزو 6 پرو | 1/605/000/000 |
| تیگو 7 پرمیوم | 1/950/000/000 |
| تیگو 8 پرو (هیبرید) | 2/740/000/000 |
| تیگو 8 پرومکس (IE) | 2/910/000/000 |
| فونیکس 1.6 | 2/195/000/000 |
| رسپکت 2 | 1/335/000/000 |
| لاماری | 2/130/000/000 |
| لاماری (هیبرید) | 2/400/000/000 |
| آریسان | 440/000/000 |
| نیسان تک سوز | 575/000/000 |
| نیسان دوگانه سوز | 623/000/000 |
| فوتون اتوماتیک | 2/590/000/000 |
| النترا 2023 | 2/840/000/000 |
| اپتیما 2023 | 4/400/000/000 |
| هونگچی H5 | 3/900/000/000 |
| هونگچی برقی | 3/000/000/000 |
| کرولا 1200 | 2/930/000/000 |
| کرولا هیبرید | 3/350/000/000 |
