بانک مرکزی قیمت جدید خرید و فروش دلار، یورو و دیگر ارزها را در صرافی های تحت نظارت خود را در تاریخ پنجشنبه 9 تیرماه 1401 اعلام کرد.
نرخهای میانگین موزون بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده توسط بانک و صرافیهای مجاز تحت نظر بانک مرکزی است.
نرخ ارز در بازار متشكل ارز ايران:
| ارز | قیمت خرید (ريال) | قیمت فروش (ريال) |
| اسکناس دلار | 274,360 | 277,118 |
| اسکناس یورو | 283,575 | 286,425 |
| درهم امارات متحده عربی | 74,532 | 75,209 |
| یوان چین | 40,851 | 41,223 |
| پوند انگلیس | 332,477 | 335,497 |
| فرانک سویس | 286,781 | 289,386 |
| کرون سوئد | 26,833 | 27,077 |
| کرون نروژ | 27,748 | 28,000 |
| روپیه هند | 3,471 | 3,503 |
| یکصد ين ژاپن | 200,533 | 202,355 |
| دلار کانادا | 212,721 | 214,653 |
| لیر ترکیه | 16,443 | 16,593 |
| روبل روسيه | 5,113 | 5,160 |
| يکصد دينار عراق | 18,764 | 18,935 |
| دلار استرالیا | 188,425 | 190,137 |
| يک هزار وون کره جنوبی | 210,739 | 212,653 |
| منات آذربايجان | 161,107 | 162,571 |
| هیری ونا | 9,266 | 9,351 |
| دلار تايوان | 9,213 | 9,297 |
