بانک مرکزی قیمت جدید خرید و فروش دلار، یورو و دیگر ارزها را در صرافی های تحت نظارت خود را در تاریخ پنجشنبه 2 تیرماه 1401 اعلام کرد.
نرخهای میانگین موزون بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده توسط بانک و صرافیهای مجاز تحت نظر بانک مرکزی است.
نرخ ارز در بازار متشكل ارز ايران:
| ارز | قیمت خرید (ريال) | قیمت فروش (ريال) |
| اسکناس دلار | 274,451 | 277,209 |
| اسکناس یورو | 283,874 | 286,727 |
| درهم امارات متحده عربی | 74,128 | 74,802 |
| یوان چین | 40,623 | 40,992 |
| پوند انگلیس | 334,295 | 337,331 |
| فرانک سویس | 283,112 | 285,684 |
| کرون سوئد | 27,025 | 27,271 |
| کرون نروژ | 27,541 | 27,792 |
| روپیه هند | 3,479 | 3,511 |
| یکصد ين ژاپن | 200,129 | 201,947 |
| دلار کانادا | 210,497 | 212,409 |
| لیر ترکیه | 15,686 | 15,829 |
| روبل روسيه | 5,012 | 5,058 |
| يکصد دينار عراق | 18,655 | 18,825 |
| دلار استرالیا | 188,744 | 190,459 |
| يک هزار وون کره جنوبی | 209,846 | 211,752 |
| منات آذربايجان | 160,226 | 161,682 |
| هیری ونا | 9,245 | 9,329 |
| دلار تايوان | 9,139 | 9,223 |
