در تعطیلات دو هفته ای کرونا، فروشگاههای موبایل فقط به صورت غیرحضوری و آنلاین میتوانند فعالیت کرده و محصولات خود را عرضه کنند.
میانگین قیمت گوشیهای سامسونگ در فروشگاههای اینترنتی:
| قیمت (تومان) | مدل |
| 65,900,000 | Galaxy Z Fold2 |
| 48,400,000 | Galaxy Z Flip 256GB |
| 44,800,000 | Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB |
| 28,700,000 | Galaxy S20 Ultra LTE 128GB |
| 27,200,000 | Galaxy Note 20 |
| 25,200,000 | Galaxy S20 Plus 128 5G |
| 24,800,000 | Galaxy Note 10 Plus LTE 256GB |
| 23,500,000 | Galaxy Note 10 LTE 256GB |
| 23,100,000 | Galaxy S20 Plus LTE 128GB |
| 17,700,000 | Galaxy S10 Lite SM-G770F/DS Dual SIM 128GB |
| 16,500,000 | Galaxy Note 10 Lite LTE 128GB 6GB RAM |
| 11,240,000 | Galaxy A71 SM-A715F/DS Dual Sim 128GB 6GB RAM |
| 8,600,000 | Galaxy A70 LTE 128GB |
| 8,280,000 | Galaxy A51 RAM 6 |
| 7,160,000 | Galaxy A31 SM-A315F/DS 128GB 6GB RAM |
| 6,600,000 | Galaxy A31 SM-A315F/DS 128GB 4GB RAM |
| 6,280,000 | Galaxy A30s SM-A307FN/DS Dual SIM 128GB |
| 5,830,000 | Galaxy A21S SM-A217F/DS Dual Sim 64GB 4GB RAM |
| 5,230,000 | Galaxy A20s SM-A207F/DS LTE 32GB |
| 4,640,000 | Galaxy M11 LTE 32GB 3GB RAM |
| 4,290,000 | Galaxy A11 LTE 32GB 2GB |
| 4,250,000 | Galaxy A10s |
| 3,530,000 | Galaxy A01 LTE 16GB |
| 2,570,000 | Galaxy A01 Core |
| 570,000 | B310E Duos |
