بانک مرکزی نرخ جدید فروش ارز در تاریخ شنبه 3 آذر ماه 97 را در سامانه سنا منتشر کرد.
سامانه سنا با هدف گردآوری سیستماتیک داده های معاملاتی بازار ارز و نقل و انتقالات ارزی در سطح صرافی های سراسر کشور طراحی و راه اندازی شده است و کلیه صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی، اطلاعات معاملاتی خود اعم از فروش و خرید را در این سامانه به ثبت می رسانند که از میانگین این معاملات و نرخ های ثبت شده، رقم میانگینی محاسبه و اعلام می شود که به آن نرخ سنا اطلاق می شود به عبارت دیگر این نرخ ها میانگین یا متوسط نرخ خرید و فروش ارز، بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه سنا توسط صرافی های مجاز کل کشور است.
| ارز | قیمت (فروش) |
| دلار آمریکا | 127,252 |
| یورو | 147,374 |
| درهم امارات متحده عربی | 35,302 |
| یوان چین | 15,800 |
| پوند انگلیس | 165,286 |
| فرانک سویس | 131,000 |
| کرون سوئد | 14,342 |
| کرون نروژ | 14,714 |
| روپیه هند | -- |
| یکصد ين ژاپن | 115,000 |
| دلار کانادا | 100,964 |
| لیر ترکیه | 25,027 |
| روبل روسيه | 2,325 |
| يکصد دينار عراق | 11,059 |
| دلار استرالیا | 95,949 |
| يک هزار وون کره جنوبی | 120,000 |
| منات آذربايجان | 75,057 |
