| نرخ خرید بازار | نرخ فروش بازار | نرخ فروش حواله | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | 36,250 | 36,350 | 36,650 | ||||
| یورو | 40,200 | 40,300 | 40,550 | ||||
| پوند | 44,850 | 45,250 | 44,100 | ||||
| دلار کانادا | 27,300 | 27,400 | 27,750 | ||||
| دلار استرالیا | 27,850 | 28,000 | 27,800 | ||||
| درهم امارات | 9,900 | 9,930 | 9,950 | ||||
| لیر ترکیه | 11,500 | 11,600 | 11,850 | ||||
| رینگیت مالزی | 8,750 | 8,900 | - | ||||
| فرانک سوئیس | 37,050 | 37,250 | - | ||||
| یوان چین | 5,300 | 5,400 | 5,385 | ||||
| بات تایلند | 1,040 | 1,070 | - | ||||
| کرون نروژ | 4,330 | 4,400 | - | ||||
| کرون سوئد | 3,980 | 4,040 | - | ||||
| کرون دانمارک | 5,320 | 5,380 | - | ||||
| ریال عربستان | 9,550 | 9,650 | - | ||||
| دینار عراق | 28 | 30 | - | ||||
| روبل روسیه | - | - | 595 | ||||
| یوان کونلون | - | - | 5,330 | ||||
| یورو کونلون | - | - | 39,550 | ||||
| یورو هالک | - | - | 40,050 | ||||
| یورو دستی هلند | - | - | 40,550 | ||||
| یورو دستی آلمان | - | - | 40,550 | ||||
| یورو دستی وین | - | - | 40,550 | ||||
| یورو منشا اروپا EIH | - | - | 40,050 | ||||
| لیر هالک | - | - | 11,580 | ||||
| دلار شخصی از خارج امریکا | - | - | 36,880 | ||||
| درهم ملی | - | - | 9,930 | ||||
| دلار کانادا دستی تورنتو | - | - | 28,150 | ||||
| کانادا تو حسابی کمتر از ده هزار | - | - | 28,150 | ||||
