| نرخ خرید بازار | نرخ فروش بازار | نرخ فروش حواله | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | 36,160 | 36,260 | 36,580 | ||||
| یورو | 40,100 | 40,250 | 40,500 | ||||
| پوند | 45,000 | 45,300 | 44,100 | ||||
| دلار کانادا | 27,250 | 27,350 | 27,700 | ||||
| دلار استرالیا | 27,750 | 27,900 | 27,700 | ||||
| درهم امارات | 9,850 | 9,900 | 9,935 | ||||
| لیر ترکیه | 11,520 | 11,620 | 11,830 | ||||
| رینگیت مالزی | 8,750 | 8,900 | - | ||||
| فرانک سوئیس | 37,000 | 37,200 | - | ||||
| یوان چین | 5,300 | 5,400 | 5,370 | ||||
| بات تایلند | 1,040 | 1,070 | - | ||||
| کرون نروژ | 4,350 | 4,410 | - | ||||
| کرون سوئد | 4,000 | 4,050 | 4,200 | ||||
| کرون دانمارک | 5,350 | 5,400 | - | ||||
| ریال عربستان | 9,550 | 9,650 | - | ||||
| دینار عراق | 28 | 30 | - | ||||
| روبل روسیه | - | - | 595 | ||||
| یوان کونلون | - | - | 5,320 | ||||
| یورو کونلون | - | - | 39,500 | ||||
| یورو هالک | - | - | 40,100 | ||||
| یورو منشا اروپا EIH | - | - | 40,100 | ||||
| لیر هالک | - | - | 11,560 | ||||
| دلار شخصی از خارج امریکا | - | - | 36,780 | ||||
| درهم ملی | - | - | 9,920 | ||||
| دلار کانادا دستی تورنتو | - | - | 28,150 | ||||
| کانادا تو حسابی کمتر از ده هزار | - | - | 28,150 | ||||
