| نرخ خرید بازار | نرخ فروش بازار | نرخ فروش حواله | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | 36,150 | 36,250 | 36,570 | ||||
| یورو | 40,200 | 40,300 | 40,720 | ||||
| پوند | 45,300 | 45,400 | 44,200 | ||||
| دلار کانادا | 27,230 | 27,330 | 27,700 | ||||
| دلار استرالیا | 27,750 | 27,900 | 27,750 | ||||
| درهم امارات | 9,850 | 9,900 | 9,935 | ||||
| لیر ترکیه | 11,550 | 11,620 | - | ||||
| رینگیت مالزی | 8,750 | 8,900 | - | ||||
| فرانک سوئیس | 36,900 | 37,300 | - | ||||
| یوان چین | 5,300 | 5,400 | 5,370 | ||||
| بات تایلند | 1,040 | 1,070 | - | ||||
| کرون نروژ | 4,350 | 4,410 | - | ||||
| کرون سوئد | 4,000 | 4,050 | 4,200 | ||||
| کرون دانمارک | 5,340 | 5,390 | - | ||||
| ریال عربستان | 9,540 | 9,640 | - | ||||
| دینار عراق | 28 | 30 | - | ||||
| روبل روسیه | - | - | 590 | ||||
| یوان کونلون | - | - | 5,300 | ||||
| یورو کونلون | - | - | 39,450 | ||||
| یورو هالک | - | - | 40,100 | ||||
| یورو منشا اروپا EIH | - | - | 40,100 | ||||
| لیر هالک | - | - | 11,650 | ||||
| دلار شخصی از خارج امریکا | - | - | 36,780 | ||||
| دلار کانادا دستی تورنتو | - | - | 28,100 | ||||
| کانادا تو حسابی کمتر از ده هزار | - | - | 28,100 | ||||
