| نرخ خرید بازار | نرخ فروش بازار | نرخ فروش حواله | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | 36,070 | 36,200 | 36,590 | ||||
| یورو | 40,170 | 40,270 | 40,600 | ||||
| پوند | 44,500 | 44,750 | 43,500 | ||||
| دلار کانادا | 27,280 | 27,380 | 27,700 | ||||
| دلار استرالیا | 27,800 | 27,950 | 27,600 | ||||
| درهم امارات | 9,850 | 9,890 | 9,930 | ||||
| لیر ترکیه | 11,670 | 11,770 | 11,850 | ||||
| رینگیت مالزی | 8,750 | 8,900 | - | ||||
| فرانک سوئیس | 36,900 | 37,200 | - | ||||
| یوان چین | 5,300 | 5,400 | 5,370 | ||||
| بات تایلند | 1,040 | 1,070 | - | ||||
| کرون نروژ | 4,360 | 4,420 | - | ||||
| کرون سوئد | 4,010 | 4,060 | - | ||||
| کرون دانمارک | 5,350 | 5,400 | - | ||||
| ریال عربستان | 9,540 | 9,640 | - | ||||
| دینار عراق | 28 | 30 | - | ||||
| روبل روسیه | - | - | 590 | ||||
| يک هزار وون کره جنوبی | - | - | 33,300 | ||||
| یوان کونلون | - | - | 5,300 | ||||
| یورو داخلی | - | - | 36,300 | ||||
| یورو کونلون | - | - | 39,250 | ||||
| یورو هالک | - | - | 39,850 | ||||
| یورو دستی هلند | - | - | 40,600 | ||||
| یورو دستی آلمان | - | - | 40,600 | ||||
| یورو دستی وین | - | - | 40,600 | ||||
| یورو منشا اروپا EIH | - | - | 39,850 | ||||
| لیر هالک | - | - | 11,680 | ||||
| دلار داخلی | - | - | 32,700 | ||||
| دلار شخصی از خارج امریکا | - | - | 36,800 | ||||
| درهم ملی | - | - | 9,910 | ||||
| دلار کانادا دستی تورنتو | - | - | 28,100 | ||||
| کانادا تو حسابی کمتر از ده هزار | - | - | 28,100 | ||||
