| نرخ خرید بازار | نرخ فروش بازار | نرخ فروش حواله | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | 36,140 | 36,240 | 36,600 | ||||
| یورو | 40,050 | 40,200 | 40,600 | ||||
| پوند | 44,400 | 44,550 | 43,200 | ||||
| دلار کانادا | 27,260 | 27,360 | 27,850 | ||||
| دلار استرالیا | 27,730 | 27,930 | 27,600 | ||||
| درهم امارات | 9,850 | 9,890 | 9,935 | ||||
| لیر ترکیه | 11,680 | 11,780 | 11,900 | ||||
| رینگیت مالزی | 8,750 | 8,900 | - | ||||
| فرانک سوئیس | 36,850 | 37,100 | - | ||||
| یوان چین | 5,300 | 5,400 | 5,370 | ||||
| بات تایلند | 1,040 | 1,070 | - | ||||
| کرون نروژ | 4,340 | 4,400 | - | ||||
| کرون سوئد | 4,000 | 4,050 | - | ||||
| کرون دانمارک | 5,320 | 5,370 | - | ||||
| ریال عربستان | 9,550 | 9,650 | - | ||||
| دینار عراق | 28 | 30 | - | ||||
| روبل روسیه | - | - | 590 | ||||
| يک هزار وون کره جنوبی | - | - | 33,300 | ||||
| یوان کونلون | - | - | 5,310 | ||||
| یورو داخلی | - | - | 36,200 | ||||
| یورو کونلون | - | - | 39,200 | ||||
| یورو هالک | - | - | 39,850 | ||||
| یورو دستی هلند | - | - | 40,550 | ||||
| یورو دستی آلمان | - | - | 40,550 | ||||
| یورو دستی وین | - | - | 40,550 | ||||
| یورو منشا اروپا EIH | - | - | 39,900 | ||||
| لیر هالک | - | - | 11,770 | ||||
| دلار داخلی | - | - | 32,500 | ||||
| دلار شخصی از خارج امریکا | - | - | 36,800 | ||||
| درهم ملی | - | - | 9,920 | ||||
| دلار کانادا دستی تورنتو | - | - | 28,100 | ||||
| کانادا تو حسابی کمتر از ده هزار | - | - | 28,100 | ||||
