| نرخ خرید بازار / ریال | نرخ فروش بازار/ ریال | نرخ فروش حواله/ ریال | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | 36,200 | 36,300 | 36,650 | ||||
| یورو | 39,800 | 39,900 | 40,200 | ||||
| پوند | 44,300 | 44,600 | 43,600 | ||||
| دلار کانادا | 27,270 | 27,370 | 27,850 | ||||
| دلار استرالیا | 27,650 | 27,850 | 27,450 | ||||
| درهم امارات | 9,840 | 9,890 | 9,940 | ||||
| لیر ترکیه | 11,750 | 11,850 | 11,900 | ||||
| رینگیت مالزی | 8,750 | 8,900 | - | ||||
| فرانک سوئیس | 36,600 | 36,800 | - | ||||
| یوان چین | 5,350 | 5,450 | 5,360 | ||||
| بات تایلند | 1,040 | 1,070 | - | ||||
| کرون نروژ | 4,330 | 4,380 | - | ||||
| کرون سوئد | 3,970 | 4,030 | - | ||||
| کرون دانمارک | 5,280 | 5,340 | - | ||||
| ریال عربستان | 9,550 | 9,650 | - | ||||
| روبل روسیه | - | - | 595 | ||||
| یوان کونلون | - | - | 5,310 | ||||
| یورو داخلی | - | - | 35,800 | ||||
| یورو کونلون | - | - | 39,120 | ||||
| یورو هالک | - | - | 39,650 | ||||
| یورو دستی هلند | - | - | 40,250 | ||||
| یورو دستی آلمان | - | - | 40,250 | ||||
| یورو دستی وین | - | - | 40,250 | ||||
| یورو منشا اروپا EIH | - | - | 39,650 | ||||
| لیر هالک | - | - | 11,800 | ||||
| دلار داخلی | - | - | 32,550 | ||||
| دلار شخصی از خارج امریکا | - | - | 36,800 | ||||
| درهم ملی | - | - | 9,910 | ||||
| دلار کانادا دستی تورنتو | - | - | 28,100 | ||||
| کانادا تو حسابی کمتر از ده هزار | - | - | 28,100 | ||||
