| نرخ خرید بازار | نرخ فروش بازار | نرخ فروش حواله | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | 36,070 | 36,170 | 36,490 | ||||
| یورو | 39,620 | 39,720 | 40,150 | ||||
| پوند | 44,150 | 44,350 | 43,200 | ||||
| دلار کانادا | 27,170 | 27,270 | 27,650 | ||||
| دلار استرالیا | 27,550 | 27,700 | 27,350 | ||||
| درهم امارات | 9,830 | 9,860 | 9,910 | ||||
| لیر ترکیه | 11,670 | 11,770 | 11,850 | ||||
| رینگیت مالزی | 8,750 | 8,900 | - | ||||
| فرانک سوئیس | 36,500 | 36,700 | - | ||||
| یوان چین | 5,340 | 5,440 | 5,340 | ||||
| بات تایلند | 1,030 | 1,060 | - | ||||
| کرون نروژ | 4,320 | 4,370 | - | ||||
| کرون سوئد | 3,970 | 4,030 | - | ||||
| کرون دانمارک | 5,270 | 5,330 | - | ||||
| ریال عربستان | 9,530 | 9,630 | - | ||||
| روبل روسیه | - | - | 595 | ||||
| یوان کونلون | - | - | 5,310 | ||||
| یورو کونلون | - | - | 39,050 | ||||
| یورو هالک | - | - | 39,550 | ||||
| یورو دستی هلند | - | - | 40,000 | ||||
| یورو دستی آلمان | - | - | 40,000 | ||||
| یورو دستی وین | - | - | 40,000 | ||||
| یورو منشا اروپا EIH | - | - | 39,550 | ||||
| دلار داخلی | - | - | 32,450 | ||||
| دلار شخصی از خارج امریکا | - | - | 36,700 | ||||
| درهم ملی | - | - | 9,890 | ||||
| دلار کانادا دستی تورنتو | - | - | 27,950 | ||||
| کانادا تو حسابی کمتر از ده هزار | - | - | 27,950 | ||||
