| نرخ خرید بازار | نرخ فروش بازار | نرخ فروش حواله | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | 36,030 | 36,130 | 36,500 | ||||
| یورو | 39,650 | 39,750 | 40,150 | ||||
| پوند | 44,150 | 44,350 | 43,300 | ||||
| دلار کانادا | 27,160 | 27,260 | 27,600 | ||||
| دلار استرالیا | 27,450 | 27,600 | 27,350 | ||||
| درهم امارات | 9,830 | 9,860 | 9,910 | ||||
| لیر ترکیه | 11,670 | 11,770 | 11,850 | ||||
| رینگیت مالزی | 8,750 | 8,900 | - | ||||
| فرانک سوئیس | 36,500 | 36,700 | - | ||||
| یوان چین | 5,340 | 5,440 | 5,345 | ||||
| بات تایلند | 1,030 | 1,060 | - | ||||
| کرون نروژ | 4,320 | 4,370 | - | ||||
| کرون سوئد | 3,970 | 4,030 | - | ||||
| کرون دانمارک | 5,270 | 5,330 | - | ||||
| ریال عربستان | 9,530 | 9,630 | - | ||||
| روبل روسیه | - | - | 595 | ||||
| یوان کونلون | - | - | 5,300 | ||||
| یورو کونلون | - | - | 39,000 | ||||
| یورو هالک | - | - | 39,590 | ||||
| یورو دستی آلمان | - | - | 40,150 | ||||
| یورو دستی وین | - | - | 40,150 | ||||
| یورو منشا اروپا EIH | - | - | 39,590 | ||||
| دلار داخلی | - | - | 32,600 | ||||
| دلار شخصی از خارج امریکا | - | - | 36,650 | ||||
| درهم ملی | - | - | 9,890 | ||||
| دلار کانادا دستی تورنتو | - | - | 27,950 | ||||
| کانادا تو حسابی کمتر از ده هزار | - | - | 27,950 | ||||
