| ارز | نرخ خرید بازار | نرخ فروش بازار | نرخ فروش حواله | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | 36,120 | 36,220 | 36,500 | ||||
| یورو | 39,650 | 39,850 | 40,200 | ||||
| پوند | 44,100 | 44,500 | 44,100 | ||||
| دلار کانادا | 27,330 | 27,430 | 27,800 | ||||
| دلار استرالیا | 27,500 | 27,650 | 27,500 | ||||
| درهم امارات | 9,830 | 9,870 | 9,920 | ||||
| لیر ترکیه | 11,720 | 11,820 | 11,900 | ||||
| رینگیت مالزی | 8,800 | 9,000 | - | ||||
| فرانک سوئیس | 36,550 | 36,750 | - | ||||
| یوان چین | 5,400 | 5,500 | - | ||||
| بات تایلند | 1,030 | 1,070 | - | ||||
| کرون نروژ | 4,320 | 4,370 | - | ||||
| کرون سوئد | 3,980 | 4,030 | - | ||||
| کرون دانمارک | 5,270 | 5,330 | - | ||||
| ریال عربستان | 9,530 | 9,630 | - | ||||
| یوان کونلون | - | - | 5,325 | ||||
| یورو داخلی | - | - | 35,800 | ||||
| یورو کونلون | - | - | 39,150 | ||||
| یورو هالک | - | - | 39,900 | ||||
| یورو دستی آلمان | - | - | 40,300 | ||||
| یورو دستی وین | - | - | 40,300 | ||||
| یورو منشا اروپا EIH | - | - | 39,900 | ||||
| دلار داخلی | - | - | 32,600 | ||||
| دلار شخصی از خارج امریکا | - | - | 36,700 | ||||
| دلار کانادا دستی تورنتو | - | - | 28,000 | ||||
| کانادا تو حسابی کمتر از ده هزار | - | - | 28,000 | ||||
