| نرخ خرید بازار | نرخ فروش بازار | نرخ فروش حواله | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | 36,100 | 36,220 | - | ||||
| یورو | 39,500 | 39,600 | - | ||||
| پوند | 44,200 | 44,550 | - | ||||
| دلار کانادا | 27,350 | 27,450 | - | ||||
| دلار استرالیا | 27,550 | 27,800 | - | ||||
| درهم امارات | 9,810 | 9,870 | - | ||||
| لیر ترکیه | 11,800 | 11,900 | - | ||||
| رینگیت مالزی | 8,800 | 9,000 | - | ||||
| فرانک سوئیس | 36,450 | 36,650 | - | ||||
| یوان چین | 5,400 | 5,500 | - | ||||
| بات تایلند | 1,020 | 1,060 | - | ||||
| کرون نروژ | 4,300 | 4,370 | - | ||||
| کرون سوئد | 4,000 | 4,060 | - | ||||
| کرون دانمارک | 5,230 | 5,300 | - | ||||
| ریال عربستان | 9,520 | 9,620 | - | ||||
| یوان کونلون | - | - | 5,325 | ||||
| یورو کونلون | - | - | 38,850 | ||||
