| نرخ خرید بازار | نرخ فروش بازار | نرخ فروش حواله | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | 35,890 | 35,990 | 36,250 | ||||
| یورو | 39,250 | 39,400 | 39,550 | ||||
| پوند | 44,100 | 44,350 | 43,300 | ||||
| دلار کانادا | 27,200 | 27,350 | 27,600 | ||||
| دلار استرالیا | 27,300 | 27,450 | 27,250 | ||||
| درهم امارات | 9,780 | 9,830 | 9,850 | ||||
| لیر ترکیه | 11,750 | 11,850 | 11,900 | ||||
| رینگیت مالزی | 8,800 | 9,000 | - | ||||
| فرانک سوئیس | 36,250 | 36,500 | - | ||||
| یوان چین | 5,400 | 5,500 | 5,335 | ||||
| بات تایلند | 1,030 | 1,070 | - | ||||
| کرون نروژ | 4,300 | 4,360 | - | ||||
| کرون سوئد | 3,980 | 4,050 | 4,270 | ||||
| کرون دانمارک | 5,200 | 5,270 | - | ||||
| ریال عربستان | 9,450 | 9,600 | - | ||||
| روبل روسیه | - | - | 600 | ||||
| یوان کونلون | - | - | 5,315 | ||||
| یورو داخلی | - | - | 35,500 | ||||
| یورو کونلون | - | - | 38,800 | ||||
| یورو دستی آلمان | - | - | 39,750 | ||||
| یورو دستی وین | - | - | 39,750 | ||||
| دلار داخلی | - | - | 32,450 | ||||
| دلار شخصی از خارج | - | - | 36,450 | ||||
| دلار کانادا دستی تورنتو | - | - | 27,900 | ||||
| کانادا تو حسابی کمتر از ده هزار | - | - | 27,900 | ||||
