| نرخ خرید بازار | نرخ فروش بازار | نرخ فروش حواله | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | 35,800 | 35,900 | 36,150 | ||||
| یورو | 39,220 | 39,320 | 39,430 | ||||
| پوند | 44,180 | 44,380 | 43,050 | ||||
| دلار کانادا | 27,230 | 27,330 | 27,550 | ||||
| دلار استرالیا | 27,330 | 27,430 | 27,180 | ||||
| درهم امارات | 9,810 | 9,840 | 9,830 | ||||
| لیر ترکیه | 11,670 | 11,770 | 11,850 | ||||
| رینگیت مالزی | 8,800 | 8,900 | - | ||||
| فرانک سوئیس | 36,300 | 36,400 | - | ||||
| یوان چین | 5,380 | 5,480 | 5,325 | ||||
| بات تایلند | 1,030 | 1,060 | - | ||||
| کرون نروژ | 4,310 | 4,360 | - | ||||
| کرون سوئد | 4,000 | 4,050 | 4,250 | ||||
| کرون دانمارک | 5,200 | 5,250 | - | ||||
| ریال عربستان | 9,460 | 9,560 | - | ||||
| روبل روسیه | - | - | 597 | ||||
| یوان کونلون | - | - | 5,310 | ||||
| یورو داخلی | - | - | 35,400 | ||||
| یورو کونلون | - | - | 38,750 | ||||
| یورو دستی آلمان | - | - | 39,600 | ||||
| یورو دستی وین | - | - | 39,600 | ||||
| دلار داخلی | - | - | 32,400 | ||||
| دلار شخصی از خارج | - | - | 36,370 | ||||
| دلار کانادا دستی تورنتو | - | - | 27,850 | ||||
| کانادا تو حسابی کمتر از ده هزار | - | - | 27,850 | ||||
