| نرخ خرید بازار | نرخ فروش بازار | نرخ فروش حواله | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | 35,830 | 35,930 | 36,140 | ||||
| یورو | 39,400 | 39,550 | 39,490 | ||||
| پوند | 44,150 | 44,500 | 43,150 | ||||
| دلار کانادا | 27,350 | 27,550 | 27,700 | ||||
| دلار استرالیا | 27,250 | 27,400 | 27,180 | ||||
| درهم امارات | 9,810 | 9,830 | 9,825 | ||||
| لیر ترکیه | 11,700 | 11,800 | 11,850 | ||||
| رینگیت مالزی | 8,750 | 8,900 | - | ||||
| فرانک سوئیس | 36,170 | 36,370 | - | ||||
| یوان چین | 5,380 | 5,480 | 5,320 | ||||
| بات تایلند | 1,020 | 1,060 | - | ||||
| کرون نروژ | 4,310 | 4,360 | - | ||||
| کرون سوئد | 3,990 | 4,050 | 4,250 | ||||
| کرون دانمارک | 5,210 | 5,260 | - | ||||
| ریال عربستان | 9,470 | 9,570 | - | ||||
| روبل روسیه | - | - | 600 | ||||
| یوان کونلون | - | - | 5,310 | ||||
| یورو داخلی | - | - | 35,400 | ||||
| یورو کونلون | - | - | 38,750 | ||||
| یورو هالک | - | - | 39,300 | ||||
| یورو دستی آلمان | - | - | 39,750 | ||||
| یورو دستی وین | - | - | 39,750 | ||||
| یورو منشا اروپا EIH | - | - | 39,300 | ||||
| دلار داخلی | - | - | 32,400 | ||||
| دلار شخصی از خارج | - | - | 36,370 | ||||
| دلار کانادا دستی تورنتو | - | - | 28,000 | ||||
| کانادا تو حسابی کمتر از ده هزار | - | - | 27,900 | ||||
