| نرخ خرید بازار | نرخ فروش بازار | نرخ فروش حواله | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | 35,780 | 35,880 | 36,170 | ||||
| یورو | 39,620 | 39,760 | 39,770 | ||||
| پوند | 44,250 | 44,550 | 43,250 | ||||
| دلار کانادا | 27,550 | 27,720 | 27,850 | ||||
| دلار استرالیا | 27,420 | 27,520 | 27,250 | ||||
| درهم امارات | 9,810 | 9,830 | 9,830 | ||||
| لیر ترکیه | 11,680 | 11,780 | 11,850 | ||||
| رینگیت مالزی | 8,800 | 8,950 | - | ||||
| فرانک سوئیس | 36,300 | 36,500 | - | ||||
| یوان چین | 5,400 | 5,500 | 5,330 | ||||
| بات تایلند | 1,020 | 1,050 | - | ||||
| کرون نروژ | 4,340 | 4,390 | - | ||||
| کرون سوئد | 4,010 | 4,060 | - | ||||
| کرون دانمارک | 5,230 | 5,280 | - | ||||
| ریال عربستان | 9,450 | 9,550 | - | ||||
| روبل روسیه | - | - | 600 | ||||
| یوان کونلون | - | - | 5,303 | ||||
| یورو داخلی | - | - | 35,500 | ||||
| یورو کونلون | - | - | 38,850 | ||||
| یورو دستی آلمان | - | - | 39,950 | ||||
| یورو دستی وین | - | - | 39,950 | ||||
| دلار داخلی | - | - | 32,400 | ||||
| دلار کانادا دستی تورنتو | - | - | 28,100 | ||||
| کانادا تو حسابی کمتر از ده هزار | - | - | 28,000 | ||||
