| ارز | نرخ خرید بازار | نرخ فروش بازار | نرخ فروش حواله | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | 35,830 | 35,930 | 36,170 | ||||
| یورو | 39,690 | 39,790 | 39,800 | ||||
| پوند | 44,250 | 44,550 | 43,200 | ||||
| دلار کانادا | 27,630 | 27,730 | 27,980 | ||||
| دلار استرالیا | 27,460 | 27,560 | 27,320 | ||||
| درهم امارات | 9,800 | 9,820 | 9,830 | ||||
| لیر ترکیه | 11,660 | 11,760 | 11,850 | ||||
| رینگیت مالزی | 8,800 | 8,950 | - | ||||
| فرانک سوئیس | 36,300 | 36,500 | - | ||||
| یوان چین | 5,420 | 5,520 | - | ||||
| بات تایلند | 1,020 | 1,050 | - | ||||
| کرون نروژ | 4,340 | 4,390 | - | ||||
| کرون سوئد | 4,020 | 4,070 | - | ||||
| کرون دانمارک | 5,240 | 5,290 | - | ||||
| ریال عربستان | 9,450 | 9,550 | - | ||||
| روبل روسیه | - | - | 600 | ||||
| یوان کونلون | - | - | 5,310 | ||||
| یورو داخلی | - | - | 35,600 | ||||
| یورو کونلون | - | - | 38,800 | ||||
| یورو هالک | - | - | 39,600 | ||||
| یورو دستی آلمان | - | - | 40,100 | ||||
| یورو دستی وین | - | - | 40,100 | ||||
| یورو منشا اروپا EIH | - | - | 39,600 | ||||
| لیر هالک | - | - | 11,580 | ||||
| دلار داخلی | - | - | 32,450 | ||||
| دلار شخصی از خارج | - | - | 36,380 | ||||
| دلار کانادا دستی تورنتو | - | - | 28,200 | ||||
| کانادا تو حسابی کمتر از ده هزار | - | - | 28,200 | ||||
